1956 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Erkekler K-2 1000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1956 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Sprint | ||
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-1 10000 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| C-2 10000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Kadınlar | |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-1 10000 m | Erkekler | |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-2 10000 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| 🥇 Altın Altın | 🥈 Gümüş Gümüş | 🥉 Bronz Bronz |
ve Michel Scheuer (EUA) |
ve Mikhail Kaaleste (URS) |
ve Herbert Wiedermann (AUT) |
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 3:55.1 | QF | |
| 2. | 3:57.2 | QF | |
| 3. | 3:58.3 | QF | |
| 4. | 4:00.0 | ||
| 5. | 4:00.3 | ||
| Seriler 2 | |||
| 1. | 3:56.4 | QF | |
| 2. | 3:59.1 | QF | |
| 3. | 4:01.6 | QF | |
| 4. | 4:12.6 | ||
| 5. | 4:22.7 | ||
| Seriler 3 | |||
| 1. | 4:03.0 | QF | |
| 2. | 4:04.7 | QF | |
| 3. | 4:09.7 | QF | |
| 4. | 4:27.8 | ||
| - | DQ | ||
Final
| 🥇 Altın | 3:49.6 | |
| 🥈 Gümüş | 3:51.4 | |
| 🥉 Bronz | 3:55.8 | |
| 4. | 3:56.1 | |
| 5. | 3:58.3 | |
| 6. | 3:58.7 | |
| 7. | 3:59.1 | |
| 8. | 4:01.4 | |
| 9. | 4:05.9 |