Pan Amerikan Oyunları'nda Küba
(1959 Pan Amerikan Oyunları'nda Küba sayfasından yönlendirildi)
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Pan Amerikan Oyunları'nda Küba | |
|---|---|
| IOC kodu | CUB |
| NOC | Küba Olimpiyat Komitesi |
| Madalyalar Sırada 2. |
|
| Pan Amerikan Oyunları Görünümleri (genel bakış) | |
Pan Amerikan Oyunları'nda Küba.
Madalya sayısı
| Yıl | Ev sahibi şehir | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Buenos Aires | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 1955 | Meksika City | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 1959 | Chicago | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 1963 | São Paulo | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 1967 | Winnipeg | 7 | 16 | 24 | 47 |
| 1971 | Cali | 31 | 49 | 25 | 105 |
| 1975 | Meksika City | 56 | 45 | 33 | 134 |
| 1979 | San Juan | 64 | 47 | 34 | 145 |
| 1983 | Caracas | 79 | 53 | 43 | 175 |
| 1987 | Hindistannapolis | 75 | 52 | 48 | 175 |
| 1991 | Havana | 140 | 62 | 63 | 265 |
| 1995 | Mar del Plata | 112 | 66 | 60 | 238 |
| 1999 | Winnipeg | 70 | 40 | 47 | 157 |
| 2003 | Santo Domingo | 72 | 41 | 39 | 152 |
| 2007 | Rio de Janeiro | 59 | 35 | 41 | 135 |
| 2011 | Guadalajara | 58 | 35 | 43 | 136 |
| 2015 | Toronto | 36 | 27 | 34 | 97 |
| 2019 | Lima | 33 | 27 | 38 | 98 |
| Toplam | 908 | 620 | 596 | 2,124 | |
Kaynak
Burdaki yer alan bilgiler en:Cuba at the Pan American Games sayfası'ndan çevirilerek edinilmiştir.