1964 Yaz Olimpiyatları'nda Yelken – 5.5 Metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Yaz Olimpiyatları'nda 5.5 Metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Enoshima | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 15 Ulus dan 45 etkinlik | ||||||||||||
| Takımlar | 65 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yelken 1964 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Finn | Açık |
| Uçan Hollandalı | Açık |
| Star | Açık |
| Dragon | Açık |
| 5.5 Metre | Açık |
Sonuçlar
| Sıra | Dümenci (Ülke) | Mürettebat | Yat adı | Yelken No. | yarış I | yarış II | yarış III | yarış IV | yarış V | yarış VI | yarış VII | Toplam Puanlar |
Toplam -1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | |||||||
| 🥇 | Peter O'Donnell James Sargeant |
Barrenjoey | KA 14 |
1 | 1277 | 6 | 499 | 2 | 976 | 1 | 1277 | 1 | 1277 | 4 | 675 | 6082 | 5981 | |||
| 🥈 | Arne Karlsson Sture Stork |
Rush VII | S 37 |
4 | 675 | 4 | 675 | 4 | 675 | 1 | 1277 | 4 | 675 | 1 | 1277 | 5929 | 5254 | |||
| 🥉 | Joseph Batchelder Francis Scully |
Bingo | US 50 |
10 | 277 | 1 | 1277 | 1 | 1277 | 6 | 499 | 2 | 976 | 3 | 800 | 5207 | 5106 | |||
| 4 | Bruno Petronio Massimo Minervin |
Grifone | I 42 |
2 | 976 | 2 | 976 | 3 | 800 | 7 | 432 | 2 | 976 | 5 | 578 | 4974 | 4738 | |||
| 5 | Herbert Reich Eckart Wagner |
Subbnboana | G 12 |
14 | 131 | 8 | 374 | 6 | 499 | 4 | 675 | 5 | 578 | 3 | 800 | 3158 | 3057 | |||
| 6 | Peter Fazer Juhani Salovaara |
Chaje II | L 24 |
6 | 499 | 5 | 578 | 5 | 578 | 5 | 578 | 8 | 374 | 7 | 432 | 3362 | 3039 | |||
| 7 | Douglas Woodward Bernard Skinner |
State VI | KC 58 |
3 | 800 | 5 | 578 | 9 | 323 | 9 | 323 | 7 | 432 | 6 | 499 | 3118 | 2955 | |||
| 8 | Eirik Johannessen Stein Føyen |
Fram III | N 27 |
7 | 432 | 9 | 323 | 7 | 432 | 2 | 976 | 9 | 323 | 8 | 374 | 3137 | 2860 | |||
| 9 | Roy Ramsay Percy Knowles |
John B | BA 1 |
9 | 323 | 11 | 236 | 3 | 800 | 3 | 800 | 10 | 277 | 10 | 277 | 2876 | 2713 | |||
| 10 | Roger Rouge Jean Graul |
Alain IV | Z 45 |
3 | 800 | DNF | 101 | 13 | 163 | 11 | 236 | 12 | 198 | 2 | 976 | 2474 | 2474 | |||
| 11 | Eric Denham Adrian yardaine |
Yeoman XII | K 12 |
8 | 374 | 8 | 374 | 8 | 374 | 6 | 499 | 6 | 499 | 9 | 323 | 2720 | 2443 | |||
| 12 | Carl Christian Lassen Per Holm |
Web III | D 11 |
5 | 578 | 7 | 432 | 12 | 198 | 10 | 277 | 8 | 374 | 11 | 236 | 2258 | 2095 | |||
| 13 | Konstantin Melgunov Valentin Zamotaikin |
Druzhba | SR 1 |
11 | 236 | 11 | 217 | 10 | 277 | 7 | 432 | 11 | 236 | 12 | 198 | 1794 | 1596 | |||
| 14 | Masao Yoshida Takeshi Hagiwara |
Roy | J 1 |
12 | 198 | 11 | 217 | 12 | 198 | 13 | 163 | 14 | 131 | 13 | 163 | 1201 | 1070 | |||
| 15 | Iker Belausteguigoitía Luis Aguilar |
Xolotl | MX 1 |
14 | 131 | 15 | 101 | 13 | 163 | 14 | 131 | 15 | 101 | 14 | 131 | 859 | 758 | |||
DNF = Bitirmedi, DNS= Başlamadı, DSQ = Diskalifiye