1968 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler yer hareketleri

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XIX Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler yer hareketleri egzersizi
MekanAuditorio Nacional
Tarih22–26 Ekim
Yarışmacılar28  Ulus dan 117 etkinlik
Kazananlar19.475
Madalya
🥇 Sawao Kato  Japonya
🥈 Akinori Nakayama  Japonya
🥉 Takeshi Katō  Japonya
← 1964
1972 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Hazırlık Final
Zorunlu İstemli hareket Toplam 12 Prelim. Final Toplam
🥇 Sawao Kato  Japonya 9.75 9.90 19.65 9.825 9.650 19.475
🥈 Akinori Nakayama  Japonya 9.60 9.80 19.40 9.700 9.700 19.400
🥉 Takeshi Katō  Japonya 9.60 9.75 19.35 9.675 9.600 19.275
4 Mitsuo Tsukahara  Japonya 9.50 9.60 19.10 9.550 9.500 19.050
5 Valery Karasyov  Sovyetler Birliği 9.55 9.55 19.10 9.550 9.400 18.950
6 Eizo Kenmotsu  Japonya 9.55 9.70 19.25 9.625 9.300 18.925
7 Mikhail Voronin  Sovyetler Birliği 9.55 9.70 19.25 Rekabet etmedi
8 Viktor Lisitsky  Sovyetler Birliği 9.50 9.50 19.00 İlerlemedi
9 Sergey Diomidov  Sovyetler Birliği 9.50 9.45 18.95 İlerlemedi
Raycho Khristov  Bulgaristan 9.35 9.60 18.95 İlerlemedi
11 Yukio Endo  Japonya 9.15 9.65 18.80 İlerlemedi
Václav Kubíčka  Çekoslovakya 9.40 9.40 18.80 İlerlemedi
13 Viktor Klimenko  Sovyetler Birliği 9.25 9.50 18.75 İlerlemedi
14 František Bočko  Çekoslovakya 9.20 9.45 18.65 İlerlemedi
Miroslav Cerar  Yugoslavya 9.25 9.40 18.65 İlerlemedi
Sid Freudenstein  ABD 9.15 9.50 18.65 İlerlemedi
Heiko Reinemer  Batı Almanya 9.25 9.40 18.65 İlerlemedi
18 Siegfried Fülle  Doğu Almanya 9.15 9.45 18.60 İlerlemedi
Ivan Kondev  Bulgaristan 9.10 9.50 18.60 İlerlemedi
Miloslav Netušil  Çekoslovakya 9.40 9.20 18.60 İlerlemedi
21 Klaus Köste  Doğu Almanya 9.20 9.35 18.55 İlerlemedi
Wilhelm Kubica  Polonya 9.25 9.30 18.55 İlerlemedi
Václav Skoumal  Çekoslovakya 9.25 9.30 18.55 İlerlemedi
24 Matthias Brehme  Doğu Almanya 9.10 9.40 18.50 İlerlemedi
Mikołaj Kubica  Polonya 9.20 9.30 18.50 İlerlemedi
26 Sylwester Kubica  Polonya 9.30 9.15 18.45 İlerlemedi
Dave Thor  ABD 9.15 9.30 18.45 İlerlemedi
28 Luigi Cimnaghi  İtalya 9.10 9.30 18.40 İlerlemedi
Jiří Fejtek  Çekoslovakya 9.15 9.25 18.40 İlerlemedi
Bohumil Mudřík  Çekoslovakya 9.10 9.30 18.40 İlerlemedi
Jorge Rodríguez  Küba 9.05 9.35 18.40 İlerlemedi
32 Fred Roethlisberger  ABD 8.95 9.40 18.35 İlerlemedi
Heikki Sappinen  Finlandiya 9.15 9.20 18.35 İlerlemedi
34 Kanati Allen  ABD 9.10 9.20 18.30 İlerlemedi
Milenko Kersnić  Yugoslavya 9.20 9.10 18.30 İlerlemedi
Mauno Nissinen  Finlandiya 9.20 9.10 18.30 İlerlemedi
37 Günter Beier  Doğu Almanya 9.00 9.20 18.20 İlerlemedi
Michel Bouchonnet  Fransa 9.15 9.05 18.20 İlerlemedi
Christian Guiffroy  Fransa 9.00 9.20 18.20 İlerlemedi
Peter Rohner  İsviçre 9.05 9.15 18.20 İlerlemedi
Arne Thomsen  Danimarka 9.10 9.10 18.20 İlerlemedi
42 Heinz Häussler  Batı Almanya 9.00 9.15 18.15 İlerlemedi
Steve Hug  ABD 9.00 9.15 18.15 İlerlemedi
44 Gerhard Dietrich  Doğu Almanya 8.80 9.30 18.10 İlerlemedi
Endre Tihanyi  Macaristan 9.10 9.00 18.10 İlerlemedi
46 Michael Booth  Birleşik Krallık 8.90 9.15 18.05 İlerlemedi
Janez Brodnik  Yugoslavya 9.05 9.00 18.05 İlerlemedi
Erich Hess  Batı Almanya 9.00 9.05 18.05 İlerlemedi
Hermann Höpfner  Batı Almanya 9.00 9.05 18.05 İlerlemedi
Christer Jönsson  İsveç 8.90 9.15 18.05 İlerlemedi
51 José Filipe Abreu  Portekiz 8.80 9.20 18.00 İlerlemedi
Rumen Gabrovski  Bulgaristan 8.90 9.10 18.00 İlerlemedi
Aleksander Rokosa  Polonya 8.80 9.20 18.00 İlerlemedi
Helmut Tepasse  Batı Almanya 9.00 9.00 18.00 İlerlemedi
55 Valery Ilyinykh  Sovyetler Birliği 9.10 8.85 17.95 İlerlemedi
Roberto Pumpido  Küba 8.85 9.10 17.95 İlerlemedi
57 Meinrad Berchtold  İsviçre 8.95 8.95 17.90 İlerlemedi
Gilbert Larose  Kanada 8.60 9.30 17.90 İlerlemedi
Peter Weber  Doğu Almanya 8.85 9.05 17.90 İlerlemedi
60 Jerzy Kruża  Polonya 8.90 8.95 17.85 İlerlemedi
61 Andrzej Gonera  Polonya 8.75 9.05 17.80 İlerlemedi
Sándor Kiss  Macaristan 8.65 9.15 17.80 İlerlemedi
Juhani Rahikainen  Finlandiya 8.80 9.00 17.80 İlerlemedi
Stefan Zoev  Bulgaristan 8.65 9.15 17.80 İlerlemedi
65 Giovanni Carminucci  İtalya 8.75 9.00 17.75 İlerlemedi
Chung-tae Kim|Kim Chung-tae|Kim Chung-tae  Güney Kore 8.85 8.90 17.75 İlerlemedi
Hans Peter Nielsen  Danimarka 8.50 9.25 17.75 İlerlemedi
Stan Wild  Birleşik Krallık 8.60 9.15 17.75 İlerlemedi
69 Edwin Greutmann  İsviçre 8.75 8.95 17.70 İlerlemedi
Roland Hürzeler  İsviçre 8.80 8.90 17.70 İlerlemedi
71 Hans Ettlin  İsviçre 8.60 9.05 17.65 İlerlemedi
José González  Meksika 8.85 8.80 17.65 İlerlemedi
Reino Heino  Finlandiya 8.85 8.80 17.65 İlerlemedi
Miloš Vratič  Yugoslavya 8.75 8.90 17.65 İlerlemedi
75 Damir Anić  Yugoslavya 8.50 9.10 17.60 İlerlemedi
Steve Cohen  ABD 8.85 8.75 17.60 İlerlemedi
77 Finn Johannesson  İsveç 8.75 8.80 17.55 İlerlemedi
78 Luis Ramírez  Küba 8.30 9.20 17.50 İlerlemedi
79 Paul Müller  İsviçre 8.65 8.80 17.45 İlerlemedi
80 Rogelio Erkeklerdoza  Meksika 8.30 9.10 17.40 İlerlemedi
Hannu Rantakari  Finlandiya 8.60 8.80 17.40 İlerlemedi
82 Olli Laiho  Finlandiya 8.60 8.75 17.35 İlerlemedi
83 Bozhidar Ivanov  Bulgaristan 8.25 9.05 17.30 İlerlemedi
Larbi Lazhari  Cezayir 8.45 8.85 17.30 İlerlemedi
85 Christian Deuza  Fransa 8.30 8.95 17.25 İlerlemedi
86 Béla Herczeg  Macaristan 8.45 8.75 17.20 İlerlemedi
87 Georgi Adamov  Bulgaristan 8.20 8.90 17.10 İlerlemedi
88 István Aranyos  Macaristan 8.35 8.70 17.05 İlerlemedi
Sid Jensen  Kanada 8.10 8.95 17.05 İlerlemedi
90 Vincenzo Mori  İtalya 8.20 8.70 16.90 İlerlemedi
91 Octavio Suárez  Küba 8.05 8.80 16.85 İlerlemedi
92 Konrád Erkeklertsik  Macaristan 8.05 8.75 16.80 İlerlemedi
Armando Valles  Meksika 8.00 8.80 16.80 İlerlemedi
94 Enrique García  Meksika 8.10 8.65 16.75 İlerlemedi
95 Dezső Bordán  Macaristan 7.90 8.80 16.70 İlerlemedi
96 Murray Satrançell  Avustralya 7.95 8.65 16.60 İlerlemedi
97 Davaanyam Zagdbazaryn|Zagdbazaryn Davaanyam|Zagdbazaryn Davaanyam  Moğolistan 8.30 8.20 16.50 İlerlemedi
98 Bruno Fransaschetti  İtalya 7.75 8.65 16.40 İlerlemedi
José Vilchis  Meksika 8.00 8.40 16.40 İlerlemedi
100 Pasquale Carminucci  İtalya 7.65 8.65 16.30 İlerlemedi
Evert Lindgren  İsveç 7.55 8.75 16.30 İlerlemedi
102 Chu-Long Lai|Lai Chu-Long|Lai Chu-Long  Çin Taipei 8.30 7.90 16.20 İlerlemedi
103 Tine Šrot  Yugoslavya 7.40 8.60 16.00 İlerlemedi
104 Barry Brooker  Kanada 7.60 8.30 15.90 İlerlemedi
105 Roger Dion  Kanada 7.60 8.25 15.85 İlerlemedi
106 Luis Navarrete  Küba 7.00 8.80 15.80 İlerlemedi
Fernando Valles  Meksika 7.35 8.45 15.80 İlerlemedi
108 Fu Cheng|Cheng Fu|Cheng Fu  Çin Taipei 7.70 8.05 15.75 İlerlemedi
109 Steve Mitruk  Kanada 7.00 8.35 15.35 İlerlemedi
110 Eduardo Nájera  Ekvador 7.35 7.85 15.20 İlerlemedi
111 Sergio Luna  Ekvador 6.60 8.45 15.05 İlerlemedi
112 Pedro Rendón  Ekvador 6.25 7.50 13.75 İlerlemedi
113 Willi Jaschek  Batı Almanya 9.15 2.00 11.15 İlerlemedi
114 Franco Erkeklerichelli  İtalya 9.30 9.30 İlerlemedi
115 Héctor Ramírez  Küba 9.05 9.05 İlerlemedi
116 Norman Henson  Filipinler 7.70 7.70 İlerlemedi
117 Ernesto Beren  Filipinler 6.10 6.10 İlerlemedi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır