1972 Yaz Olimpiyatları'nda Bisiklet – Erkekler sprint
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler sprint | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Münih, Batı Almanya | |||||||||
| Tarihler | 1–2 Eylul 1972 | |||||||||
| Yarışmacılar | 27 Ulus dan 46 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Bisiklet 1972 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Yol bisikleti | |
| Yol yarışı | Erkekler |
| Takım zamana karşı | Erkekler |
| Pist bisikleti yarışı | |
| Track zamana karşı | Erkekler |
| Bireysel takip | Erkekler |
| Takım takip | Erkekler |
| Sprint | Erkekler |
| Tandem | Erkekler |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇸🇺 Omar Pkhakadze (URS) | 10.61 | Meksika City, Meksika | 22 Ekim 1967 |
| Olimpiyat rekoru | 10.66 | Meksika City, Meksika | 18 Ekim 1968 |
Sonuçlar
İlk tur
İlk tur 1. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Morelon | 11.71 | Q | |
| 2 | Hector Edwards | – | R | |
| 3 | Suriya Chiarasapawong | – | R |
İlk tur 2. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhiy Kravtsov | 11.83 | Q | |
| 2 | Taworn Tarwan | – | R | |
| 3 | Shue Ming-fa | – | R |
İlk tur 3. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Kučírek | 11.78 | Q | |
| 2 | Winston Attong | – | R | |
| 3 | Kensley Reece | – | R |
İlk tur 4. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gérard Quintyn | 11.40 | Q | |
| 2 | Yoshikazu Cho | – | R | |
| 3 | Jeffrey Spencer | – | R |
İlk tur 5. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezio yardai | 11.92 | Q | |
| 2 | Félix Suárez | – | R | |
| 3 | Daud Ibrahim | – | R |
İlk tur 6. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Nicholson | 11.20 | Q | |
| 2 | Ed McRae | – | R | |
| – | Mabruk Ilmarimi Mah | DNS |
İlk tur 7. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter van Doorn | 11.58 | Q | |
| 2 | Yaichi Numata | – | R | |
| – | Ahmed Abdussal Gariani | DNS |
İlk tur 8. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Pkhakadze | 11.64 | Q | |
| 2 | Andrzej Bek | – | R | |
| 3 | Honson Chin | – | R |
İlk tur 9. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Geschke | 11.52 | Q | |
| 2 | Jairo Díaz | – | R | |
| – | Behrouz Rahbar | DNS |
İlk tur 10. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Köther | 11.30 | Q | |
| 2 | Peder Pedersen | – | R | |
| – | Gholamhosain Koohi | DNS |
İlk tur 11. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Vačkář | 11.89 | Q | |
| 2 | Klaas Balk | – | R | |
| 3 | Carlos Galeano | – | R |
İlk tur 12. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Marino | 11.83 | Q | |
| 2 | Roger Young | – | R | |
| 3 | Geoffery Burnside | – | R |
İlk tur 13. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Berkmann | 11.71 | Q | |
| 2 | Leslie King | – | R | |
| 3 | Arturo Cambroni | – | R |
İlk tur 14. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Fredborg | 12.16 | Q | |
| 2 | Maurice Hugh-Sam | – | R | |
| – | Harry Kent | DNS |
İlk tur 15. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedykt Kocot | 11.44 | Q | |
| 2 | Geoff Cooke | – | R | |
| 3 | Manu Snellinx | – | R |
İlk tur 16. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reybaud | 11.50 | Q | |
| 2 | Werner Otto | – | R | |
| 3 | Ernie Crutchlow | – | R |
İlk tur 17. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Maveau | Bilinmeyen | Q | |
| 2 | Víctor Limba | – | R | |
| 3 | Neville Hunte | – | R |
Birinci röpeşaj
Birinci röpeşaj 1. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Spencer | 12.46 | Q | |
| 2 | Hector Edwards | – |
Birinci röpeşaj 2. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie King | 11.62 | Q | |
| 2 | Werner Otto | – | ||
| 3 | Suriya Chiarasapawong | – |
Birinci röpeşaj 3. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neville Hunte | 11.54 | Q | |
| 2 | Taworn Tarwan | – | ||
| 3 | Manu Snellinx | – |
Birinci röpeşaj 4. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoshikazu Cho | 11.17 | Q | |
| 2 | Félix Suárez | – | ||
| 3 | Shue Ming-fa | – |
Birinci röpeşaj 5. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernie Crutchlow | 11.41 | Q | |
| 2 | Jairo Díaz | – | ||
| 3 | Winston Attong | – |
Birinci röpeşaj 6. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Young | 11.99 | Q | |
| 2 | Kensley Reece | – |
Birinci röpeşaj 7. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaas Balk | 12.02 | Q | |
| 2 | Maurice Hugh-Sam | – | ||
| 3 | Daud Ibrahim | – |
Birinci röpeşaj 8. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honson Chin | 11.90 | Q | |
| 2 | Yaichi Numata | – |
Birinci röpeşaj 9. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ed McRae | Bilinmeyen | Q | |
| 2 | Víctor Limba | – |
Birinci röpeşaj 10. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Bek | 11.86 | Q | |
| 2 | Arturo Cambroni | – |
Birinci röpeşaj 11. eleme 1
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peder Pedersen | 11.34 | Q | |
| 2 | Geoffery Burnside | – |
Birinci röpeşaj 12. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Cooke | 12.27 | Q | |
| 2 | Carlos Galeano | – |
İkinci tur
İkinci tur 1. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Morelon | 12.26 | Q | |
| 2 | Neville Hunte | – | R |
İkinci tur 2. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhiy Kravtsov | 11.35 | Q | |
| 2 | Geoff Cooke | – | R | |
| 3 | Jeffrey Spencer | – | R |
İkinci tur 3. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie King | 11.77 | Q | |
| 2 | Ivan Kučírek | – | R | |
| 3 | Roger Young | – | R |
İkinci tur 4. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gérard Quintyn | Bilinmeyen | Q | |
| 2 | Carlos Reybaud | – | R | |
| 3 | Klaas Balk | – | R |
İkinci tur 5. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Vačkář | 11.83 | Q | |
| 2 | Ezio yardai | – | R | |
| 3 | Andrzej Bek | – | R |
İkinci tur 6. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Nicholson | 11.92 | Q | |
| 2 | Niels Fredborg | – | R | |
| 3 | Honson Chin | – | R |
İkinci tur 7. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peder Pedersen | 11.69 | Q | |
| 2 | Dieter Berkmann | – | R | |
| 3 | Peter van Doorn | – | R |
İkinci tur 8. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Maveau | 11.98 | Q | |
| 2 | Omar Pkhakadze | – | R | |
| 3 | Ed McRae | – | R |
İkinci tur 9. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Geschke | 11.53 | Q | |
| 2 | Benedykt Kocot | – | R | |
| 3 | Ernie Crutchlow | – | R |
İkinci tur 10. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Köther | 11.37 | Q | |
| 2 | Yoshikazu Cho | – | R | |
| 3 | Massimo Marino | – | R |
İkinci röpeşaj
İkinci röpeşaj 1. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Kučírek | 12.27 | Q | |
| 2 | Jeffrey Spencer | – |
İkinci röpeşaj 2. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaas Balk | 11.68 | Q | |
| 2 | Benedykt Kocot | – |
İkinci röpeşaj 3. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezio yardai | 11.93 | Q | |
| 2 | Roger Young | – |
İkinci röpeşaj 4. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Bek | 11.87 | Q | |
| 2 | Dieter Berkmann | – |
İkinci röpeşaj 5. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Fredborg | 11.96 | Q | |
| 2 | Honson Chin | – |
İkinci röpeşaj 6. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Pkhakadze | 11.56 | Q | |
| 2 | Ernie Crutchlow | – | ||
| 3 | Neville Hunte | – |
İkinci röpeşaj 7. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter van Doorn | 11.74 | Q | |
| 2 | Yoshikazu Cho | – | ||
| 3 | Ed McRae | – |
İkinci röpeşaj 8. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Marino | 11.68 | Q | |
| 2 | Carlos Reybaud | – | ||
| 3 | Geoff Cooke | – |
1/8 finaller
1/8 final 1
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Morelon | 12.26 | Q | |
| 2 | Niels Fredborg | – | R | |
| 3 | Peter van Doorn | – | R |
1/8 final 2
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaas Balk | 11.48 | Q | |
| 2 | Andrzej Bek | – | R | |
| 3 | Serhiy Kravtsov | – | R |
1/8 final 3
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Marino | 11.40 | Q | |
| 2 | Robert Maveau | – | R | |
| 3 | Gérard Quintyn | – | R |
1/8 final 4
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Pkhakadze | 11.43 | Q | |
| 2 | Karl Köther | – | R | |
| 3 | Vladimír Vačkář | – | R |
1/8 final 5
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Geschke | 11.42 | Q | |
| 2 | Ezio yardai | – | R | |
| 3 | Leslie King | – | R |
1/8 final 6
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Nicholson | 11.67 | Q | |
| 2 | Ivan Kučírek | – | R | |
| 3 | Peder Pedersen | – | R |
Üçüncü röpeşaj eleme
Üçüncü röpeşaj 1. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Fredborg | 11.91 | Q | |
| 2 | Ivan Kučírek | – | ||
| 3 | Gérard Quintyn | – |
Üçüncü röpeşaj 2. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter van Doorn | 11.59 | Q | |
| 2 | Robert Maveau | – | ||
| 3 | Ezio yardai | – |
Üçüncü röpeşaj 3. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Köther | 11.40 | Q | |
| 2 | Leslie King | – | ||
| 3 | Serhiy Kravtsov | – |
Üçüncü röpeşaj 4. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Vačkář | 11.46 | Q | |
| 2 | Peder Pedersen | – | ||
| 3 | Andrzej Bek | – |
Üçüncü röpeşaj finaller
Üçüncü röpeşaj final 1
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Fredborg | 11.59 | Q | |
| 2 | Karl Köther | – |
Üçüncü röpeşaj 2. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter van Doorn | 11.61 | Q | |
| 2 | Vladimír Vačkář | – |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Not | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | ||||
| 1 | Daniel Morelon | 11.78 | 1 | 11.78 | 1 | N/A | Q | ||
| 2 | Peter van Doorn | – | 2 | – | 2 | ||||
Çeyrek final 2
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Not | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | ||||
| 1 | John Nicholson | 11.68 | 1 | 11.59 | 1 | N/A | Q | ||
| 2 | Niels Fredborg | – | 2 | – | 2 | ||||
Çeyrek final 3
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Not | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | ||||
| 1 | Klaas Balk | – | 2 | 11.58 | 1 | 11.47 | 1 | Q | |
| 2 | Jürgen Geschke | 11.63 | 1 | – | 2 | – | 2 | ||
Çeyrek final 4
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Not | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | ||||
| 1 | Omar Pkhakadze | 11.34 | 1 | – | 2 | 11.65 | 1 | Q | |
| 2 | Massimo Marino | – | 2 | 11.47 | 1 | – | 2 | ||
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Not | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | ||||
| 1 | Daniel Morelon | 11.55 | 1 | 11.49 | 1 | N/A | Q | ||
| 2 | Klaas Balk | – | 2 | – | 2 | B | |||
Yarı final 2
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Not | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | ||||
| 1 | John Nicholson | 11.30 | 1 | 11.47 | 1 | N/A | Q | ||
| 2 | Omar Pkhakadze | – | 2 | – | 2 | B | |||
Finaller
Bronz madalya maçı
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | |||
| 🥉 | Omar Pkhakadze | – | 2 | 12.12 | 1 | 11.34 | 1 | |
| 4 | Klaas Balk | 11.62 | 1 | – | 2 | – | 2 | |
Final
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | |||
| 🥇 | Daniel Morelon | 11.69 | 1 | 11.25 | 1 | N/A | ||
| 🥈 | John Nicholson | – | 2 | – | 2 | |||
Son sınıflandırma
| Bisikletçi | Ulus | |
|---|---|---|
| 🥇 | Daniel Morelon | |
| 🥈 | John Nicholson | |
| 🥉 | Omar Pkhakadze | |
| 4 | Klaas Balk | |
| 5 | Niels Fredborg | |
| Jürgen Geschke | ||
| Massimo Marino | ||
| Peter van Doorn | ||
| 9 | Karl Köther | |
| Vladimír Vačkář | ||
| Ivan Kučírek | ||
| Robert Maveau | ||
| Leslie King | ||
| Peder Pedersen | ||
| 15 | Gérard Quintyn | |
| Ezio yardai | ||
| Serhiy Kravtsov | ||
| Andrzej Bek | ||
| 19 | Jeffrey Spencer | |
| Benedykt Kocot | ||
| Roger Young | ||
| Dieter Berkmann | ||
| Honson Chin | ||
| Ernie Crutchlow | ||
| Yoshikazu Cho | ||
| Carlos Reybaud | ||
| 27 | Neville Hunte | |
| Ed McRae | ||
| Geoff Cooke | ||
| 30 | Hector Edwards | |
| Werner Otto | ||
| Taworn Tarwan | ||
| Félix Suárez | ||
| Jairo Díaz | ||
| Kensley Reece | ||
| Maurice Hugh-Sam | ||
| Yaichi Numata | ||
| Arturo Cambroni | ||
| Geoffery Burnside | ||
| Carlos Galeano | ||
| Víctor Limba | ||
| 42 | Suriya Chiarasapawong | |
| Shue Ming-fa | ||
| Winston Attong | ||
| Daud Ibrahim | ||
| Manu Snellinx | ||
| — | Ahmed Abdussal Gariani | |
| Mabruk Ilmarimi Mah | ||
| Behrouz Rahbar | ||
| Gholamhosain Koohi | ||
| Harry Kent |