1968 Yaz Olimpiyatları'nda Bisiklet – Erkekler sprint
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler sprint | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympic Velodrome, Meksika City | |||||||||
| Tarihler | 18–19 Ekim 1968 | |||||||||
| Yarışmacılar | 28 Ulus dan 47 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Bisiklet 1968 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Yol bisikleti | |
| Yol yarışı | Erkekler |
| Takım zamana karşı | Erkekler |
| Pist bisikleti yarışı | |
| Track zamana karşı | Erkekler |
| Bireysel takip | Erkekler |
| Takım takip | Erkekler |
| Sprint | Erkekler |
| Tandem | Erkekler |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇸🇺 Omar Pkhakadze (URS) | 10.61 | Meksika City, Meksika | 22 Ekim 1967 |
| Olimpiyat rekoru | 11.1 | Roma, İtalya | 29 Ağustos 1960 |
Sonuçlar
İlk tur
İlk tur 1. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Morelon | 11.24 | Q | |
| 2 | Juan Reyes | – | R | |
| 3 | Roberto Roxas | – | R |
İlk tur 2. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Trentin | 11.61 | Q | |
| 2 | José Jaime Galeano | – | R | |
| 3 | Pakanit Boriharnvanakhet | – | R |
İlk tur 3. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giordano Turrini | 11.34 | Q | |
| 2 | Sanji Inoue | – | R | |
| 3 | Kensley Reece | – | R |
İlk tur 4. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Pkhakadze | 11.30 | Q | |
| 2 | José Pittaro | – | R | |
| 3 | Tarek Abou Al Dahab | – | R |
İlk tur 5. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Gibbon | 11.15 | Q | |
| 2 | Fan Yue-tao | – | R |
İlk tur 6. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Van Lancker | 11.37 | Q | |
| 2 | Héctor Urrego | – | R | |
| 3 | Kim Gwang-seon | – | R |
İlk tur 7. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg Barnett | 11.34 | Q | |
| 2 | Bob Boucher | – | R |
İlk tur 8. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Jansen | 11.10 | Q, =OR | |
| 2 | Arturo García, born 1946 | – | R |
İlk tur 9. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino Verzini | 10.87 | Q, OR | |
| 2 | Leslie King | – | R | |
| 3 | Rolando Guaves | – | R |
İlk tur 10. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Fredborg | 10.91 | Q | |
| 2 | Jocelyn Lovell | – | R | |
| 3 | Kriengsak Varavudhi | – | R |
İlk tur 11. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leijn Loevesijn | 10.92 | Q | |
| 2 | András Baranyecz | – | R | |
| 3 | Tim Mountford | – | R |
İlk tur 12. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordon Johnson | 11.42 | Q | |
| 2 | José Mercado | – | R | |
| 3 | Gwon Jung-hyeon | – | R |
İlk tur 12. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Barth | 11.39 | Q | |
| 2 | Carlos Roqueiro | – | R |
İlk tur 14. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Kučírek | 11.03 | Q | |
| 2 | Ian Alsop | – | R | |
| 3 | Aubrey Bryce | – | R |
İlk tur 15. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Simes | 11.23 | Q | |
| 2 | Daniel Goens | – | R | |
| 3 | Kenneth Sutherland|Kenneth Sutherland (bisikletçi) | – | R |
İlk tur 16. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peder Pedersen | 11.08 | Q | |
| 2 | Sergey Kravtsov | – | R | |
| 3 | Edwin Torres | – | R |
İlk tur 17. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miloš Jelínek | 11.40 | Q | |
| 2 | John Nicholson | – | R | |
| 3 | Raúl Marcelo Vázquez | – | R |
Birinci röpeşaj
Birinci röpeşaj 1. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanji Inoue | 11.60 | Q | |
| 2 | Pakanit Boriharnvanakhet | – | ||
| 3 | Héctor Urrego | – |
Birinci röpeşaj 2. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Pittaro | 11.41 | Q | |
| 2 | Roberto Roxas | – | ||
| 3 | Aubrey Bryce | – |
Birinci röpeşaj 3. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Mountford | 11.03 | Q | |
| 2 | Kim Gwang-seon | – | ||
| 3 | José Jaime Galeano | – |
Birinci röpeşaj 4. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie King | 11.35 | Q | |
| 2 | Juan Reyes | – | ||
| 3 | Gwon Jung-hyeon | – |
Birinci röpeşaj 5. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocelyn Lovell | 11.30 | Q | |
| 2 | Arturo García, born 1946 | – | ||
| 3 | Rolando Guaves | – |
Birinci röpeşaj 6. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | András Baranyecz | 11.08 | Q | |
| 2 | Kriengsak Varavudhi | – |
Birinci röpeşaj 7. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Mercado | 11.27 | Q | |
| 2 | Kensley Reece | – |
Birinci röpeşaj 8. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Roqueiro | 11.15 | Q | |
| 2 | Edwin Torres | – |
Birinci röpeşaj 9. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Alsop | 11.19 | Q | |
| 2 | Bob Boucher | – |
Birinci röpeşaj 10. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Goens | 11.81 | Q | |
| 2 | Fan Yue-tao | – |
Birinci röpeşaj 11. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Kravtsov | 11.56 | Q | |
| 2 | Raúl Marcelo Vázquez | – |
Birinci röpeşaj 12. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Nicholson | 11.09 | Q | |
| 2 | Kenneth Sutherland|Kenneth Sutherland (bisikletçi) | – |
İkinci tur
İkinci tur 1. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Morelon | 10.94 | Q | |
| 2 | Tim Mountford | – | R |
İkinci tur 2. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Trentin | 10.91 | Q | |
| 2 | Sanji Inoue | – | R | |
| 3 | Leslie King | – | R |
İkinci tur 3. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giordano Turrini | 11.47 | Q | |
| 2 | José Pittaro | – | R | |
| 3 | Jocelyn Lovell | – | R |
İkinci tur 4. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Pkhakadze | 11.26 | Q | |
| 2 | Miloš Jelínek | – | R | |
| 3 | Ian Alsop | – | R |
İkinci tur 5. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Gibbon | 10.70 | Q, OR | |
| 2 | Peder Pedersen | – | R | |
| 3 | András Baranyecz | – | R |
İkinci tur 6. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Simes | 10.72 | Q | |
| 2 | Robert Van Lancker | – | R | |
| 3 | Sergey Kravtsov | – | R |
İkinci tur 7. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Kučírek | 11.38 | Q | |
| 2 | Reg Barnett | – | R | |
| 3 | José Mercado | – | R |
İkinci tur 8. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordon Johnson | 11.06 | Q | |
| 2 | Jan Jansen | – | R | |
| 3 | Carlos Roqueiro | – | R |
İkinci tur 9. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Barth | 10.95 | Q | |
| 2 | Dino Verzini | – | R | |
| 3 | John Nicholson | – | R |
İkinci tur 10. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Fredborg | 11.09 | Q | |
| 2 | Leijn Loevesijn | – | R | |
| 3 | Daniel Goens | – | R |
İkinci röpeşaj
İkinci röpeşaj 1. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Kravtsov | 10.87 | Q | |
| 2 | Sanji Inoue | – | ||
| – | Miloš Jelínek | DNS |
İkinci röpeşaj 2. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie King | 11.16 | Q | |
| 2 | José Mercado | – | ||
| 3 | Ian Alsop | – |
İkinci röpeşaj 3. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Mountford | 11.31 | Q | |
| 2 | Peder Pedersen | – |
İkinci röpeşaj 4. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Van Lancker | 10.99 | Q | |
| 2 | András Baranyecz | – |
İkinci röpeşaj 5. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg Barnett | 11.01 | Q | |
| 2 | John Nicholson | – |
İkinci röpeşaj 6. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Jansen | 11.13 | Q | |
| 2 | Daniel Goens | – | ||
| 3 | José Pittaro | – |
İkinci röpeşaj 7. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino Verzini | 11.04 | Q | |
| 2 | Carlos Roqueiro | – |
İkinci röpeşaj 8. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leijn Loevesijn | 11.91 | Q | |
| 2 | Jocelyn Lovell | – |
1/8 finaller
1/8 final 1
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Morelon | 11.00 | Q | |
| 2 | Leslie King | – | R | |
| 3 | Reg Barnett | – | R |
1/8 final 2
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Trentin | 10.96 | Q | |
| 2 | Sergey Kravtsov | – | R | |
| 3 | Robert Van Lancker | – | R |
1/8 final 3
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giordano Turrini | 10.96 | Q | |
| 2 | Jürgen Barth | – | R | |
| 3 | Leijn Loevesijn | – | R |
1/8 final 4
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Pkhakadze | 10.94 | Q | |
| 2 | Tim Mountford | – | R | |
| 3 | Niels Fredborg | – | R |
1/8 final 5
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Jansen | 11.06 | Q | |
| 2 | Roger Gibbon | – | R | |
| 3 | Gordon Johnson | – | R |
1/8 final 6
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino Verzini | 10.81 | Q | |
| 2 | Jackie Simes | – | R | |
| 3 | Ivan Kučírek | – | R |
Üçüncü röpeşaj heats
Üçüncü röpeşaj 1. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Barth | 10.98 | Q | |
| 2 | Robert Van Lancker | – | ||
| 3 | Reg Barnett | – |
Üçüncü röpeşaj 2. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leijn Loevesijn | 10.66 | Q, OR | |
| 2 | Roger Gibbon | – | ||
| 3 | Sergey Kravtsov | – |
Üçüncü röpeşaj 3. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Simes | 10.92 | Q | |
| 2 | Niels Fredborg | – | ||
| 3 | Leslie King | – |
Üçüncü röpeşaj 4. eleme
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Mountford | 10.79 | Q | |
| 2 | Gordon Johnson | – | ||
| 3 | Ivan Kučírek | – |
Üçüncü röpeşaj finaller
Üçüncü röpeşaj final 1
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Barth | 11.30 | Q | |
| 2 | Jackie Simes | – |
Üçüncü röpeşaj final 2
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leijn Loevesijn | 11.09 | Q | |
| 2 | Tim Mountford | – |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Not | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | ||||
| 1 | Daniel Morelon | 1 | 11.09 | 1 | 11.26 | N/A | Q | ||
| 2 | Leijn Loevesijn | 2 | – | 2 | – | ||||
Çeyrek final 2
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Not | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | ||||
| 1 | Pierre Trentin | 1 | 11.49 | 1 | 12.09 | N/A | Q | ||
| 2 | Jürgen Barth | 2 | – | 2 | – | ||||
Çeyrek final 3
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Not | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | ||||
| 1 | Giordano Turrini | 2 | – | 1 | 10.97 | 1 | 11.12 | Q | |
| 2 | Jan Jansen | 1 | 10.85 | 2 | – | 2 | – | ||
Çeyrek final 4
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Not | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | ||||
| 1 | Omar Pkhakadze | 2 | – | 1 | 11.35 | 1 | 10.86 | Q | |
| 2 | Dino Verzini | 1 | 11.14 | 2 | – | 2 | – | ||
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Not | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | ||||
| 1 | Daniel Morelon | 2 | – | 1 | 10.76 | 1 | 10.69 | Q | |
| 2 | Omar Pkhakadze | 1 | 10.69 | 2 | – | 2 | – | B | |
Yarı final 2
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Not | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | ||||
| 1 | Giordano Turrini | 1 | 11.76 | 1 | 11.24 | N/A | Q | ||
| 2 | Pierre Trentin | 2 | – | 2 | – | B | |||
Finaller
Bronz madalya maçı
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | |||
| 🥉 | Pierre Trentin | 1 | 11.57 | 2 | – | 1 | 10.92 | |
| 4 | Omar Pkhakadze | 2 | – | 1 | 11.53 | 2 | – | |
Final
| Sıra | Bisikletci | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | |||
| 🥇 | Daniel Morelon | 1 | 11.27 | 1 | 10.68 | N/A | ||
| 🥈 | Giordano Turrini | 2 | – | 2 | – | |||
Son sınıflandırma
| Bisikletçi | Ulus | |
|---|---|---|
| 🥇 | Daniel Morelon | |
| 🥈 | Giordano Turrini | |
| 🥉 | Pierre Trentin | |
| 4 | Omar Pkhakadze | |
| 5 | Jürgen Barth | |
| Jan Jansen | ||
| Leijn Loevesijn | ||
| Dino Verzini | ||
| 9 | Jackie Simes | |
| Tim Mountford | ||
| Robert Van Lancker | ||
| Roger Gibbon | ||
| Niels Fredborg | ||
| Gordon Johnson | ||
| Reg Barnett | ||
| Serhiy Kravtsov | ||
| Leslie King | ||
| Ivan Kučírek | ||
| Sanji Inoue | ||
| José Mercado | ||
| Peder Pedersen | ||
| András Baranyecz | ||
| John Nicholson | ||
| Daniel Goens | ||
| Carlos Roqueiro | ||
| Jocelyn Lovell | ||
| Ian Alsop | ||
| José Pittaro | ||
| Miloš Jelínek | ||
| Pakanit Boriharnvanakhet | ||
| Roberto Roxas | ||
| Kim Gwang-seon | ||
| Juan Reyes | ||
| Arturo García | ||
| Kriengsak Varavudhi | ||
| Kensley Reece | ||
| Edwin Torres | ||
| Bob Boucher | ||
| Fan Yue-tao | ||
| Raúl Marcelo Vázquez | ||
| Kenneth Sutherland | ||
| Héctor Urrego | ||
| Aubrey Bryce | ||
| José Jaime Galeano | ||
| Gwon Jung-hyeon | ||
| Rolando Guaves | ||
| Tarek Abou Al Dahab |