1972 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler artistik bireysel genel toplam

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XX Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler artistik bireysel genel toplam
MekanOlympiahalle
Tarihler27–30 Ağustos
Yarışmacılar26  Ulus dan 113 etkinlik
Kazananlar114.650
Madalya
🥇 Sawao Kato
 Japonya
🥈 Eizo Kenmotsu
 Japonya
🥉 Akinori Nakayama
 Japonya
← 1968
1976 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Prelim 12
Prelim
Yer hareketleri Kulplu
at
Halkalar Atlama masası Parallel
bar
Yatay
bar
Final Toplam
🥇 Sawao Kato  Japonya 115.10 57.550 9.250 9.400 9.600 9.500 9.600 9.750 57.100 114.650
🥈 Eizo Kenmotsu  Japonya 114.75 57.375 9.450 9.600 9.500 9.600 9.450 9.600 57.200 114.575
🥉 Akinori Nakayama  Japonya 114.25 57.125 9.500 9.400 9.550 9.450 9.650 9.650 57.200 114.325
4 Nikolai Andrianov  Sovyetler Birliği 113.80 56.900 9.450 9.550 9.550 9.750 9.400 9.650 57.300 114.200
5 Shigeru Kasamatsu  Japonya 114.40 57.200 9.500 9.550 9.500 9.250 9.200 9.500 56.500 113.700
6 Viktor Klimenko  Sovyetler Birliği 112.65 56.325 9.450 9.350 9.350 9.400 9.650 9.550 56.750 113.075
Klaus Köste  Doğu Almanya 113.25 56.625 9.350 9.150 9.350 9.400 9.600 9.600 56.450 113.075
8 Mitsuo Tsukahara  Japonya 112.25 56.125 9.300 9.200 9.700 9.400 9.200 9.850 56.650 112.775
9 Wolfgang Thüne  Doğu Almanya 112.15 56.075 9.000 9.400 9.400 9.400 9.400 9.500 56.100 112.175
10 Matthias Brehme  Doğu Almanya 112.45 56.225 9.050 9.350 9.350 9.200 9.500 9.450 55.900 112.125
11 Teruichi Okamura  Japonya 111.20 55.600 9.000 9.250 9.450 9.600 9.550 9.600 56.450 112.050
12 Mikhail Voronin  Sovyetler Birliği 112.95 56.475 8.800 9.400 9.550 9.000 8.900 9.400 55.050 111.525
13 Li Song-sob  Kuzey Kore 110.75 55.375 9.450 8.900 9.350 9.400 9.400 9.500 56.000 111.375
14 Eberhard Gienger  Batı Almanya 109.75 54.875 9.200 9.350 9.450 9.350 9.350 9.600 56.300 111.175
15 Andrzej Szajna  Polonya 111.15 55.575 9.250 8.750 9.000 9.500 9.350 9.550 55.400 110.975
16 Vladimir Schukin  Sovyetler Birliği 110.20 55.100 9.150 9.050 9.300 9.450 9.200 9.550 55.700 110.800
17 Wolfgang Klotz  Doğu Almanya 111.05 55.525 9.200 9.000 9.200 9.050 9.300 9.500 55.250 110.775
18 Alexander Erkekev  Sovyetler Birliği 110.70 55.350 9.050 9.150 9.300 9.150 9.250 9.400 55.300 110.650
19 Imre Molnár  Macaristan 110.55 55.275 9.050 9.350 8.850 9.350 9.400 9.350 55.350 110.625
20 Wilhelm Kubica  Polonya 109.90 54.950 9.100 9.450 9.350 9.000 9.400 9.300 55.600 110.550
21 Edvard Mikaelian  Sovyetler Birliği 112.50 56.250 9.200 8.300 9.250 9.000 9.000 9.550 54.300 110.550
22 Sylwester Kubica  Polonya 110.75 55.375 9.150 9.300 9.250 9.400 8.400 9.450 54.950 110.325
23 Peter Rohner  İsviçre 109.40 54.700 9.200 9.100 8.950 9.500 9.200 9.400 55.350 110.050
24 Walter Mossinger  Batı Almanya 109.70 54.850 9.100 8.800 9.400 8.950 9.300 9.600 55.150 110.000
25 Günter Spies  Batı Almanya 108.70 54.350 9.050 9.200 9.350 9.100 9.200 9.500 55.400 109.750
26 Reinhard Rychly  Doğu Almanya 109.95 54.975 9.100 9.000 8.850 9.250 9.150 9.350 54.700 109.675
27 Kim Song-il  Kuzey Kore 108.25 54.125 9.100 9.200 9.200 9.200 9.300 9.350 55.350 109.475
28 Jürgen Paeke  Doğu Almanya 109.35 54.675 9.150 9.200 8.400 9.250 9.350 9.400 54.750 109.425
29 Zoltán Magyar  Macaristan 108.70 54.350 8.850 9.500 9.000 9.100 9.200 9.200 54.850 109.200
30 Kim Song-yu  Kuzey Kore 109.45 54.725 8.900 8.950 9.450 9.000 9.350 8.750 54.400 109.125
31 Steven Hug  ABD 109.45 54.725 9.050 9.300 9.000 9.150 8.250 9.400 54.150 108.875
32 Danuţ Grecu  Romanya 108.10 54.050 9.100 9.100 9.200 9.200 9.200 9.000 54.800 108.850
33 Janez Brodnik  Yugoslavya 107.80 53.900 8.900 9.000 9.100 9.200 9.300 9.450 54.950 108.850
34 Petre Mihăiuc  Romanya 109.30 54.650 9.150 8.550 9.150 8.850 9.050 9.250 54.000 108.650
35 Mauno Nissinen  Finlandiya 107.85 53.925 8.950 8.800 9.200 8.950 9.400 9.300 54.600 108.525
36 Jifi Fejtek  Çekoslovakya 107.95 53.975 8.700 9.250 9.150 9.050 9.050 9.300 54.500 108.475
37 Mikołaj Kubica  Polonya 111.25 Başlamadı
38 Bernd Effing  Batı Almanya 107.75 İlerlemedi
Shin Heung-do  Kuzey Kore 107.75
40 Ladislav Morava  Çekoslovakya 107.55
41 Vladislav Nehasil  Çekoslovakya 107.45
42 Gheorghe Păunescu  Romanya 107.25
43 Robert Bretscher  İsviçre 107.00
44 Reinhard Ritter  Batı Almanya 106.80
44 Miloš Vratič  Yugoslavya 106.80
46 István Kiss  Macaristan 106.65
47 Milenko Kersnić  Yugoslavya 106.60
48 Mieczysław Strzałka  Polonya 106.45
Ho Yun-hang  Kuzey Kore 106.45
50 Jerzy Kruża  Polonya 106.35
Marshall Avener  ABD 106.35
52 Heinz Häussler  Batı Almanya 106.25
Pavel Stanovský  Çekoslovakya 106.25
54 Jo Jong-ryol  Kuzey Kore 106.15
55 Edwin Greutmann  İsviçre 105.90
56 Makoto Sakamoto  ABD 105.70
57 Béla Herczeg  Macaristan 105.60
Stefan Zoev  Bulgaristan 105.60
59 Max Brühwiler  İsviçre 105.40
Jean-Pierre Miens  Fransa 105.40
61 Jorge Cuervo  Küba 105.35
62 Antal Kisteleki  Macaristan 105.30
63 Mircea Gheorghiu  Romanya 105.00
64 István Bérczi  Macaristan 104.95
65 Christian Guiffroy  Fransa 104.90
66 Philippe Gaille  İsviçre 104.80
67 Nicolae Oprescu  Romanya 104.60
68 Jorge Rodríguez  Küba 104.25
69 Roberto Léon Richards  Küba 104.20
70 Geno Radev  Bulgaristan 104.05
71 Zoran Ivanović  Yugoslavya 103.85
72 Christian Deuza  Fransa 103.75
Jim Culhane Jr.  ABD 103.75
74 Constantin Petrescu  Romanya 103.70
75 Franco Donegà  İtalya 103.60
76 Henri Boërio  Fransa 103.45
77 Bohumil Mudřík  Çekoslovakya 103.30
John Crosby Jr.  ABD 103.30
79 Ivica Hmjelovac  Yugoslavya 103.10
80 René Badell  Küba 103.05
81 Tore Lie  Norveç 102.60
82 Bernard Farjat  Fransa 102.50
83 Dimitar Koychev  Bulgaristan 102.20
George Greenfield  ABD 102.20
85 Luigi Coppa  İtalya 102.05
86 Drago Šoštarić  Yugoslavya 101.90
87 Maurizio Milanetto  İtalya 101.55
88 Bruno Banzer  Lihtenştayn 101.35
89 Cecilio Ugarte  İspanya 101.15
90 Ivan Kondev  Bulgaristan 100.90
91 Agustín Sandoval  İspanya 100.85
92 Peter Lloyd  Avustralya 100.70
93 Stan Wild  Birleşik Krallık 100.55
94 Emilio Sagre  Küba 100.40
95 Georges Guelzec  Fransa 100.20
96 José Ginés  İspanya 99.35
97 Bozhidar Iliev  Bulgaristan 99.30
Steve Mitruk  Kanada 99.30
99 Carmine Luppino  İtalya 99.15
100 Dimitar Dimitrov  Bulgaristan 98.95
101 Adolfo Lampronti  İtalya 98.65
102 Ole Benediktson  Danimarka 98.50
103 Eddie Arnold  Birleşik Krallık 97.45
104 André Simard  Kanada 97.30
105 Luis Ramírez  Küba 97.25
106 Rogelio Mendoza  Meksika 97.05
107 Bill Norgrave  Birleşik Krallık 96.90
108 Fedele Spatazza  İtalya 95.85
109 Ian Clarke  Avustralya 94.35
110 Terry Sale  Yeni Zelanda 92.05
111 Miloslav Netušil  Çekoslovakya 54.50
112 Bruce Medd  Kanada 16.95
113 Hans Ettlin  İsviçre 11.05

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır