1972 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Kadınlar artistik bireysel genel toplam

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XX Yaz Olimpiyatları'nda
Kadınlar artistik bireysel genel toplam
Yarışmacılar28  Ulus dan 118 etkinlik
Madalya
🥇 Ludmila Tourischeva  Sovyetler Birliği
🥈 Karin Janz  Doğu Almanya
🥉 Tamara Lazakovich  Sovyetler Birliği
← 1968
1976 →

Sonuçlar

Eleme

Final

Sıra jimnastikçi Prelim atlama masası Dengesiz
Bar
Denge
Kiriş
yer hareketleri Final Toplam
🥇 Altın  Ludmila Tourischeva (URS) 38.425 9.650 9.650 9.400 9.900 38.600 77.025
🥈 Gümüş  Karin Janz (GDR) 38.425 9.650 9.700 9.400 9.700 38.450 76.875
Bronze  Tamara Lazakovich (URS) 38.200 9.550 9.700 9.750 9.650 38.650 76.850
4  Erika Zuchold (GDR) 38.000 9.700 9.650 9.500 9.600 38.450 76.450
5  Lyubov Burda (URS) 37.675 9.550 9.500 9.400 9.650 38.100 75.775
6  Angelika Hellmann (GDR) 37.650 9.500 9.600 9.250 9.550 37.900 75.550
7  Olga Korbut (URS) 38.350 9.650 7.500 9.800 9.800 36.750 75.100
8  Elvira Saadi (URS) 37.325 9.400 9.400 9.400 9.550 37.750 75.075
9  Ilona Bekesi (HUN) 37.200 9.400 9.550 9.300 9.500 37.750 74.950
10  Cathy Rigby (USA) 37.125 9.400 9.500 9.350 9.550 37.800 74.925
11  Irene Abel (GDR) 36.875 9.500 9.500 9.350 9.400 37.750 74.625
12  Richarda Schmeisser (GDR) 36.600 9.600 9.500 9.350 9.450 37.900 74.500
13  Krisztina Medveczky (HUN) 36.800 9.300 9.400 9.600 9.350 37.650 74.450
14  Monika Csaszar (HUN) 36.925 9.300 9.400 9.400 9.400 37.500 74.425
15  Christine Schmitt (GDR) 36.850 9.350 9.500 9.200 9.500 37.55 74.400
16  Antonina Koshel (URS) 36.500 9.500 9.400 9.400 9.400 37.700 74.200
17  Aniko Kery (HUN) 36.700 9.200 9.350 9.200 9.550 37.300 74.000
18  Mariana Nemethova (TCH) 37.000 9.450 9.400 9.000 9.050 36.900 73.900
19  Ans Van Gerwen (NED) 36.475 9.300 9.350 9.150 9.300 37.100 73.575
20  Miyuki Matsuhisa (JPN) 36.250 9.400 9.150 9.350 9.350 37.250 73.500
21  Joan Moore (USA) 36.250 9.250 9.350 9.100 9.500 37.200 73.450
22  Elena Ceampelea (ROU) 36.525 9.400 9.250 8.650 9.550 36.850 73.375
23  Uta Schorn (FRG) 36.050 9.500 9.400 9.150 9.200 37.250 73.300
24  Soňa Brázdová (TCH) 36.400 9.200 9.200 9.200 9.250 36.850 73.250
25  Eiko Hirashima (JPN) 35.975 9.350 9.250 9.250 9.250 37.100 73.075
26  Käthi Fritschi (SUI) 35.975 9.350 9.350 9.100 9.250 37.050 73.025
27  Zdena Dorňáková (TCH) 36.450 9.300 9.400 8.550 9.250 36.500 72.950
28  Kimberly Chace (USA) 36.525 9.200 8.400 9.400 9.400 36.400 72.925
29  Anca Grigoraș (ROU) 36.050 9.300 9.200 9.000 9.300 36.800 72.850
30  Zdenka Bujnáčková (TCH) 36.250 9.300 9.300 9.200 8.800 36.600 72.850
31  Alina Goreac (ROU) 36.125 9.350 8.700 9.300 9.350 36.700 72.825
32  Hana Liskova (TCH) 36.025 9.250 9.150 9.100 9.100 36.600 72.625
33  Roxanne Pierce (USA) 36.275 9.300 9.250 8.450 9.200 36.200 72.475
34  Marta Kelemen (HUN) 36.500 9.350 8.000 9.000 9.300 35.650 72.150
35  Takako Hasegawa (JPN) 36.000 9.300 8.150 9.100 9.300 35.850 71.850
36  Linda Metheny (USA) 36.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.250

Kalan yerleştirmeler

Sıra İsim Ülke
37T Jutta Oltersdorf  Batı Almanya
37T Nancy Thies  ABD
37T Marcela Váchová  Çekoslovakya
40 Kayoko Hashiguchi-Saka  Japonya
41 Zsuzsa Nagy  Macaristan
42 Patrizia Bazzi  İsviçre
43 Kazue Hanyu  Japonya
44 Elisabeta Turcu  Romanya
45 Łucja Matraszek-Chydzińska  Polonya
46T Paula Ioan  Romanya
46T Andrea Niederheide  Batı Almanya
48T Gabriella Marti  İtalya
48T Angelika Kern  Batı Almanya
50T Ulrike Weyh  Batı Almanya
50T Jennifer Diachun  Kanada
52 Joanna Bartosz  Polonya
53 Mireille Cayre  Fransa
54 Unni Holmen  Norveç
55T Marcela Păunescu  Romanya
55T Teresa McDonnell  Kanada
57T Véronique Tilmont  Fransa
57T Nancy McDonnell  Kanada
59 Ans Dekker  Hollanda
60T Irina Khitrova  Bulgaristan
60T Toshiko Miyamoto  Japonya
62 Nataša Bajin-Šljepica  Yugoslavya
63T Małgorzata Barlak-Kamasińska  Polonya
63T Monica Stefani  İtalya
65 Jill Kvamme-Schau  Norveç
66 Ikina Morsch  Hollanda
67 Nel van der Voort  Hollanda
68 Lise Arsenault-Goertz  Kanada
69T Linda Toorop  Hollanda
69T Gro Sandberg  Norveç
69T Marie Lundqvist-Björk  İsveç
72 Danuta Fidusiewicz-Prusinowska  Polonya
73T Elena Georgieva  Bulgaristan
73T Cinzia Delisi  İtalya
75 Rita Peri  İtalya
76 Ingrid Santer  Batı Almanya
77 Mayısa Blagoeva  Bulgaristan
78 Pascale Hermant  Fransa
79 Margo Velema  Hollanda
80T Maria Grazia Mancuso  İtalya
80T Dorota Klencz  Polonya
80T Sharon Tsukamoto  Kanada
83 Angela Alberti  İtalya
84T Sidsel Ekholdt  Norveç
84T Danuta Lubowska  Polonya
86 Reneta Tsvetkova  Bulgaristan
87 Ana María Casas  Meksika
88T Catherine Daugé  Fransa
88T Nadine Audin  Fransa
90 Judith Steiger  İsviçre
91T Liselotte Marti  İsviçre
91T Susan Buchanan  Kanada
91T Slaviča Kundačina  Yugoslavya
94 Evdokiya Pandezova  Bulgaristan
95T Jacqueline Sievert  İsviçre
95T Marija Težak  Yugoslavya
97 Patricia Ollinger  Meksika
98 Marieta Ilieva  Bulgaristan
99T Patricia García  Meksika
99T Pamela Hutchinson  Birleşik Krallık
101 Elaine Willett  Birleşik Krallık
102 Nevenka Puškarević  Yugoslavya
103 Erna Havelka  Yugoslavya
104T Dianne Foote  Yeni Zelanda
104T Bente Hansen  Norveç
104T Trine Andresen  Norveç
107 Barbara Alred  Birleşik Krallık
108 Olga Bumbić  Yugoslavya
109 Jenny Sunderland  Avustralya
110 Christine Steger  İsviçre
111 Avril Lennox  Birleşik Krallık
112T Pepita Sánchez  İspanya
112T Laura Rivera  Meksika
114 Pamela Hopkins  Birleşik Krallık
115 María Antonieta Hernández  Meksika
116T Hilda Amezaga  Meksika
116T Yvonne Mugridge  Birleşik Krallık
118 Elvire Gertosio  Fransa

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır