1976 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Erkekler C-2 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1976 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Sprint | ||
| C-1 500 m | Erkekler | |
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-2 500 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-2 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-4 1000 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| 🥇 Altın Altın madalya | 🥈 Gümüş Gümüş madalya | 🥉 Bronz Bronz madalya |
ve Aleksandr Vinogradov (URS) |
ve Andrzej Gronowicz (POL) |
ve Oszkár Frey (HUN) |
Sonuçlar
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 1:56.44 | QS | |
| 2. | 1:57.27 | QS | |
| 3. | 1:57.81 | QS | |
| 4. | 1:58.86 | QR | |
| 5. | 2:00.99 | QR | |
| 6. | 2:02.78 | QR | |
| 7. | 2:08.15 | QR | |
| 8. | 2:09.32 | QR | |
| Seriler 2 | |||
| 1. | 1:58.22 | QS | |
| 2. | 1:58.84 | QS | |
| 3. | 1:58.90 | QS | |
| 4. | 1:59.39 | QR | |
| 5. | 2:07.63 | QR | |
| 6. | 2:09.37 | QR | |
| 7. | 2:10.73 | QR | |
Röposaj
| Röposaj 1 | |||
| 1. | 1:53.76 | QS | |
| 2. | 1:53.81 | QS | |
| 3. | 1:53.94 | QS | |
| 4. | 1:56.36 | ||
| - | DISQ | ||
| Röposaj 2 | |||
| 1. | 1:56.02 | QS | |
| 2. | 1:57.07 | QS | |
| 3. | 1:57.58 | QS | |
| 4. | 2:00.52 | ||
Yarı Finalleri
| Yarı final 1 | |||
| 1. | 1:49.04 | QF | |
| 2. | 1:49.60 | QF | |
| 3. | 1:51.83 | QF | |
| 4. | 1:55.69 | ||
| Yarı final 2 | |||
| 1. | 1:49.29 | QF | |
| 2. | 1:50.66 | QF | |
| 3. | 1:50.81 | QF | |
| 4. | 1:53.85 | ||
| Yarı final 3 | |||
| 1. | 1:50.56 | QF | |
| 2. | 1:51.63 | QF | |
| 3. | 1:51.89 | QF | |
| 4. | 1:52.33 | ||
Final
| width= | align=left| |
1:45.81 |
| bgcolor= | align=left| |
1:47.77 |
| bgcolor= | align=left| |
1:48.35 |
| 4. | 1:48.64 | |
| 5. | 1:49.74 | |
| 6. | 1:50.43 | |
| 7. | 1:50.74 | |
| 8. | 1:50.85 | |
| 9. | 1:51.26 |