1976 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Kadınlar K-2 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1976 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Sprint | ||
| C-1 500 m | Erkekler | |
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-2 500 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-2 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-4 1000 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| 🥇 Altın madalya | 🥈 Gümüş madalya | 🥉 Bronz madalya |
ve Galina Kreft (URS) |
ve Klára Rajnai (HUN) |
ve Carola Zirzow (GDR) |
Sonuçlar
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 1:54.49 | QS | |
| 2. | 1:59.33 | QS | |
| 3. | 2:01.45 | QS | |
| 4. | 2:03.50 | QR | |
| 5. | 2:06.12 | QR | |
| 6. | 2:10.48 | QR | |
| 7. | 2:10.62 | QR | |
| Seriler 2 | |||
| 1. | 1:52.67 | QS | |
| 2. | 1:54.25 | QS | |
| 3. | 1:55.59 | QS | |
| 4. | 1:59.32 | QR | |
| 5. | 1:59.45 | QR | |
| 6. | 2:00.34 | QR | |
| 7. | 2:00.52 | QR | |
Röposaj
| Röposaj 1 | |||
| 1. | 1:55.63 | QS | |
| 2. | 1:56.60 | QS | |
| 3. | 1:58.97 | QS | |
| 4. | 2:00.44 | ||
| Röposaj 2 | |||
| 1. | 1:59.15 | QS | |
| 2. | 2:00.70 | QS | |
| 3. | 2:01.68 | QS | |
| 4. | 2:03.87 | ||
Yarı Finalleri
| Yarı final 1 | |||
| 1. | 1:54.70 | QF | |
| 2. | 1:55.31 | QF | |
| 3. | 1:56.45 | QF | |
| 4. | 1:57.10 | ||
| Yarı final 2 | |||
| 1. | 1:50.56 | QF | |
| 2. | 1:53.29 | QF | |
| 3. | 1:53.50 | QF | |
| 4. | 1:55.75 | ||
| Yarı final 3 | |||
| 1. | 1:52.51 | QF | |
| 2. | 1:53.38 | QF | |
| 3. | 1:56.83 | QF | |
| 4. | 1:59.53 | ||
Final
| 🥇 Altın | 1:51.15 | |
| 🥈 Gümüş | 1:51.69 | |
| 🥉 Bronz | 1:51.81 | |
| 4. | 1:53.77 | |
| 5. | 1:53.86 | |
| 6. | 1:55.05 | |
| 7. | 1:55.95 | |
| 8. | 1:56.75 | |
| 9. | 1:59.65 |