1980 Kış Olimpiyatları'nda Kayakla atlama – Normal tepe bireysel

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XIII Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler Normal tepe bireysel
MekanLake Placid Olympic Kayakla Atlama Complex
TarihlerSubat 17
Yarışmacılar18  Ulus dan 53 etkinlik
galibiyet puanı266.3
Madalya
🥇 Toni Innauer  Avusturya
🥈 Hirokazu Yagi  Japonya
🥈 Manfred Deckert  Doğu Almanya
← 1976
1984 →

Dereceler

Sıra Atlet Ülke 1 . atlama 2 . atlama Toplam
🥇 Toni Innauer  Avusturya 131.6 134.7 266.3
🥈 Hirokazu Yagi  Japonya 128.9 120.3 249.2
🥈 Manfred Deckert  Doğu Almanya 121.7 127.5 249.2
4 Masahiro Akimoto  Japonya 120.8 127.7 248.5
5 Pentti Kokkonen  Finlandiya 126.8 120.8 247.6
6 Hubert Neuper  Avusturya 116.7 128.8 245.5
7 Alfred Groyer  Avusturya 124.5 120.8 245.3
8 Jouko Törmänen  Finlandiya 119.0 124.5 243.5
9 Hansjörg Sumi  İsviçre 117.5 125.1 242.6
10 Stanisław Bobak  Polonya 124.8 117.4 242.2
11 Martin Weber  Doğu Almanya 118.5 118.3 236.8
12 Armin Kogler  Avusturya 123.2 111.6 234.8
13 Roger Ruud  Norveç 113.3 120.9 234.2
14 Johan Sætre  Norveç 118.0 113.8 231.8
15 Henry Glaß  Doğu Almanya 114.8 116.6 231.4
16 Jari Puikkonen  Finlandiya 115.8 111.7 227.5
17 Jeff Davis  ABD 105.7 120.6 226.3
18 Per Bergerud  Norveç 110.7 113.3 224.0
19 Peter Leitner  Batı Almanya 114.3 108.7 223.0
20 Jochen Danneberg  Doğu Almanya 118.8 103.9 222.7
21 Aleksey Borovitin  Sovyetler Birliği 115.0 105.3 220.3
22 Leoš Škoda  Çekoslovakya 100.7 119.0 219.7
23 Chris McNeill  ABD 110.1 102.4 212.5
24 Bernard Moullier  Fransa 108.1 102.4 210.5
25 Hubert Schwarz  Batı Almanya 113.2 95.9 209.1
26 Jim Maki  ABD 113.8 94.9 208.7
27 Ivar Mobekk  Norveç 97.6 111.0 208.6
28 Steve Collins  Kanada 111.8 95.9 207.7
29 Takafumi Kawabata  Japonya 111.1 96.1 207.2
30 Tauno Käyhkö  Kanada 108.8 96.6 205.4
31 Vladimir Vlasov  Sovyetler Birliği 109.2 95.6 204.8
32 Kari Ylianttila  Finlandiya 105.8 97.4 203.2
33 Yury Ivanov  Sovyetler Birliği 93.8 106.5 200.3
34 Jan Holmlund  İsveç 101.7 93.8 195.5
35 Gérard Colin  Fransa 87.9 105.9 193.8
36 Jim Denney  ABD 93.2 99.7 192.9
37 Robert Mösching  İsviçre 97.6 95.0 192.6
38 Lido Tomasi  İtalya 93.4 99.1 192.5
39 Josef Samek  Çekoslovakya 84.7 105.6 190.3
40 Stanisław Pawlusiak  Polonya 94.9 88.2 183.1
41 Horst Bulau  Kanada 79.4 100.7 180.1
42 Hiroyasu Aizawa  Japonya 88.4 88.5 176.9
43 Paul Egloff  İsviçre 80.2 91.5 171.7
44 Miran Tepeš  Yugoslavya 78.3 93.3 171.6
45 Brane Benedik  Yugoslavya 71.4 78.2 149.6
46 Andrey Shakirov  Sovyetler Birliği 72.8 74.3 147.1
47 Piotr Fijas  Polonya 109.4 34.6 144.0
48 Bogdan Norčič  Yugoslavya 50.7 73.9 124.6


Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır