1976 Kış Olimpiyatları'nda Kayakla atlama – Normal tepe bireysel

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XII Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler Normal tepe bireysel
MekanSeefeld
Tarihler7 Subat
Yarışmacılar15  Ulus dan 55 etkinlik
galibiyet puanı252.0
Madalya
🥇 Hans-Georg Aschenbach
 Doğu Almanya
🥈 Jochen Danneberg
 Doğu Almanya
🥉 Karl Schnabl
 Avusturya
← 1972
1980 →

Dereceler

Sıra Atlet Ülke 1 . atlama 2 . atlama Toplam
🥇 Hans-Georg Aschenbach  Doğu Almanya 128.0 124.0 252.0
🥈 Jochen Danneberg  Doğu Almanya 124.4 121.8 246.2
🥉 Karl Schnabl  Avusturya 121.8 120.2 242.0
4 Jaroslav Balcar  Çekoslovakya 118.9 120.7 239.6
5 Ernst von Grünigen  İsviçre 119.1 119.6 238.7
6 Reinhold Bachler  Avusturya 118.1 119.1 237.2
7 Rudi Wanner  Avusturya 116.5 117.0 233.5
7 Toni Innauer  Avusturya 115.6 117.9 233.5
9 Walter Steiner  İsviçre 117.3 114.9 232.2
10 Alfred Grosche  Batı Almanya 115.3 116.6 231.9
11 Esko Rautionaho  Finlandiya 116.5 113.1 229.6
12 Aleksandr Karapuzov  Sovyetler Birliği 112.6 114.2 226.8
13 Hans Schmid  İsviçre 112.1 114.2 226.3
14 Jouko Törmänen  Finlandiya 112.4 112.6 225.0
15 Aleksey Borovitin  Sovyetler Birliği 111.3 113.6 224.9
16 Rudolf Höhnl  Çekoslovakya 112.6 111.4 224.0
16 Yukio Kasaya  Japonya 114.1 109.9 224.0
18 Johan Sætre  Norveç 112.6 109.9 222.5
18 Karel Kodejška  Çekoslovakya 108.4 114.1 222.5
20 Hiroshi Itagaki  Japonya 109.4 111.7 221.1
21 Jim Denney  ABD 110.7 108.2 218.9
22 Yury Kalinin  Sovyetler Birliği 105.5 113.2 218.7
23 Sepp Schwinghammer  Batı Almanya 106.1 109.2 215.3
24 Takao Ito  Japonya 106.8 107.1 213.9
25 Sergey Saychik  Sovyetler Birliği 105.2 108.4 213.6
26 Ivo Felix  Çekoslovakya 105.3 107.4 212.7
27 Jerry Martin  ABD 109.6 103.0 212.6
28 Stanisław Bobak  Polonya 104.2 106.8 211.0
29 Koji Kakuta  Japonya 104.5 105.9 210.4
30 Harri Blumén  Finlandiya 105.6 104.8 210.4
31 Tadeusz Pawlusiak  Polonya 105.5 104.7 210.2
32 Bernd Eckstein  Doğu Almanya 118.6 90.7 209.3
33 Odd Hammernes  Norveç 103.5 104.8 208.3
34 Greg Rüzgarsperger  ABD 103.9 104.1 208.0
35 Robert Mösching  İsviçre 104.3 103.3 207.6
36 Peter Wilson  Kanada 103.8 103.5 207.3
37 Finn Halvorsen  Norveç 103.8 102.5 206.3
38 Adam Krzysztofiak  Polonya 100.0 105.8 205.8
38 Bogdan Norčič  Yugoslavya 102.5 103.3 205.8
38 Marcello Bazzana  İtalya 103.8 102.0 205.8
41 Odd Brandsegg  İsveç 99.2 105.4 204.6
42 Branko Dolhar  Yugoslavya 104.1 100.0 204.1
43 Per Bergerud  Norveç 100.3 103.7 204.0
44 Henry Glaß  Doğu Almanya 118.3 85.5 203.8
45 Lido Tomasi  İtalya 101.4 101.9 203.3
46 Ivo Zupan  Yugoslavya 103.8 98.5 202.3
47 Janez Demšar  Yugoslavya 98.3 101.5 199.8
48 Richard Grady  Kanada 96.3 96.3 192.6
49 Fransasco Giacomelli  İtalya 94.9 97.0 191.9
50 Leo De Crignis  İtalya 91.1 99.7 190.8
51 Thomas Lundgren  İsveç 100.7 87.3 188.0
52 Janusz Waluś  Polonya 92.7 92.5 185.2
53 Kip Sundgaard  ABD 89.6 88.0 177.6
54 Kim Fripp  Kanada 91.2 84.7 175.9
55 Donald Grady  Kanada 85.7 79.2 164.9

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır