1976 Kış Olimpiyatları'nda Kayakla atlama – Büyük tepe bireysel

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XII Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler Büyük tepe bireysel
MekanBergiselschanze
TarihlerSubat 15
Yarışmacılar15  Ulus dan 54 etkinlik
Kazananlar234.8
Madalya
🥇 Karl Schnabl
 Avusturya
🥈 Toni Innauer
 Avusturya
🥉 Henry Glaß
 Doğu Almanya
← 1972
1980 →

Dereceler

Sıra Atlet Ülke 1 . atlama 2 . atlama Toplam
🥇 Karl Schnabl  Avusturya 117.5 117.3 234.8
🥈 Toni Innauer  Avusturya 126.5 106.4 232.9
🥉 Henry Glaß  Doğu Almanya 104.4 117.3 221.7
4 Jochen Danneberg  Doğu Almanya 118.8 102.8 221.6
5 Reinhold Bachler  Avusturya 111.5 105.9 217.4
6 Hans Wallner  Avusturya 109.4 107.5 216.9
7 Bernd Eckstein  Doğu Almanya 109.6 106.6 216.2
8 Hans-Georg Aschenbach  Doğu Almanya 109.5 102.6 212.1
9 Walter Steiner  İsviçre 99.8 108.7 208.5
10 Jouko Törmänen  Finlandiya 105.4 99.5 204.9
11 Sergey Saychik  Sovyetler Birliği 101.5 98.5 200.0
12 Esko Rautionaho  Finlandiya 103.5 94.3 197.8
13 Johan Sætre  Norveç 99.2 96.0 195.2
14 Jaroslav Balcar  Çekoslovakya 98.7 95.9 194.6
15 Aleksandr Karapuzov  Sovyetler Birliği 104.9 88.6 193.5
16 Alfred Grosche  Batı Almanya 100.3 92.8 193.1
17 Yukio Kasaya  Japonya 95.9 96.4 192.3
18 Jim Denney  ABD 99.1 92.0 191.1
19 Aleksey Borovitin  Sovyetler Birliği 95.5 92.0 187.5
20 Hans Schmid  İsviçre 95.6 90.7 186.3
21 Rauno Miettinen  Finlandiya 96.2 89.2 185.4
22 Takao Ito  Japonya 95.5 87.7 183.2
23 Ernst von Grünigen  İsviçre 93.3 89.1 182.4
24 Yury Kalinin  Sovyetler Birliği 94.0 87.5 181.5
25 Odd Brandsegg  İsveç 96.9 84.5 181.4
26 Per Bergerud  Norveç 89.6 90.1 179.7
27 Jindřich Balcar  Çekoslovakya 94.7 83.4 178.1
28 Bogdan Norčič  Yugoslavya 90.5 87.5 178.0
29 Minoru Wakasa  Japonya 90.4 87.1 177.5
30 Terry Kern  ABD 89.7 86.5 176.2
31 Karel Kodejška  Çekoslovakya 95.2 80.6 175.8
32 Jerry Martin  ABD 94.0 81.7 175.7
33 Hiroshi Itagaki  Japonya 95.4 79.8 175.2
34 Rudolf Höhnl  Çekoslovakya 92.7 82.4 175.1
35 Finn Halvorsen  Norveç 90.0 83.2 173.2
36 Jim Maki  ABD 89.0 82.4 171.4
37 Stanisław Bobak  Polonya 81.4 86.6 168.0
38 Robert Mösching  İsviçre 87.6 80.1 167.7
39 Janusz Waluś  Polonya 84.1 83.4 167.5
40 Marek Pach  Polonya 88.5 76.2 164.7
41 Harri Blumén  Finlandiya 84.4 76.3 160.7
42 Branko Dolhar  Yugoslavya 85.2 75.0 160.2
43 Janez Demšar  Yugoslavya 86.7 71.1 157.8
44 Fransasco Giacomelli  İtalya 83.4 74.2 157.6
45 Peter Wilson  Kanada 79.4 75.3 154.7
46 Richard Grady  Kanada 80.4 72.9 153.3
47 Lido Tomasi  İtalya 80.8 71.3 152.1
48 Donald Grady  Kanada 78.1 71.4 149.5
49 Leo De Crignis  İtalya 71.4 71.9 143.3
50 Odd Hammernes  Norveç 78.4 63.9 142.3
51 Marcello Bazzana  İtalya 72.1 65.9 138.0
52 Tadeusz Pawlusiak  Polonya 74.0 56.8 130.8
53 Kim Fripp  Kanada 68.6 57.3 125.9
54 Ivo Zupan  Yugoslavya 52.2 67.2 119.4

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır