1980 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Karışık 50 metre tüfek üç pozisyon

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXII Yaz Olimpiyatları'nda
Karışık 50 metre tüfek üç pozisyon
MekanDynamo Atıcılık Range
Tarih23 Temmuz 1980
Yarışmacılar21  Ulus dan 39 etkinlik
Madalya
🥇 Viktor Vlasov  Sovyetler Birliği
🥈 Bernd Hartstein  Doğu Almanya
🥉 Sven Johansson  İsveç
← 1976
1984 →

Sonuçlar

Sıra Atlet Ülke PP KP SP Toplam Not
🥇 Viktor Vlasov  Sovyetler Birliği 398 397 378 1,173 WR
🥈 Bernd Hartstein  Doğu Almanya 399 293 394 1,166
🥉 Sven Johansson  İsveç 398 388 379 1,165
4 Mauri Röppänen  Finlandiya 397 388 379 1,164
5 Aleksandr Mitrofanov  Sovyetler Birliği 397 389 378 1,164
6 Nonka Matova  Bulgaristan 396 380 377 1,163
7 Hellfried Heilfort  Doğu Almanya 394 390 378 1,162
8 Eugeniusz Pędzisz  Polonya 397 391 368 1,156
9 Henning Clausen  Danimarka 400 390 366 1,156
10 István Mátrai  Macaristan 397 387 371 1,155
=11 Éva Fórián  Macaristan 394 386 373 1,153
=11 Kim Dong-gil  Kuzey Kore 396 386 371 1,153
=11 Romuald Semionow  Polonya 395 388 370 1,153
=11 Ri Ho-jun  Kuzey Kore 390 384 379 1,153
15 Stefan Thynel  İsveç 396 385 369 1,150
16 Miguel Valdes  Küba 398 383 367 1,148
=17 Finn Danielsen  Danimarka 393 389 365 1,147
=17 Srečko Pejović  Yugoslavya 390 385 372 1,147
19 Timo Hagman  Finlandiya 394 385 367 1,146
20 Adelso Peña  Küba 398 384 362 1,144
21 Zdravko Milutinović  Yugoslavya 395 376 372 1,143
=22 Jaroslav Pekař  Çekoslovakya 394 382 366 1,142
=22 Emiliyan Yankov  Bulgaristan 396 381 365 1,142
=24 Adolf Jakeš  Çekoslovakya 397 386 357 1,140
=24 Wolfram Waibel, Sr.  Avusturya 398 380 362 1,140
26 Mohamed Jbour  Ürdün 393 380 365 1,138
27 Sangidorjiin Adilbish  Moğolistan 392 380 363 1,135
28 Justo Moreno  Peru 391 379 363 1,133
29 Nguyễn Tiến Trung  Vietnam 397 378 347 1,122
=30 Oscar Caceres  Peru 395 376 346 1,117
=30 Dennis yardaman  Zimbabve 390 378 349 1,117
=32 Mendbayaryn Jantsankhorloo  Moğolistan 392 373 339 1,104
=32 Amera Khalif  Ürdün 395 365 344 1,104
34 Roland Jacoby  Lüksemburg 394 369 336 1,099
35 Nghiêm Văn Sẩn  Vietnam 389 368 337 1,094
36 Fransasco Nanni  San Marino 383 366 344 1,093
37 Pasquale Raschi  San Marino 386 362 333 1,081
38 Mauricio Alvarado  Kosta Rika 385 345 327 1,057
39 Roger Cartín  Kosta Rika 381 347 394 1,022

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır