1980 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 52 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 52 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Izmailovo Spors Palace | ||||||||||||
| Tarih | 20 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 15 Ulus dan 18 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Halter 1980 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Erkekler | |
| 52 kg | |
| 56 kg | |
| 60 kg | |
| 67.5 kg | |
| 75 kg | |
| 82.5 kg | |
| 90 kg | |
| 100 kg | |
| 110 kg | |
| +110 kg | |
Sonuçlar
| Sıra | İsim | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Derece | 1 | 2 | 3 | Derece | ||||
| 🥇 | 51.70 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 245 | |||
| 🥈 | 51.90 | 105 | 110 | 110 | 135 | 135 | 245 | ||||
| 🥉 | 52.00 | 105 | 110 | 110 | 135 | 135 | 245 | ||||
| 4 | 52.10 | 102.5 | 107.5 | 110 | 110 | 130 | 135 | 135 | 245 | ||
| 5 | 51.70 | 100 | 105 | 105 | 130 | 135 | 135 | 240 | |||
| 6 | 52.00 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 130 | 130 | 237.5 | ||||
| 7 | 51.45 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 130 | 130 | 232.5 | ||||
| 8 | 51.65 | 90 | 95 | 97.5 | 97.5 | 117.5 | 117.5 | 215 | |||
| 9 | 51.95 | 90 | 95 | 95 | 112.5 | 117.5 | 120 | 120 | 215 | ||
| 10 | 51.70 | 90 | 95 | 95 | 112.5 | 112.5 | 207.5 | ||||
| 11 | 52.00 | 90 | 90 | 117.5 | 117.5 | 207.5 | |||||
| 12 | 51.65 | 85 | 90 | 90 | 110 | 110 | 200 | ||||
| 13 | 51.60 | 82.5 | 82.5 | 115 | 115 | 197.5 | |||||
| 14 | 51.45 | 77.5 | 85 | 85 | 105 | 105 | 190 | ||||
| 15 | 51.95 | 85 | 85 | 105 | 105 | 190 | |||||
| 16 | 51.25 | 80 | 80 | 107.5 | 107.5 | 187.5 | |||||
| _–_ | 51.90 | 90 | _–_ | 90 | _–_ | _–_ | _–_ | _–_ | DNF | ||
| _–_ | 51.65 | 90 | 90 | 0 | DNF | ||||||
Yeni Rekorlar
| Koparma | 113.0 kg | WR | |
| Toplam | 245.0 kg | OR |