1980 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 82.5 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 82.5 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Izmailovo Spors Palace | ||||||||||||
| Tarih | 26 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 19 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Halter 1980 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Erkekler | |
| 52 kg | |
| 56 kg | |
| 60 kg | |
| 67.5 kg | |
| 75 kg | |
| 82.5 kg | |
| 90 kg | |
| 100 kg | |
| 110 kg | |
| +110 kg | |
Sonuçlar
| Sıra | İsim | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Derece | 1 | 2 | 3 | Derece | ||||
| 🥇 | 81.70 | 165 | 172.5 | 177.5 | 177.5 | 205 | 215.5 | 222.5 | 222.5 | 400 | |
| 🥈 | 81.60 | 165 | 170 | 175 | 175 | 192.5 | 197.5 | _–_ | 197.5 | 372.5 | |
| 🥉 | 82.00 | 155 | 160 | 160 | 200 | 205 | 207.5 | 207.5 | 367.5 | ||
| 4 | 81.85 | 150 | 150 | 197.5 | 205 | 205 | 355 | ||||
| 5 | 81.95 | 150 | 155 | 155 | 200 | 200 | 355 | ||||
| 6 | 82.30 | 155 | 155 | 195 | 195 | 350 | |||||
| 7 | 80.95 | 152.5 | 152.5 | 192.5 | 192.5 | 345 | |||||
| 8 | 82.35 | 150 | _–_ | 150 | 182.5 | 182.5 | 332.5 | ||||
| 9 | 82.30 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 180 | 187.5 | 187.5 | 330 | |||
| 10 | 82.35 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 180 | 185 | 185 | 327.5 | |||
| 11 | 81.55 | 137.5 | 142.5 | 145 | 145 | 177.5 | 177.5 | 322.5 | |||
| 12 | 81.40 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 170 | 170 | 317.5 | ||||
| 13 | 79.50 | 135 | 135 | 170 | 170 | 305 | |||||
| 14 | 82.50 | 127.5 | 127.5 | 170 | 175 | 175 | 302.5 | ||||
| _–_ | 81.90 | 155 | 155 | _–_ | DNF | ||||||
| _–_ | 81.60 | 142.5 | 142.5 | _–_ | DNF | ||||||
| _–_ | 82.40 | 125 | 125 | _–_ | DNF | ||||||
| _–_ | 81.80 | _–_ | _–_ | _–_ | _–_ | _–_ | DNF | ||||
| _–_ | 81.55 | _–_ | _–_ | _–_ | _–_ | _–_ | DNF | ||||
Yeni Rekorlar
| Koparma | 177.5 kg | WR | |
| Silkme | 222.5 kg | WR | |
| Toplam | 400.0 kg | WR |