1980 Yaz Olimpiyatları'nda Kürek – Kadınlar sekiz tek
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXII Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar sekiz teks | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Krylatskoye Spors Complex | ||||||||||||
| Tarih | 21–26 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 6 Ulus dan 54 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 3:03.32 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Kürek 1980 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Tek çifte | Erkekler | Kadınlar |
| iki çifte | Erkekler | Kadınlar |
| iki tek | Erkekler | Kadınlar |
| Coxed pair | Erkekler | |
| dört çifte | Erkekler | Kadınlar |
| dört tek | Erkekler | |
| dört kürekli filika | Erkekler | Kadınlar |
| sekiz tek | Erkekler | Kadınlar |
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Kürekçi | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Frolova, Paziun, Pivovarova, Preobrazhenskaya, Prishchepa, Stetsenko, Tereshina, Umanets, Zhulina | Sovyetler Birliği (URS) | 3:11.72 |
| 2 | Hodges, Toch, Sweet, Clark, Paton, Clugston, Boyes, Jones, Wright | Birleşik Krallık (GBR) | 3:18.18 |
| 3 | Niebrzydowska, Lewandowska, Piatkowska, Kamuda, Modlińska, Soroka, Ambros, Kiełsznia, Różańska | Polonya (POL) | 3:25.15 |
Seriler 2
| Sıra | Kürekçi | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Boesler, Knetsch, Kühn, Metze, Neisser, Richter, Sandig, Schütz, Wilke | Doğu Almanya (GDR) | 3:13.41 |
| 2 | Aposteanu, Bondar, Bucur, Constantinescu, Dobritoiu, Frîntu, Iliuta, Puscatu, Zagoni | Romanya (ROM) | 3:16.21 |
| 3 | Stavreva, Koleva, Vasileva, Khristeva, Kostova, Karamandzhukova, Mincheva, Aleksandrova, Georgieva | Bulgaristan (BUL) | 3:20.25 |
Röposaj
| Sıra | Kürekçi | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Aposteanu, Bondar, Bucur, Constantinescu, Dobritoiu, Frîntu, Iliuta, Puscatu, Zagoni | Romanya (ROM) | 3:10.24 |
| 2 | Stavreva, Koleva, Vasileva, Khristeva, Kostova, Karamandzhukova, Mincheva, Aleksandrova, Georgieva | Bulgaristan (BUL) | 3:15.49 |
| 3 | Hodges, Toch, Sweet, Clark, Paton, Clugston, Boyes, Jones, Wright | Birleşik Krallık (GBR) | 3:15.77 |
| 4 | Niebrzydowska, Lewandowska, Piatkowska, Kamuda, Modlinska, Soroka, Ambros, Kielsznia, Rózanska (cox) | Polonya (POL) | 3:24.04 |
Final
| Sıra | Kürekçi | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Boesler, Knetsch, Kühn, Metze, Neisser, Richter, Sandig, Schütz, Wilke (cox) | 3:03.32 | |
| 2 | Paziun, Pivovarova, Preobrazhenskaya, Prishchepa, Stetsenko, Tereshina, Umanets, Zhulina, Frolova (cox) | 3:04.29 | |
| 3 | Aposteanu, Bondar, Bucur, Constantinescu, Frîntu, Iliuta, Puscatu, Zagoni, Dobritoiu (cox) | 3:05.63 | |
| 4 | Stavreva, Koleva, Vasileva, Khristeva, Kostova, Karamandzhukova, Mincheva, Aleksandrova, Georgieva (cox) | 3:10.03 | |
| 5 | Hodges, Toch, Sweet, Clark, Paton, Clugston, Boyes, Jones, Wright (cox) | 3:13.85 |