1980 Yaz Olimpiyatları'nda Kürek – Kadınlar tek çifte
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXII Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar tek çifte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Krylatskoye Spors Complex Kano ve Kürek Basin | ||||||||||||
| Tarih | 21–26 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 11 Ulus dan 11 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Kürek 1980 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Tek çifte | Erkekler | Kadınlar |
| iki çifte | Erkekler | Kadınlar |
| iki tek | Erkekler | Kadınlar |
| Coxed pair | Erkekler | |
| dört çifte | Erkekler | Kadınlar |
| dört tek | Erkekler | |
| dört kürekli filika | Erkekler | Kadınlar |
| sekiz tek | Erkekler | Kadınlar |
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Sporcu adı | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanda Toma | Romanya (ROU) | 4:07.20 |
| 2 | Martina Schröter | Doğu Almanya (GDR) | 4:09.76 |
| 3 | Antonina Makhina | Sovyetler Birliği (URS) | 4:13.39 |
| 4 | Hette Borrias | Hollanda (NED) | 4:25.97 |
Seriler 2
| Sıra | Sporcu adı | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Beryl Mitchell | Birleşik Krallık (GBR) | 4:05.72 |
| 2 | Mariann Ambrus | Macaristan (HUN) | 4:09.55 |
| 3 | Lise Justesen | Danimarka (DEN) | 4:11.94 |
| 4 | Fransas Cryan | İrlanda (IRL) | 4:12.16 |
Seriler 3
| Sıra | Sporcu adı | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Rositsa Spasova | Bulgaristan (BUL) | 4:01.33 |
| 2 | Yendia Dziadura | Polonya (POL) | 4:02.11 |
| 3 | María Fernanda de la Fuente | Meksika (MEX) | 4:12.84 |
Röposaj
| Sıra | Sporcu adı | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonina Makhina | Sovyetler Birliği (URS) | 3:54.10 |
| 2 | Fransas Cryan | İrlanda (IRL) | 3:59.17 |
| 3 | María Fernanda de la Fuente | Meksika (MEX) | 4:00.24 |
| 4 | Lise Justesen | Danimarka (DEN) | 4:00.40 |
| 5 | Hette Borrias | Hollanda (NED) | 4:05.39 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Sporcu adı | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanda Toma | Romanya (ROU) | 3:42.63 |
| 2 | Beryl Mitchell | Birleşik Krallık (GBR) | 3:45.88 |
| 3 | Yendia Dziadura | Polonya (POL) | 3:49.06 |
| 4 | Fransas Cryan | İrlanda (IRL) | 3:49.22 |
Yarı final 2
| Sıra | Sporcu adı | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Schröter | Doğu Almanya (GDR) | 3:42.97 |
| 2 | Antonina Makhina | Sovyetler Birliği (URS) | 3:43.68 |
| 3 | Rositsa Spasova | Bulgaristan (BUL) | 3:47.86 |
| 4 | Mariann Ambrus | Macaristan (HUN) | DNF |
Finaller
Finaller A
| Sıra | Sporcu adı | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sanda Toma | Romanya (ROU) | 3:40.69 |
| 🥈 | Antonina Makhina | Sovyetler Birliği (URS) | 3:41.65 |
| 🥉 | Martina Schröter | Doğu Almanya (GDR) | 3:43.54 |
| 4 | Rositsa Spasova | Bulgaristan (BUL) | 3:47.22 |
| 5 | Beryl Mitchell | Birleşik Krallık (GBR) | 3:49.71 |
| 6 | Yendia Dziadura | Polonya (POL) | 3:51.45 |
Finaller B
| Sıra | Sporcu adı | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 7 | Fransas Cryan | İrlanda (IRL) | kolay galibiyet |
| – | Mariann Ambrus | Macaristan (HUN) | np |
Finaller C
| Sıra | Sporcu adı | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 9 | Lise Justesen | Danimarka (DEN) | kolay galibiyet |
| – | María Fernanda de la Fuente | Meksika (MEX) | np |
| – | Hette Borrias | Hollanda (NED) | np |