1980 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Erkekler C-1 1000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1980 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Sprint | ||
| C-1 500 m | Erkekler | |
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-2 500 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-2 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-4 1000 m | Erkekler | |
Madalya
| 🥇 Altın madalya | 🥈 Gümüş madalya | 🥉 Bronz madalya |
Sonuçlar
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 4:06.13 | QF | |
| 2. | 4:06.82 | QF | |
| 3. | 4:07.39 | QF | |
| 4. | 4:07.85 | QS | |
| 5. | 4:11.11 | QS | |
| 6. | 4:28.18 | QS | |
| - | DISQ | ||
| Seriler 2 | |||
| 1. | 4:02.79 | QF | |
| 2. | 4:04.09 | QF | |
| 3. | 4:04.97 | QF | |
| 4. | 4:05.21 | QS | |
| 5. | 4:13.34 | QS | |
| - | Başlamadı | ||
Yarı final
| Yarı final | |||
| 1. | 4:19.82 | QF | |
| 2. | 4:20.15 | QF | |
| 3. | 4:20.51 | QF | |
| 4. | 4:20.87 | ||
| 5. | 4:29.72 | ||
Final
| 🥇 Altın | 4:12.38 | |
| 🥈 Gümüş | 4:13.53 | |
| 🥉 Bronz | 4:15.02 | |
| 4. | 4:15.25 | |
| 5. | 4:16.68 | |
| 6. | 4:17.37 | |
| 7. | 4:20.66 | |
| 8. | 4:22.40 | |
| 9. | 4:45.30 |