1980 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Erkekler K-1 1000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1980 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Sprint | ||
| C-1 500 m | Erkekler | |
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-2 500 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-2 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-4 1000 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| 🥇 Altın madalya | 🥈 Gümüş madalya | 🥉 Bronz madalya |
Sonuçlar
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 3:45.20 | QS | |
| 2. | 3:46.18 | QS | |
| 3. | 3:47.26 | QS | |
| 4. | 3:49.41 | QR | |
| 5. | 3:53.01 | QR | |
| 6. | 3:59.07 | QR | |
| 7. | 4:15.85 | QR | |
| Seriler 2 | |||
| 1. | 3:44.78 | QS | |
| 2. | 3:46.76 | QS | |
| 3. | 3:47.60 | QS | |
| 4. | 3:48.57 | QR | |
| 5. | 3:51.56 | QR | |
| 6. | 3:55.26 | QR | |
| 7. | 4:10.66 | QR | |
| Seriler 3 | |||
| 1. | 3:47.77 | QS | |
| 2. | 3:48.16 | QS | |
| 3. | 3:48.49 | QS | |
| 4. | 3:48.82 | QR | |
| 5. | 3:53.35 | QR | |
| 6. | 3:54.58 | QR | |
| - | Başlamadı | ||
Röposaj
| Röposaj 1 | |||
| 1. | 3:51.04 | QS | |
| 2. | 3:52.10 | QS | |
| 3. | 3:54.46 | QS | |
| 4. | 3:57.61 | ||
| 5. | 3:58.98 | ||
| 6. | 4:06.96 | ||
| Röposaj 2 | |||
| 1. | 3:50.29 | QS | |
| 2. | 3:52.13 | QS | |
| 3. | 3:52.27 | QS | |
| 4. | 3:53.19 | ||
| 5. | 3:53.96 | ||
Yarı Finalleri
| Yarı final 1 | |||
| 1. | 3:52.04 | QF | |
| 2. | 3:53.13 | QF | |
| 3. | 3:55.65 | QF | |
| 4. | 3:57.47 | ||
| 5. | 3:58.35 | ||
| Yarı final 2 | |||
| 1. | 3:52.80 | QF | |
| 2. | 3:53.05 | QF | |
| 3. | 3:54.05 | QF | |
| 4. | 3:54.52 | ||
| 5. | 4:01.67 | ||
| Yarı final 3 | |||
| 1. | 3:53.34 | QF | |
| 2. | 3:54.28 | QF | |
| 3. | 3:54.67 | QF | |
| 4. | 3:56.97 | ||
| 5. | 4:01.35 | ||
Final
| 🥇 Altın | 3:48.77 | |
| 🥈 Gümüş | 3:50.20 | |
| 🥉 Bronz | 3:50.49 | |
| 4. | 3:50.63 | |
| 5. | 3:51.95 | |
| 6. | 3:52.10 | |
| 7. | 3:53.50 | |
| 8. | 3:53.78 | |
| 9. | 3:54.54 |