1980 Yaz Olimpiyatları'nda Okçuluk – Erkekler bireysel

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler bireysel
MekanKrylatskoye Spors Complex
Tarihler30 Temmuz – 2 Ağustos
Yarışmacılar25  Ulus dan 38 etkinlik
Kazananlar2455
Madalya
🥇 Tomi Poikolainen  Finlandiya
🥈 Boris Isachenko  Sovyetler Birliği
🥉 Giancarlo Ferrari  İtalya
← 1976
1984 →

Sonuçlar

Sıra Okçu Ulus 1. tur
Skor
1. tur
Sıra
2. tur
Skor
2. tur
Sıra
Toplam Skor
🥇 Tomi Poikolainen  Finlandiya 1220 5 1235 2 2455
🥈 Boris Isachenko  Sovyetler Birliği 1217 8 1235 1 2452
🥉 Giancarlo Ferrari  İtalya 1215 9 1234 3 2449
4 Mark Blenkarne  Birleşik Krallık 1224 2 1222 6 2446
5 Béla Nagy  Macaristan 1225 1 1221 8 2446
6 Vladimir Yesheyev  Sovyetler Birliği 1222 3 1210 10 2432
7 Kyösti Laasonen  Finlandiya 1212 10 1207 11 2419
8 Marinus Reniers  Hollanda 1205 12 1213 9 2418
9 Robert Cogniaux  Belçika 1218 7 1196 13 2414
10 Krzysztof Włosik  Polonya 1178 19 1232 4 2410
11 Zoran Matković  Yugoslavya 1187 16 1223 5 2410
12 Göran Bjerendal  İsveç 1187 17 1221 7 2408
13 Dennis Savory  Birleşik Krallık 1220 4 1187 16 2407
14 Sante Spigarelli  İtalya 1205 13 1200 12 2405
15 Andrei Berki  Romanya 1200 15 1189 15 2389
16 André Braun  Lüksemburg 1218 6 1168 20 2386
17 Willy Van Den Bossche  Belçika 1210 11 1174 18 2384
18 Romao Frigo  İsviçre 1171 21 1193 14 2364
19 Niamtseren Biambasuren  Moğolistan 1178 20 1183 17 2361
20 Rolf Svensson  İsveç 1184 18 1173 19 2357
21 Peter Mitterer  Avusturya 1169 23 1167 21 2336
22 Kim Gye-jong  Kuzey Kore 1203 14 1128 26 2331
23 Tserendorjin Dagvadorj  Moğolistan 1171 22 1147 23 2318
24 František Hadaš  Çekoslovakya 1148 25 1157 22 2305
25 Mihai Bîrzu  Romanya 1146 26 1134 24 2280
26 Scott Dumbrell  Avustralya 1142 27 1129 25 2271
27 Emilio Dutra e Mello  Brezilya 1139 28 1125 27 2264
28 István Balázs  Macaristan 1123 29 1118 28 2241
29 Antonio Vázquez  İspanya 1149 24 1091 32 2240
30 Petko Kichev  Bulgaristan 1117 30 1116 29 2233
31 William Swords  İrlanda 1106 32 1106 31 2212
32 Patrick Jopp  İsviçre 1077 34 1113 30 2190
33 Francisco Peralta  İspanya 1111 31 1070 35 2181
34 David Milne  Zimbabve 1088 33 1058 36 2146
35 Juan Wedel  Kosta Rika 1075 35 1071 34 2146
36 Jorge Murillo  Kosta Rika 1041 36 1086 33 2127
37 James Conroy  İrlanda 1017 37 1041 37 2058
38 Leo Portelli  Malta 860 38 947 38 1807

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır