1984 Yaz Olimpiyatları'nda Okçuluk – Erkekler bireysel

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXIII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler bireysel
MekanEl Dorado Park
Tarihler8–11 Ağustos
Yarışmacılar31  Ulus dan 62 etkinlik
Kazananlar2616
Madalya
🥇 Darrell Pace  ABD
🥈 Richard McKinney  ABD
🥉 Hiroshi Yamamoto  Japonya
← 1980
1988 →

Rekorlar

Rekor Tur İsim Uyruk Skor OR
Tek FITA turu Birinci Darrell Pace  ABD 1317 OR
Çift FITA turu Kombine Darrell Pace  ABD 2616 OR

Sonuçlar

Sıra Okçu Ulus 1. tur
Skor
1. tur
Sıra
2. tur
Skor
2. tur
Sıra
Toplam Skor
🥇 Darrell Pace  ABD 1317 (OR) 1 1299 1 2616 (OR)
🥈 Richard McKinney  ABD 1295 2 1269 5 2564
🥉 Hiroshi Yamamoto  Japonya 1276 3 1287 3 2563
4 Takayoshi Matsushita  Japonya 1264 7 1288 2 2552
5 Tomi Poikolainen  Finlandiya 1275 4 1263 7 2538
6 Göran Bjerendal  İsveç 1275 5 1247 12 2522
7 Marnix Vervinck  Belçika 1260 9 1259 8 2519
8 Gu Ja-cheong  Güney Kore 1226 28 1274 4 2500
9 Harry Wittig  Batı Almanya 1231 21 1266 6 2497
10 Armin Garnreiter  Batı Almanya 1235 16 1259 9 2494
11 Choi Won-tae  Güney Kore 1245 13 1245 16 2490
12 Glenn Meyers  ABD 1246 12 1242 17 2488
13 Martinus Reniers  Hollanda 1247 11 1239 18 2486
14 Patrick De Koning  Belçika 1264 8 1222 27 2486
15 Detlef Kahlert  Batı Almanya 1230 22 1256 10 2486
16 Suradi Rukimin  Endonezya 1268 6 1217 28 2485
17 Gerard Douis  Fransa 1234 19 1251 11 2485
18 Ba Yongshan  Çin 1251 10 1232 21 2483
19 Gert Bjerendal  İsveç 1235 17 1246 14 2481
20 Thomas yardameier  İsviçre 1230 23 1246 15 2476
21 Steven Hallard  Birleşik Krallık 1235 18 1238 20 2473
22 Jeon In-su  Güney Kore 1228 25 1239 19 2467
23 Jan Roger Skyttesæter  Norveç 1234 20 1231 23 2465
24 Andre Braun  Lüksemburg 1227 26 1232 22 2459
25 Giancarlo Ferrari  İtalya 1227 27 1228 24 2455
26 Willy van den Bossche  Belçika 1245 14 1209 33 2454
27 Tommy Quick  İsveç 1219 30 1228 25 2447
28 Kyösti Laasonen  Finlandiya 1229 24 1214 29 2443
29 Ilario Di Buò  İtalya 1190 40 1247 13 2437
30 Peter Gillam  Birleşik Krallık 1223 29 1212 32 2435
31 Christopher Blake  Avustralya 1245 15 1189 40 2434
32 Claude Rohla  Lüksemburg 1217 32 1204 35 2421
33 Adolfo González  Meksika 1204 37 1214 30 2418
34 Dale Lightfoot  Yeni Zelanda 1191 39 1226 26 2417
35 Philippe Loyen  Fransa 1206 36 1205 34 2411
36 Zhang Zheng  Çin 1207 35 1198 37 2405
37 Manuel Rubio  İspanya 1213 33 1177 43 2390
38 Feng Zemin  Çin 1175 46 1214 31 2389
39 Gilles Cresto  Monako 1209 34 1180 41 2389
40 Kemal Erer  Türkiye 1190 41 1196 38 2386
41 Juan Echavarría  Kolombiya 1176 45 1203 36 2379
42 Tu Chih-chen  Çin Taipei 1181 44 1195 39 2376
43 Donald Pandiangan  Endonezya 1218 31 1156 52 2374
44 Renato Emilio  Brezilya 1184 42 1179 42 2363
45 Izzet Avcı  Türkiye 1193 38 1168 46 2361
46 Ampol Amaluktipituk  Tayland 1182 43 1160 50 2342
47 José Prieto  İspanya 1167 50 1174 45 2341
48 Richard Priestman  Birleşik Krallık 1172 48 1167 47 2339
49 Markku Syrjälä  Finlandiya 1157 51 1176 44 2333
50 Wachera Piyapattra  Tayland 1168 49 1160 51 2328
51 Rui Santos  Portekiz 1173 47 1151 53 2324
52 Ichiro Shimamura  Japonya 1148 52 1164 48 2312
53 Thinley Dorji  Bhutan 1134 53 1164 49 2298
54 Steve Yuen  Hong Kong 1129 54 1094 55 2223
55 Nawang Pelzang  Bhutan 1118 56 1103 54 2221
56 Lo Kam Kuen  Hong Kong 1121 55 1072 57 2193
57 Fok Ming Shan  Hong Kong 1077 57 1088 56 2165
58 Ismael Rivera  Porto Riko 1042 58 1047 58 2089
59 Mansour Hamaid  Suudi Arabistan 1024 59 974 61 1998
60 Lhendup Tshering  Bhutan 1021 60 976 60 1997
61 Faisal al Basam  Suudi Arabistan 991 61 1002 59 1993
62 Youssef Jawdat  Suudi Arabistan 880 62 836 62 1716

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır