1984 Kış Olimpiyatları'nda Kıbrıs
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1984 Kış Olimpiyatları'nda Kıbrıs | |
|---|---|
| IOC kodu | CYP |
| NOC | Kıbrıs Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Sarajevo | |
| Yarışmacılar | 5 (4 erkek, 1 kadın) spor 1 |
| Madalyalar |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Pavlos Photiadis | Giant Slalom | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Lambros Lambrou | 1:56.46 | 78 | 1:59.51 | 69 | 3:55.97 | 70 | |
| Giannos Pipis | 1:56.18 | 76 | 2:11.55 | 75 | 4:07.73 | 75 | |
| Alexis Photiadis | 1:52.98 | 73 | 2:01.05 | 70 | 3:54.03 | 69 | |
| Pavlos Photiadis | Slalom | DSQ | – | – | – | DSQ | – |
| Alexis Photiadis | DNF | – | – | – | DNF | – | |
| Giannos Pipis | 1:30.69 | 66 | 1:30.83 | 47 | 3:01.52 | 47 | |
| Lambros Lambrou | 1:17.27 | 58 | 1:17.35 | 42 | 2:34.62 | 41 | |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Lina Aristodimou | Giant Slalom | 1:29.22 | 50 | 1:34.23 | 43 | 3:03.45 | 43 |
| Lina Aristodimou | Slalom | 1:08.53 | 26 | 1:11.11 | 21 | 2:19.64 | 21 |