1984 Yaz Olimpiyatları'nda Judo – Erkekler 65 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 65 kg | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, Los Angeles | ||||||||||||||||
| Tarih | 5 Ağustos | ||||||||||||||||
| Yarışmacılar | 34 Ulus dan 34 etkinlik | ||||||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Judo 1984 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Erkekler | |
| 60 kg | |
| 65 kg | |
| 71 kg | |
| 78 kg | |
| 86 kg | |
| 95 kg | |
| +95 kg | |
| Açık | |
Sonuçlar
A Havuzu
| Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | |||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
R | |
W | ||||||||||||||||||||
| |
R | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
R | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
R | ||||||||||||||||||||||
| |
DNS | ||||||||||||||||||||||
| |
WO | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
E | |
R | ||||||||||||||||||||
| |
W | |
W | ||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
B Havuzu
| Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | |||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
E | |
W | ||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
R | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
R | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
R | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
R | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
Röposaj
| Röposaj | Röposaj çeyrek final | Röposaj yarı final | Röposaj final | |||||||||||||||
| |
E | |||||||||||||||||
| |
W | |
E | |||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
E | |||||||||||||||||
| |
E | |||||||||||||||||
| |
🥉 | |||||||||||||||||
| Röposaj | Röposaj yarı final | Röposaj final | |||||||||||
| |
E | ||||||||||||
| |
W | |
W | ||||||||||
| |
E | ||||||||||||
| |
🥉 | ||||||||||||
| |
E | ||||||||||||
Final
| Finaller | ||
| | 🥇 | |
| | 🥈 | |
Son sınıflandırma
| Sıra | Judoka | Ulus |
|---|---|---|
| 🥇 | Yoshiyuki Matsuoka | |
| 🥈 | Hwang Jung-oh | |
| 🥉 | Marc Alexandre | |
| 🥉 | Josef Reiter | |
| 5T | Sandro Rosati | |
| 5T | Stephen Gawthorpe | |
| 7T | Sérgio Sano | |
| 7T | Constantin Niculae | |
| 9T | Chong Siao Chin | |
| 9T | Philip Laats | |
| 11 | Jörgen Häggqvist | |
| 12T | Franc Ocko | |
| 12T | Lucas Chanson | |
| 14T | Bienvenu Mbida | |
| 14T | Brad Farrow | |
| 14T | Jimmy Arévalo | |
| 14T | Alpaslan Ayan | |
| 14T | Alfredo Chinchilla | |
| 14T | James Rohleder | |
| 20T | Mohamed Soubei | |
| 20T | Rui Rosa | |
| 20T | Gerardo Padilla | |
| 20T | Jesskiel Bikidick | |
| 20T | Max Narváez | |
| 20T | Jihad El-Achkar | |
| 20T | Luis Sequera | |
| 20T | Francisco Rodríguez | |
| 20T | Carlos Soto | |
| 20T | Edgar Claure | |
| 20T | Craig Agena | |
| 20T | Wang Shengli | |
| 20T | Fredy Torres | |
| 33T | Adel Al-Najadah | |
| 33T | Andrés Sancho |