1992 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Kadınlar flöre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar flöre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Palace of Metallurgy | ||||||||||||
| Tarihler | 30 Temmuz 1992 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 19 Ulus dan 46 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Eskrim 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Épée | Erkekler | |
| Takım épée | Erkekler | |
| Foil | Erkekler | Kadınlar |
| Takım flöre | Erkekler | Kadınlar |
| Sabre | Erkekler | |
| Takım kılıç | Erkekler | |
Sonuçlar
Grup turu
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Pool | Sıra | Galibiyet | Kayıp | Galibiyet % | TF | TA | TF_–_TA | Nitelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gertrúd Stefanek | 5 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 30 | 13 | 17 | Q | |
| 2 | Sin Seong-Ja | 2 | 1 | 5 | 1 | .833 | 26 | 12 | 14 | Q | |
| 3 | Fransasca Bortolozzi-Borella | 2 | 2 | 5 | 1 | .833 | 25 | 15 | 10 | Q | |
| 4 | Zsuzsa Némethné Jánosi | 6 | 1 | 5 | 1 | .833 | 29 | 21 | 8 | Q | |
| 5 | Olga Velichko | 4 | 1 | 4 | 1 | .800 | 23 | 7 | 16 | Q | |
| 6 | Yelena Glikina | 3 | 1 | 4 | 1 | .800 | 24 | 14 | 10 | Q | |
| 7 | Barbara Wolnicka-Szewczyk | 3 | 2 | 4 | 1 | .800 | 22 | 14 | 8 | Q | |
| 8 (10) | Ildikó Nébaldné Mincza | 7 | 1 | 4 | 1 | .800 | 23 | 15 | 8 | Q | |
| 9 (8) | Zita-Eva Funkenhauser | 4 | 2 | 4 | 1 | .800 | 24 | 18 | 6 | Q | |
| 10 (9) | Wang Huifeng | 4 | 3 | 4 | 1 | .800 | 22 | 17 | 5 | Q | |
| 11 | Elisabeta Guzganu-Tufan | 6 | 2 | 4 | 2 | .667 | 26 | 13 | 13 | Q | |
| 12 | Isabelle Spennato | 2 | 3 | 4 | 2 | .667 | 25 | 15 | 10 | Q | |
| 13 | Margherita Zalaffi | 1 | 1 | 4 | 2 | .667 | 26 | 17 | 9 | Q | |
| 14 | Anna Sobczak | 6 | 3 | 4 | 2 | .667 | 25 | 17 | 8 | Q | |
| 15 (16) | Monika Maciejewska | 1 | 2 | 4 | 2 | .667 | 25 | 17 | 8 | Q | |
| 16 (15) | Reka Zsofia Lazăr-Szabo | 5 | 2 | 4 | 2 | .667 | 24 | 17 | 7 | Q | |
| 17 (18) | E Jie | 5 | 3 | 4 | 2 | .667 | 25 | 18 | 7 | Q | |
| 18 (17) | Thalie Tremblay | 1 | 3 | 4 | 2 | .667 | 22 | 21 | 1 | Q | |
| 19 | Caitlin Bilodeaux | 6 | 4 | 4 | 2 | .667 | 23 | 23 | 0 | Q | |
| 20 | Claudia Grigorescu | 3 | 3 | 3 | 2 | .600 | 20 | 13 | 7 | Q | |
| 21 | Xiao Aihua | 7 | 2 | 3 | 2 | .600 | 19 | 16 | 3 | Q | |
| 22 | Lydia Czuckermann-Hatuel | 7 | 3 | 3 | 2 | .600 | 22 | 20 | 2 | Q | |
| 23 | Giovanna Trillini | 5 | 4 | 3 | 3 | .500 | 25 | 17 | 8 | Q | |
| 24 | I Jeong-Suk | 1 | 4 | 3 | 3 | .500 | 24 | 19 | 5 | Q | |
| 25 | Rosa María Castillejo | 5 | 5 | 3 | 3 | .500 | 22 | 18 | 4 | Q | |
| 26 | Tatyana Sadovskaya | 2 | 4 | 3 | 3 | .500 | 23 | 19 | 4 | Q | |
| 27 | Laurence Modaine-Cessac | 6 | 5 | 3 | 3 | .500 | 21 | 18 | 3 | Q | |
| 28 (31) | Gisèle Meygret | 1 | 5 | 3 | 3 | .500 | 21 | 21 | 0 | Q | |
| 29 (28) | Tamara Savić-Šotra | 2 | 5 | 3 | 3 | .500 | 22 | 23 | -1 | Q | |
| 30 (29) | Yuko Takayanagi | 1 | 6 | 3 | 3 | .500 | 24 | 25 | -1 | Q | |
| 31 (30) | Sabine Bau | 3 | 4 | 2 | 3 | .400 | 19 | 17 | 2 | Q | |
| 32 (34) | Annette Dobmeier | 7 | 4 | 2 | 3 | .400 | 20 | 18 | 2 | Q | |
| 33 (32) | Fiona McIntosh | 7 | 5 | 2 | 3 | .400 | 15 | 20 | -5 | Q | |
| 34 (35) | Montserat Esquerdo | 4 | 4 | 1 | 4 | .200 | 17 | 21 | -4 | Q | |
| 35 (33) | Mary O'Neill | 4 | 5 | 1 | 4 | .200 | 11 | 21 | -10 | Q | |
| 36 | Renée Aubin | 7 | 6 | 1 | 4 | .200 | 14 | 24 | -10 | Q | |
| 37 | Linda Strachan | 4 | 6 | 1 | 4 | .200 | 11 | 24 | -13 | ||
| Kim Jin-sun | 3 | 5 | 1 | 4 | .200 | 11 | 24 | -13 | |||
| 39 | Molly Sullivan | 3 | 6 | 1 | 4 | .200 | 7 | 21 | -14 | ||
| 40 | Andrea Chiuchich | 2 | 6 | 1 | 5 | .167 | 15 | 25 | -10 | ||
| 41 | Julia Bracewell | 6 | 6 | 1 | 5 | .167 | 16 | 29 | -13 | ||
| 42 | Sandra Giancola | 5 | 6 | 1 | 5 | .167 | 9 | 27 | -18 | ||
| 43 | Yanina Iannuzzi | 6 | 7 | 0 | 6 | .000 | 11 | 30 | -19 | ||
| 44 | Heidi Botha | 1 | 7 | 0 | 6 | .000 | 8 | 30 | -22 | ||
| 45 | Elvia Reyes | 5 | 7 | 0 | 6 | .000 | 5 | 30 | -25 | ||
| 46 | Rencia Nasson | 2 | 7 | 0 | 6 | .000 | 3 | 30 | -27 |
Eleme turu
Ana brakets
Ana braket 1
| Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Tur 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | 0 | 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 5 | 32 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Röposaj eleme 1
| Röposaj eleme | ||||||
| 1 | 5 | 5 | ||||
| 16 | 3 | 3 | ||||
| Röposaj eleme | ||||||
| 24 | 5 | 3 | 6 | |||
| 25 | 2 | 5 | 5 | |||
Ana braket 2
| Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Tur 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 5 | 2 | 6 | 36 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Röposaj eleme 2
| Röposaj eleme | ||||||
| 28 | 2 | 3 | ||||
| 12 | 5 | 5 | ||||
| Röposaj eleme | ||||||
| 20 | 2 | 5 | 6 | |||
| 36 | 5 | 3 | 4 | |||
Ana braket 3
| Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Tur 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 3 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Röposaj eleme 3
| Röposaj eleme | ||||||
| 3 | 5 | 4 | 5 | |||
| 19 | 1 | 6 | 2 | |||
| Röposaj eleme | ||||||
| 22 | 6 | 1 | 5 | |||
| 6 | 5 | 5 | 3 | |||
Ana braket 4
| Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Tur 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 3 | 2 | 31 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Röposaj eleme 4
| Röposaj eleme | ||||||
| 26 | 2 | 5 | 6 | |||
| 10 | 5 | 2 | 4 | |||
| Röposaj eleme | ||||||
| 18 | 5 | 3 | 1 | |||
| 31 | 3 | 5 | 5 | |||
Röposaj turu 1 ve 2
| R1 seed | O seed | Eskrimci | Ulus |
|---|---|---|---|
| From turda 16 | |||
| 1 | 2 | Sin Seong-Ja | |
| 2 | 4 | Zsuzsa Némethné Jánosi | |
| 3 | 7 | Barbara Wolnicka-Szewczyk | |
| 4 | 8 | Zita-Eva Funkenhauser | |
| 5 | 11 | Elisabeta Guzganu-Tufan | |
| 6 | 14 | Anna Sobczak | |
| 7 | 17 | Thalie Tremblay | |
| 8 | 21 | Xiao Aihua | |
| From turda 32 ve qualifiers | |||
| 9 | 1 | Gertrúd Stefanek | |
| 10 | 3 | Fransasca Bortolozzi-Borella | |
| 11 | 12 | Isabelle Spennato | |
| 12 | 20 | Claudia Grigorescu | |
| 13 | 22 | Lydia Czuckermann-Hatuel | |
| 14 | 24 | I Jeong-Suk | |
| 15 | 31 | Gisèle Meygret | |
| 16 | 26 | Tatyana Sadovskaya | |
Röposaj turu 1 ve 2 bracket 1
| Röposaj turu 1 | Röposaj turu 2 | ||||||||||||
| 1 (2) | 3 | 2 | |||||||||||
| 16 (26) | 5 | 5 | 16 (26) | 6 | 6 | ||||||||
| 9 (1) | 4 | 2 | 8 (21) | 5 | 5 | ||||||||
| 8 (21) | 6 | 5 | |||||||||||
Röposaj turu 1 ve 2 bracket 2
| Röposaj turu 1 | Röposaj turu 2 | ||||||||||||
| 5 (11) | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 12 (22) | 5 | 5 | 5 | 12 (22) | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 13 (22) | 1 | 3 | 4 (8) | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 4 (8) | 5 | 5 | |||||||||||
Röposaj turu 1 ve 2 bracket 3
| Röposaj turu 1 | Röposaj turu 2 | ||||||||||||
| 3 (7) | 2 | 3 | |||||||||||
| 14 (24) | 5 | 5 | 14 (24) | 6 | 5 | 5 | |||||||
| 11 (12) | 4 | 5 | 6 (14) | 4 | 6 | 6 | |||||||
| 6 (14) | 6 | 6 | |||||||||||
Röposaj turu 1 ve 2 bracket 4
| Röposaj turu 1 | Röposaj turu 2 | ||||||||||||
| 7 (17) | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 10 (3) | 5 | 2 | 2 | 7 (17) | 1 | 3 | |||||||
| 15 (31) | 4 | 4 | 2 (4) | 5 | 5 | ||||||||
| 2 (4) | 6 | 6 | |||||||||||
Röposaj turu 3
| R3 seed | R1 seed | O seed | Eskrimci | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| From turda 8 | ||||
| 1 | – | 5 | Olga Velichko | |
| 2 | – | 9 | Wang Huifeng | |
| 3 | – | 23 | Giovanna Trillini | |
| 4 | – | 27 | Laurence Modaine-Cessac | |
| From röpeşaj round 2 | ||||
| 5 | 2 | 4 | Zsuzsa Némethné Jánosi | |
| 6 | 6 | 14 | Anna Sobczak | |
| 7 | 12 | 20 | Claudia Grigorescu | |
| 8 | 16 | 26 | Tatyana Sadovskaya | |
Röposaj turu 3 bracket 1
| Röposaj turu 3 | ||||||
| 1 (5) | 6 | 2 | 2 | |||
| 8 (26) | 4 | 5 | 5 | |||
Röposaj turu 3 bracket 2
| Röposaj turu 3 | ||||||
| 5 (4) | 3 | 4 | ||||
| 4 (27) | 5 | 6 | ||||
Röposaj turu 3 bracket 3
| Röposaj turu 3 | ||||||
| 3 (23) | 6 | 5 | ||||
| 6 (14) | 4 | 2 | ||||
Röposaj turu 3 bracket 4
| Röposaj turu 3 | ||||||
| 7 (20) | 1 | 2 | ||||
| 2 (9) | 5 | 5 | ||||
Final turu
| F seed | R3 seed | R1 seed | O seed | Eskrimci | Ulus |
|---|---|---|---|---|---|
| From turda 8 | |||||
| 1 | – | – | 13 | Margherita Zalaffi | |
| 2 | – | – | 15 | Reka Zsofia Lazăr-Szabo | |
| 3 | – | – | 30 | Sabine Bau | |
| 4 | – | – | 32 | Fiona McIntosh | |
| From röpeşaj round 3 | |||||
| 5 | 2 | – | 9 | Wang Huifeng | |
| 6 | 3 | – | 23 | Giovanna Trillini | |
| 7 | 8 | 16 | 26 | Tatyana Sadovskaya | |
| 8 | 4 | – | 27 | Laurence Modaine-Cessac | |
| Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||||||||||||||||
| 1 (13) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 (27) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 (27) | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 (9) | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 (9) | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 (32) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 (9) | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 (23) | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 (30) | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 (23) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 (23) | 5 | 3 | 5 | Bronze medal match | ||||||||||||||||
| 7 (26) | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 (26) | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 (15) | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Son sınıflandırma
| Eskrimci | Ülke |
|---|---|
| Giovanna Trillini | |
| Wang Huifeng | |
| Tatyana Sadovskaya | |
| Laurence Modaine-Cessac | |
| Margherita Zalaffi | |
| Reka Zsofia Lazăr-Szabo | |
| Sabine Bau | |
| Fiona McIntosh | |
| Zsuzsa Némethné Jánosi | |
| Olga Velichko | |
| Anna Sobczak | |
| Claudia Grigorescu | |
| Zita-Eva Funkenhauser | |
| Thalie Tremblay | |
| Xiao Aihua | |
| I Jeong-Suk | |
| Gertrúd Stefanek | |
| Sin Seong-Ja | |
| Fransasca Bortolozzi-Borella | |
| Barbara Wolnicka-Szewczyk | |
| Elisabeta Guzganu-Tufan | |
| Isabelle Spennato | |
| Lydia Czuckermann-Hatuel | |
| Gisèle Meygret | |
| Yelena Glikina | |
| Ildikó Nébaldné Mincza | |
| Monika Maciejewska | |
| E Jie | |
| Caitlin Bilodeaux | |
| Rosa María Castillejo | |
| Tamara Savić-Šotra | |
| Renée Aubin | |
| Yuko Takayanagi | |
| Annette Dobmeier | |
| Montserat Esquerdo | |
| Mary O'Neill | |
| Linda Strachan | |
| Kim Jin-sun | |
| Molly Sullivan | |
| Andrea Chiuchich | |
| Julia Bracewell | |
| Sandra Giancola | |
| Yanina Iannuzzi | |
| Heidi Botha | |
| Elvia Reyes | |
| Rencia Nasson |