1992 Yaz Olimpiyatları'nda Judo – Erkekler 78 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 78 kg | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Palau Blaugrana | ||||||||||||||||
| Tarih | 30 Temmuz | ||||||||||||||||
| Yarışmacılar | 42 Ulus dan 42 etkinlik | ||||||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Judo 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 60 kg | 48 kg | |
| 65 kg | 52 kg | |
| 71 kg | 56 kg | |
| 78 kg | 61 kg | |
| 86 kg | 66 kg | |
| 95 kg | 72 kg | |
| +95 kg | +72 kg | |
Sonuçlar
Ana braket
A Havuzu
| Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | |||||||||||||||||||
| |
YUK | ||||||||||||||||||||||
| |
E | |
E | ||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
E | |
IPO | ||||||||||||||||||||
| |
YUK | |
YUK | ||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
RA | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | |
YUK | ||||||||||||||||||||
| |
E | |
IPO | ||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
RA | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
RA | ||||||||||||||||||||||
| |
RB | ||||||||||||||||||||||
| |
E | |
IPO | ||||||||||||||||||||
| |
YUS | |
E | ||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
RA | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | |
YUK | ||||||||||||||||||||
| |
E | |
E | ||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
RA | ||||||||||||||||||||||
| |
YUK | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
RA | ||||||||||||||||||||||
B Havuzu
| Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | |||||||||||||||||||
| |
SOG | ||||||||||||||||||||||
| |
E | |
YUS | ||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
RB | ||||||||||||||||||||||
| |
WIP | ||||||||||||||||||||||
| |
RB | ||||||||||||||||||||||
| |
YUS | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
E | |
RB | ||||||||||||||||||||
| |
WIP | |
E | ||||||||||||||||||||
| |
KEI | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
WIP | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
RA | ||||||||||||||||||||||
| |
E | |
IPO | ||||||||||||||||||||
| |
KOK | |
E | ||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
RB | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | |
IPO | ||||||||||||||||||||
| |
RB | |
IPO | ||||||||||||||||||||
| |
RB | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
E | |
RB | ||||||||||||||||||||
| |
IPO | |
E | ||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
Röposaj
Röposaj A
| Röposaj turu 1 | Röposaj turu 2 | Röposaj çeyrek final | Röposaj yarı final | Röposaj final | |||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
KEI | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
WAZ 🥉 | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
Röposaj B
| Röposaj turu 1 | Röposaj turu 2 | Röposaj çeyrek final | Röposaj yarı final | Röposaj final | |||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
CHU | ||||||||||||||||||||||
| |
E | |
E | ||||||||||||||||||||
| |
IPO | |
FUS | ||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
WIP 🥉 | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
Final
| Finaller | ||
| | 🥈 | |
| | KOK 🥇 | |
Son sınıflandırma
| Sıra | Judoka | Ulus |
|---|---|---|
| 🥇 | Hidehiko Yoshida | |
| 🥈 | Jason Morris | |
| 🥉 | Bertrand Damaisin | |
| 🥉 | Kim Byung-joo | |
| 5T | Johan Laats | |
| 5T | Lars Adolfsson | |
| 7T | Alexandru Ciupe | |
| 7T | Sharip Varayev | |
| 9T | Davaasambuugiin Dorjbat | |
| 9T | Anthonie Wurth | |
| 9T | Zsolt Zsoldos | |
| 9T | Fadi Saikali | |
| 13T | Suleman Musa | |
| 13T | M'Bairo Abakar | |
| 13T | Ryan Birch | |
| 13T | Gastón García | |
| 17T | Hamid Fadul | |
| 18T | Ezequiel Paraguassu | |
| 18T | Khristodoulos Katsinioridis | |
| 18T | Anton Yaz | |
| 18T | Krzysztof Kamiński | |
| 22T | Patrick Matangi | |
| 22T | Jean Alix Holmand | |
| 22T | Ahmed Al-Shiekh | |
| 22T | Graeme Spinks | |
| 22T | João de Souza | |
| 22T | Eric Bustos | |
| 22T | Salah Rekik | |
| 22T | Jean-Jacques Rakotomalala | |
| 22T | Olivier Schaffter | |
| 22T | António Matias | |
| 22T | Abdul Kader Dabo | |
| 22T | John Baylon | |
| 34T | Sekou Camara | |
| 34T | Daniel Lascau | |
| 34T | Freyr Gauti Sigmundsson | |
| 34T | Moshe Pennavayre | |
| 34T | Marko Haanpää | |
| 34T | Musuyu Kutama | |
| 34T | Nacanieli Takayawa-Qerawaqa | |
| 34T | Amadou Guèye | |
| 34T | Yahia Gregni |