1992 Yaz Olimpiyatları'nda Judo – Erkekler 86 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 86 kg | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Palau Blaugrana | ||||||||||||||||
| Tarih | 29 Temmuz | ||||||||||||||||
| Yarışmacılar | 33 Ulus dan 33 etkinlik | ||||||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Judo 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 60 kg | 48 kg | |
| 65 kg | 52 kg | |
| 71 kg | 56 kg | |
| 78 kg | 61 kg | |
| 86 kg | 66 kg | |
| 95 kg | 72 kg | |
| +95 kg | +72 kg | |
Sonuçlar
Ana brakets
A Havuzu
| Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | |||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
E | |
RA | ||||||||||||||||||||
| |
WAZ | ||||||||||||||||||||||
| |
WAZ | ||||||||||||||||||||||
| |
RA | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
WAZ | ||||||||||||||||||||||
| |
RA | ||||||||||||||||||||||
| |
YUK | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
RB | ||||||||||||||||||||||
| |
YUK | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
RA | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
RA | ||||||||||||||||||||||
| |
YUK | ||||||||||||||||||||||
| |
RA | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
IPO | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
YUS | ||||||||||||||||||||||
| |
E | ||||||||||||||||||||||
| |
SHI | ||||||||||||||||||||||
B Havuzu
| Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | |||||||||||||||
| |
CHU | |||||||||||||||||
| |
E | |
IPO | |||||||||||||||
| |
E | |
E | |||||||||||||||
| |
IPO | |
RB | |||||||||||||||
| |
E | |
KOK | |||||||||||||||
| |
IPO | |
RB | |||||||||||||||
| |
RB | |
SHI | |||||||||||||||
| |
KOK | |
IPO | |||||||||||||||
| |
YUS | |
RA | |||||||||||||||
| |
E | |
RA | |||||||||||||||
| |
E | |
IPO | |||||||||||||||
| |
KOK | |
RB | |||||||||||||||
| |
E | |
YUK | |||||||||||||||
| |
IPO | |
RB | |||||||||||||||
| |
RB | |
SHI | |||||||||||||||
| |
WIP | |||||||||||||||||
Röposaj
Röposaj A
| Röposaj turu 1 | Röposaj çeyrek final | Röposaj yarı final | Röposaj final | |||||||||||||||
| |
YUK | |||||||||||||||||
| |
E | |
E | |||||||||||||||
| |
IPO | |||||||||||||||||
| |
YUS | |||||||||||||||||
| |
E | |
E | |||||||||||||||
| |
IPO | |
E | |||||||||||||||
| |
CHU | |||||||||||||||||
| |
YUS 🥉 | |||||||||||||||||
| |
E | |||||||||||||||||
Röposaj B
| Röposaj turu 1 | Röposaj çeyrek final | Röposaj yarı final | Röposaj final | |||||||||||||||
| |
E | |||||||||||||||||
| |
YUS | |
IPO | |||||||||||||||
| |
E | |||||||||||||||||
| |
IPO | |||||||||||||||||
| |
SHI | |
E | |||||||||||||||
| |
E | |
E | |||||||||||||||
| |
KOK | |||||||||||||||||
| |
E | |||||||||||||||||
| |
IPO 🥉 | |||||||||||||||||
Final
| Finaller | ||
| | KOK 🥇 | |
| | 🥈 | |
Son sınıflandırma
| Sıra | Judoka | Ulus |
|---|---|---|
| 🥇 | Waldemar Legień | |
| 🥈 | Pascal Tayot | |
| 🥉 | Nicolas Gill | |
| 🥉 | Hirotaka Okada | |
| 5T | Adrian Croitoru | |
| 5T | Axel Lobenstein | |
| 7T | Daniel Kistler | |
| 7T | Yang Jong-ok | |
| 9T | Ben Spijkers | |
| 9T | Nikola Filipov | |
| 9T | Andrés Franco | |
| 9T | León Villar | |
| 13T | Wang Nan | |
| 13T | Michael Oduor | |
| 13T | Károly Korbel | |
| 13T | Giorgio Vismara | |
| 17T | Chris Bacon | |
| 17T | Densign White | |
| 17T | Ilualoma Isako | |
| 17T | Sandro López | |
| 21T | Oleg Maltsev | |
| 21T | Jambalyn Ganbold | |
| 21T | Wagner Castropil | |
| 21T | Rajinder Kumar Dhanger | |
| 21T | Yahia Mufarrih | |
| 21T | Hermate Souffrant | |
| 21T | Isaac Angbo | |
| 21T | André Mayısounga | |
| 21T | Joseph Wanag | |
| 21T | Aly Attyé | |
| 21T | Pedro Cristóvão | |
| 21T | Aporosa Boginisoko | |
| 33T | Filip Lešcak |