1992 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 100 metre kurbağalama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre kurbağalama | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Piscines Bernat Picornell | ||||||||||||
| Tarih | 26 Temmuz 1992 (eleme & finaller) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 47 Ulus dan 61 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 1:01.50 OR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 50 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇭🇺 Norbert Rózsa (HUN) | 1:01.45 | Perth, Avustralya | 7 Ocak 1991 |
| Olimpiyat rekoru | 1:01.65 | Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri | 29 Temmuz 1984 |
| Tarih | Tur | İsim | Uyruk | Zaman | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Temmuz | Final A | Nelson Diebel | 1:01.50 | OR |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | Dmitry Volkov | 1:01.74 | Q, NR | |
| 2 | 6 | 5 | Akira Hayashi | 1:01.76 | Q | |
| 3 | 6 | 4 | Nelson Diebel | 1:01.80 | Q | |
| 4 | 7 | 4 | Nick Gillingham | 1:01.81 | Q | |
| 5 | 7 | 3 | Vasily Ivanov | 1:01.91 | Q | |
| 6 | 7 | 5 | Adrian Moorhouse | 1:02.09 | Q | |
| 7 | 8 | 3 | Phil Rogers | 1:02.10 | Q | |
| 8 | 8 | 4 | Norbert Rózsa | 1:02.25 | Q | |
| 9 | 8 | 5 | Károly Güttler | 1:02.28 | q | |
| 10 | 7 | 2 | Mark Warnecke | 1:02.48 | q | |
| 11 | 6 | 7 | Todd Torres | 1:02.72 | q, NR | |
| 12 | 8 | 6 | Jonathan Cleveland | 1:02.73 | q | |
| 13 | 7 | 7 | Stéphane Vossart | 1:02.81 | q | |
| 14 | 8 | 1 | Chen Jianhong | 1:03.08 | q | |
| 15 | 6 | 3 | Hans Dersch | 1:03.14 | q | |
| 16 | 6 | 6 | Gianni Minervini | 1:03.23 | q | |
| 17 | 7 | 6 | Andrea Cecchi | 1:03.28 | ||
| 18 | 5 | 6 | Kenji Watanabe | 1:03.29 | ||
| 19 | 5 | 3 | Marko Pachel | 1:03.40 | ||
| 20 | 5 | 8 | Javier Careaga | 1:03.45 | NR | |
| 21 | 5 | 4 | Ramón Camallonga | 1:03.48 | ||
| 22 | 6 | 8 | Mario González | 1:03.53 | ||
| 23 | 8 | 8 | Sergio López Miró | 1:03.69 | ||
| 24 | 6 | 2 | Petri Suominen | 1:03.75 | ||
| 25 | 6 | 1 | Curtis Myden | 1:03.80 | ||
| 26 | 5 | 5 | Christian Poswiat | 1:03.85 | ||
| 27 | 5 | 7 | Kenneth Cawood | 1:04.02 | ||
| 28 | 5 | 2 | Shane Lewis | 1:04.17 | ||
| 29 | 4 | 8 | Andrew Rutherfurd | 1:04.23 | NR | |
| 30 | 5 | 1 | Joseph Eric Buhain | 1:04.28 | ||
| 31 | 7 | 8 | Christophe Bourdon | 1:04.43 | ||
| 32 | 4 | 5 | Radek Beinhauer | 1:04.88 | ||
| 33 | 3 | 5 | Chris Flook | 1:04.93 | ||
| 34 | 7 | 1 | Frédérik Deburghgraeve | 1:05.10 | ||
| 35 | 3 | 4 | Patrick Concepcion | 1:05.16 | ||
| 36 | 8 | 2 | Nerijus Beiga | 1:05.17 | ||
| 37 | 4 | 3 | Børge Mørk | 1:05.47 | ||
| 38 | 4 | 4 | Gary O'Toole | 1:05.48 | ||
| 39 | 3 | 6 | Alexandre Yokochi | 1:05.61 | ||
| 40 | 4 | 2 | Gustavo Gorriarán | 1:05.79 | ||
| 41 | 4 | 6 | Ricardo Torres | 1:06.05 | ||
| 42 | 3 | 7 | Charalambos Panagidis | 1:06.19 | ||
| 43 | 2 | 4 | Jörg Lindemeier | 1:06.34 | ||
| 44 | 4 | 1 | Lars Sørensen | 1:07.94 | ||
| 45 | 3 | 3 | Chi Jia Han | 1:06.81 | ||
| 46 | 3 | 2 | Bernard Desmarais | 1:07.75 | ||
| 47 | 3 | 1 | Abderzak Bella | 1:07.88 | ||
| 48 | 2 | 3 | Christophe Verdino | 1:07.90 | ||
| 49 | 2 | 6 | Roberto Bonilla | 1:08.27 | ||
| 50 | 1 | 4 | Danilo Zavoli | 1:09.65 | ||
| 51 | 2 | 7 | Glenn Diaz | 1:10.32 | ||
| 52 | 1 | 6 | Obaid Al-Rumaithi | 1:12.77 | ||
| 53 | 2 | 2 | Ayman Al-Enazy | 1:13.49 | ||
| 54 | 1 | 3 | Foy Gordon Chung | 1:13.51 | ||
| 55 | 2 | 1 | Sergio Fafitine | 1:13.76 | ||
| 56 | 2 | 5 | Frank Leskaj | 1:14.28 | ||
| 57 | 1 | 2 | Mohamed Bin Abid | 1:15.12 | ||
| 58 | 1 | 7 | Kenny Roberts | 1:16.52 | ||
| 59 | 4 | 7 | Pablo Minelli | DSQ | ||
| 61 | 1 | 5 | Mohamed Mukhesur Rahman | DNS | ||
| 61 | 1 | 1 | Mouhamed Diop | DNS |
Finaller
Final B
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | Károly Güttler | 1:01.84 | ||
| 10 | 1 | Hans Dersch | 1:02.39 | ||
| 2 | Stéphane Vossart | ||||
| 8 | Gianni Minervini | ||||
| 13 | 5 | Mark Warnecke | 1:02.73 | ||
| 6 | Jonathan Cleveland | ||||
| 15 | 7 | Chen Jianhong | 1:03.00 | ||
| 16 | 3 | Todd Torres | 1:03.21 |
Final A
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | Nelson Diebel | 1:01.50 | OR | |
| 🥈 | 8 | Norbert Rózsa | 1:01.68 | ||
| 🥉 | 1 | Phil Rogers | 1:01.76 | OC | |
| 4 | 5 | Akira Hayashi | 1:01.86 | ||
| 5 | 2 | Vasily Ivanov | 1:01.87 | ||
| 6 | 4 | Dmitry Volkov | 1:02.07 | ||
| 7 | 6 | Nick Gillingham | 1:02.32 | ||
| 8 | 7 | Adrian Moorhouse | 1:02.33 |