1992 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 200 metre kurbağalama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 200 metre kurbağalama | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Piscines Bernat Picornell | ||||||||||||
| Tarih | 29 Temmuz 1992 (eleme & finaller) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 41 Ulus dan 54 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 2:10.16 WR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 50 m | Erkekler | Kadınlar |
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Mike Barrowman (USA) | 2:10.60 | Fort Lauderdale, Amerika Birleşik Devletleri | 13 Ağustos 1991 |
| Olimpiyat rekoru | 2:13.34 | Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri | 2 Ağustos 1984 |
| Tarih | Tur | İsim | Uyruk | Zaman | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Temmuz | Seriler 7 | Mike Barrowman | 2:11.40 | OR | |
| 29 Temmuz | Final A | Mike Barrowman | 2:10.16 | WR |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | Mike Barrowman | 2:11.48 | Q, OR | |
| 2 | 7 | 5 | Norbert Rózsa | 2:12.95 | Q | |
| 3 | 6 | 4 | Nick Gillingham | 2:13.42 | Q | |
| 4 | 5 | 4 | Károly Güttler | 2:14.31 | Q | |
| 5 | 5 | 2 | Kenji Watanabe | 2:14.35 | Q | |
| 6 | 5 | 3 | Phil Rogers | 2:14.39 | Q | |
| 7 | 7 | 6 | Akira Hayashi | 2:14.61 | Q | |
| 8 | 6 | 3 | Sergio López Miró | 2:14.68 | Q | |
| 9 | 6 | 5 | Roque Santos | 2:14.71 | q | |
| 10 | 5 | 5 | Joaquín Fernández | 2:14.93 | q | |
| 11 | 7 | 7 | Stéphane Vossart | 2:15.11 | q | |
| 12 | 5 | 8 | Javier Careaga | 2:15.59 | q, NR | |
| 13 | 5 | 7 | Rodney Lawson | 2:15.67 | q | |
| 14 | 7 | 3 | Jonathan Cleveland | 2:15.68 | q | |
| 15 | 5 | 1 | Fransasco Postiglione | 2:15.97 | q | |
| 16 | 6 | 2 | Radek Beinhauer | 2:16.26 | q | |
| 17 | 7 | 1 | Andrea Cecchi | 2:16.38 | ||
| 18 | 6 | 6 | Mario González | 2:16.45 | ||
| 19 | 6 | 8 | Frédérik Deburghgraeve | 2:16.93 | ||
| 20 | 6 | 7 | Gary O'Toole | 2:17.66 | ||
| 21 | 7 | 2 | Christophe Bourdon | 2:17.68 | ||
| 22 | 4 | 5 | Petri Suominen | 2:18.01 | ||
| 23 | 5 | 6 | Michael Mason | 2:18.64 | ||
| 24 | 4 | 4 | Pablo Minelli | 2:18.70 | ||
| 25 | 4 | 8 | Alexandre Yokochi | 2:18.97 | ||
| 26 | 4 | 2 | Børge Mørk | 2:19.11 | ||
| 27 | 3 | 4 | Petteri Lehtinen | 2:20.27 | ||
| 28 | 3 | 5 | Patrick Concepcion | 2:20.33 | ||
| 29 | 4 | 6 | Christian Poswiat | 2:20.80 | ||
| 30 | 4 | 7 | Gustavo Gorriarán | 2:21.25 | ||
| 31 | 7 | 8 | Nerijus Beiga | 2:21.65 | ||
| 32 | 3 | 7 | Desmond Koh | 2:21.87 | ||
| 33 | 3 | 3 | Kenneth Cawood | 2:21.88 | ||
| 34 | 4 | 3 | Ricardo Torres | 2:21.93 | ||
| 35 | 6 | 1 | Jason Hender | 2:23.10 | ||
| 36 | 3 | 2 | Christophe Verdino | 2:23.33 | NR | |
| 37 | 2 | 6 | Andrew Rutherfurd | 2:24.29 | ||
| 38 | 4 | 1 | Aleksandr Savitsky | 2:24.58 | ||
| 39 | 2 | 7 | Chris Flook | 2:24.85 | ||
| 40 | 2 | 3 | Jörg Lindemeier | 2:24.88 | ||
| 41 | 3 | 6 | Clifford Lyne | 2:25.66 | ||
| 42 | 2 | 5 | Abderzak Bella | 2:26.35 | ||
| 43 | 2 | 4 | Roberto Bonilla | 2:28.97 | ||
| 44 | 1 | 6 | Chi Jia Han | 2:30.74 | ||
| 45 | 1 | 5 | Bernard Desmarais | 2:31.52 | ||
| 46 | 2 | 1 | Glenn Diaz | 2:34.65 | ||
| 47 | 1 | 4 | Danilo Zavoli | 2:34.87 | ||
| 48 | 3 | 8 | Sultan Al-Otaibi | 2:35.54 | ||
| 49 | 2 | 2 | Ayman Al-Enazy | 2:39.12 | ||
| 50 | 1 | 2 | Foy Gordon Chung | 2:41.10 | ||
| 51 | 1 | 7 | Obaid Al-Rumaithi | 2:44.61 | ||
| 52 | 1 | 3 | Mohamed Mukhesur Rahman | 2:51.21 | ||
| 54 | 1 | 1 | Kenny Roberts | DSQ | ||
| 54 | 3 | 1 | Todd Torres | DSQ |
Finaller
Final B
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | Rodney Lawson | 2:15.50 | ||
| 10 | 5 | Joaquín Fernández | 2:15.52 | ||
| 3 | Stéphane Vossart | ||||
| 12 | 4 | Roque Santos | 2:15.73 | ||
| 13 | 8 | Radek Beinhauer | 2:16.07 | ||
| 14 | 7 | Jonathan Cleveland | 2:16.20 | ||
| 15 | 6 | Javier Careaga | 2:16.55 | ||
| 16 | 1 | Fransasco Postiglione | 2:16.92 |
Final A
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4 | Mike Barrowman | 2:10.16 | WR | |
| 🥈 | 5 | Norbert Rózsa | 2:11.23 | EU | |
| 🥉 | 3 | Nick Gillingham | 2:11.29 | NR | |
| 4 | 8 | Sergio López Miró | 2:13.29 | ||
| 5 | 6 | Károly Güttler | 2:13.32 | ||
| 6 | 7 | Phil Rogers | 2:13.59 | ||
| 7 | 1 | Kenji Watanabe | 2:14.70 | ||
| 8 | 2 | Akira Hayashi | 2:15.11 |