1994 Kış Olimpiyatları'nda Kızak – Kadınlar tek

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVII Kış Olimpiyatları'nda
Kadınlar tek
MekanLillehammer Olympic
Tarihler15–16 Subat
Yarışmacılar14  Ulus dan 25 etkinlik
Kazanma süresi3:15.517
Madalya
🥇 Gerda Weissensteiner  İtalya
🥈 Susi Erdmann  Almanya
🥉 Andrea Tagwerker  Avusturya
← 1992
1998 →

Dereceler

Sıra Forma Atlet Ülke 1 yarış 2 yarış 3 yarış 4 yarış Toplam
🥇 1 Gerda Weissensteiner  İtalya 48.740 48.890 48.950 48.937 3:15.517
🥈 12 Susi Erdmann  Almanya 48.989 48.893 49.340 49.054 3:16.276
🥉 4 Andrea Tagwerker  Avusturya 48.961 49.157 49.277 49.257 3:16.652
4 3 Angelika Neuner  Avusturya 49.055 49.152 49.315 49.379 3:16.901
5 8 Natalie Obkircher  İtalya 49.046 49.252 49.181 49.458 3:16.937
6 6 Gabi Kohlisch  Almanya 48.988 49.323 49.301 49.585 3:17.197
7 5 Irina Gubkina  Rusya 49.167 49.231 49.376 49.424 3:17.198
8 11 Nataliya Yakushenko  Ukrayna 49.233 49.304 49.413 49.428 3:17.378
9 2 Anna Orlova  Letonya 49.301 49.526 49.297 49.363 3:17.487
10 20 Doris Neuner  Avusturya 49.331 49.717 49.319 49.459 3:17.826
11 7 Cammy Myler  ABD 49.201 49.763 49.324 49.546 3:17.834
12 17 Bethany Calcaterra-McMahon  ABD 49.733 49.542 49.304 49.426 3:18.005
13 13 Pia Wedege  Norveç 49.367 49.490 49.720 49.470 3:18.047
14 19 Jana Bode  Almanya 50.099 49.296 49.467 49.239 3:18.101
15 21 Mária Jasenčáková  Slovakya 49.411 50.351 49.276 49.418 3:18.456
16 14 Evija Šulce  Letonya 49.795 49.819 49.625 49.718 3:18.957
17 10 Iluta Gaile  Letonya 49.973 49.736 49.636 49.704 3:19.049
18 23 Olga Novikova  Rusya 49.860 50.044 49.842 50.231 3:19.977
19 15 Helen Novikov  Estonya 50.160 50.172 49.808 50.193 3:20.333
20 16 Anne Abernathy  Virgin Adaları 50.698 50.190 49.776 50.167 3:20.831
21 24 Adriana Turea  Romanya 50.324 50.588 50.393 50.556 3:21.861
22 25 Sorina Grigore  Romanya 51.324 50.800 50.572 50.508 3:23.204
23 18 Verona Marjanović  Bosna Hersek 50.586 51.707 51.365 51.121 3:24.779
24 22 Greta Sebald  Yunanistan 1:43.585 50.824 49.777 49.955 4:14.141
_–_ 9 Erin Warren  ABD DNF _–_ _–_ _–_ -

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır