1998 Kış Olimpiyatları'nda Kızak – Kadınlar tek

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVIII Kış Olimpiyatları'nda
Kadınlar tek
MekanSpiral
Tarihler10–11 Subat
Yarışmacılar15  Ulus dan 29 etkinlik
Kazanma süresi3:18.436
Madalya
🥇 Silke Kraushaar  Almanya
🥈 Barbara Niedernhuber  Almanya
🥉 Angelika Neuner  Avusturya
← 1994
2002 →

Dereceler

Sıra Atlet Ülke 1 yarış 2 yarış 3 yarış 4 yarış Toplam
🥇 Silke Kraushaar  Almanya 51.197 51.178 50.787 50.617 3:23.779
🥈 Barbara Niedernhuber  Almanya 51.216 51.103 50.837 50.625 3:23.781
🥉 Angelika Neuner  Avusturya 51.417 51.286 50.945 50.605 3:24.253
4 Susi Erdmann  Almanya 51.475 51.348 50.895 50.731 3:24.449
5 Andrea Tagwerker  Avusturya 51.518 51.335 50.990 50.648 3:24.491
6 Erin Warren  ABD 51.644 51.461 51.364 50.859 3:25.328
7 Cammy Myler  ABD 51.795 51.654 51.219 50.807 3:25.475
8 Bethany Calcaterra-McMahon  ABD 51.696 51.651 51.296 50.915 3:25.558
9 Gerda Weissensteiner  İtalya 51.744 51.998 51.415 50.956 3:26.113
10 Sonja Manzenreiter  Avusturya 51.892 51.828 51.369 51.183 3:26.272
11 Nataliya Yakushenko  Ukrayna 52.014 51.746 51.511 51.277 3:26.548
12 Natalie Obkircher  İtalya 51.910 51.967 51.530 51.270 3:26.677
13 Anna Orlova  Letonya 52.199 51.772 51.642 51.350 3:26.963
14 Iluta Gaile  Letonya 52.157 52.016 51.516 51.292 3:26.981
15 Mária Jasenčáková  Slovakya 52.006 52.336 51.721 51.302 3:27.365
16 Liliya Ludan  Ukrayna 52.213 52.087 51.815 51.596 3:27.711
17 Margarita Klimenko  Rusya 52.391 52.123 51.789 51.448 3:27.751
18 Irina Gubkina  Rusya 52.295 52.199 52.107 51.514 3:28.115
19 Angie Paul  Yeni Zelanda 52.534 52.254 51.870 51.808 3:28.466
20 Helen Novikov  Estonya 52.760 52.594 52.204 51.705 3:29.263
21 Eriko Yamada  Japonya 53.494 53.015 51.595 51.319 3:29.423
22 Jurita Šnitko  Letonya 52.921 52.638 52.347 51.801 3:29.707
23 Shino Yanagisawa  Japonya 52.762 52.706 52.243 52.123 3:29.834
24 Anne Abernathy  Virgin Adaları 53.224 52.652 52.525 52.306 3:30.707
25 Yumie Kobayashi  Japonya 52.829 53.025 52.198 52.718 3:30.770
26 Doris Preindl  İtalya 52.178 52.107 51.638 55.373 3:31.296
27 Corina Drăgan-Terecoasa  Romanya 53.653 53.329 52.714 52.542 3:32.238
28 Iginia Boccalandro  Venezuela 54.232 53.962 54.133 56.990 3:39.317
29 Lee Yi-fang  Çin Taipei 55.052 55.217 56.648 53.117 3:40.034

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır