1996 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Erkekler 10 metre koşu hedefi
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 10 metre koşu hedefi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Wolf Creek Atıcılık Complex | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan 20 etkinlik | ||||||||||||
| Kazananlar | 685.8 (OR) | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atıcılık 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| tüfek | ||
| 50 m rifle üç pozisyon | Erkekler | Kadınlar |
| 50 m tüfek yüzüstü yatarak | Erkekler | |
| 10 m havalı tüfek | Erkekler | Kadınlar |
| tabanca | ||
| 50 m tabanca | Erkekler | |
| 25 m tabanca | Kadınlar | |
| 25 m seri ateş tabanca | Erkekler | |
| 10 m havalı tabanca | Erkekler | Kadınlar |
| pompalı tüfek | ||
| Trap | Erkekler | |
| Double trap | Erkekler | Kadınlar |
| Skeet | Erkekler | |
| koşu hedefi | ||
| 10 m koşu hedefi | Erkekler | |
Eleme turu
| Sıra | Atlet | Ülke | Slow | Fast | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Ling | 294 | 291 | 585 | Q OR | |
| 2 | Dimitri Lykin | 298 | 283 | 581 | Q | |
| 3 | Miroslav Januš | 292 | 288 | 580 | Q | |
| 4 | Jozsef Sike | 293 | 286 | 579 | Q | |
| 5 | Krister Holmberg | 294 | 284 | 578 | Q | |
| 6 | Xiao Jun | 289 | 288 | 577 | Q | |
| 7 | Jens Zimmermann | 290 | 284 | 574 | Q | |
| 8 | Attila Solti | 286 | 284 | 570 | Q | |
| 9 | Yury Yermolenko | 287 | 282 | 569 | ||
| 9 | Oleg Moldovan | 284 | 285 | 569 | ||
| 11 | Michael Jakosits | 286 | 282 | 568 | ||
| 12 | Yury Rodnov | 290 | 277 | 567 | ||
| 13 | Luboš Račanský | 287 | 278 | 565 | ||
| 14 | Tamás Burkus | 285 | 279 | 564 | ||
| 15 | Ghennadi Avramenko | 287 | 276 | 563 | ||
| 15 | Yevhen Hekht | 282 | 281 | 563 | ||
| 17 | Carlo Colombo | 288 | 274 | 562 | ||
| 18 | Kim Man-chol | 286 | 274 | 560 | ||
| 18 | Bryan Wilson | 283 | 277 | 560 | ||
| 20 | Adam Saathoff | 276 | 279 | 555 |
OR Olimpiyat rekoru – Q Final için kalifiye
Final
| Sıra | Atlet | Qual | Final | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 585 | 100.8 | 685.8 | OR | |
| 🥈 | 577 | 102.8 | 679.8 | ||
| 🥉 | 580 | 98.4 | 678.4 | ||
| 4 | 579 | 98.1 | 677.1 | ||
| 5 | 581 | 95.7 | 676.7 | ||
| 6 | 578 | 94.4 | 672.4 | ||
| 7 | 574 | 98.2 | 672.2 | ||
| 8 | 570 | 97.0 | 667.0 |
OR Olimpiyat rekoru