1996 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Erkekler 50 metre tabanca
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 50 metre tabanca | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Wolf Creek Atıcılık Complex | |||||||||
| Tarih | 23 Temmuz | |||||||||
| Yarışmacılar | 28 Ulus dan 45 etkinlik | |||||||||
| Kazananlar | 666.4 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atıcılık 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| tüfek | ||
| 50 m rifle üç pozisyon | Erkekler | Kadınlar |
| 50 m tüfek yüzüstü yatarak | Erkekler | |
| 10 m havalı tüfek | Erkekler | Kadınlar |
| tabanca | ||
| 50 m tabanca | Erkekler | |
| 25 m tabanca | Kadınlar | |
| 25 m seri ateş tabanca | Erkekler | |
| 10 m havalı tabanca | Erkekler | Kadınlar |
| pompalı tüfek | ||
| Trap | Erkekler | |
| Double trap | Erkekler | Kadınlar |
| Skeet | Erkekler | |
| koşu hedefi | ||
| 10 m koşu hedefi | Erkekler | |
Rekorlar
| eleme (60 shots) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 🇸🇺 Aleksandr Melentiev (URS) | 581 | Moskova, Sovyetler Birliği | 20 Temmuz 1980 |
| Olimpiyat rekoru | 581 | Moskova, Sovyetler Birliği | 20 Temmuz 1980 | |
| Final (70 shots) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | ' | |||
| Olimpiyat rekoru | 660 | Seul, Güney Kore | 18 Eylul 1988 | |
Sonuçlar
eleme
| Sıra | Atıcı | Ulus | Skor | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Kokorev | 570 | Q | |
| 2 | Roberto Di Donna | 569 | Q | |
| 3 | Vigilio Fait | 569 | Q | |
| 4 | Igor Basinski | 565 | Q | |
| 5 | Kanstantsin Lukashyk | 564 | Q | |
| 6 | Martin Tenk | 564 | Q | |
| 7 | Wang Yifu | 564 | Q | |
| 8 | Sergio Sánchez | 563 | Q 6. series: 95 | |
| 9 | Shukhrat Akhmedov | 563 | 6. series: 94 | |
| Jerzy Pietrzak | 563 | 6. series: 94 | ||
| 11 | Franck Dumoulin | 560 | ||
| Kim Sung-joon | 560 | |||
| Masaru Nakashige | 560 | |||
| Marek Nowak | 560 | |||
| 15 | Stanislav Jirkal | 559 | ||
| 16 | Aleksandr Danilov | 558 | ||
| Bernardo Tobar | 558 | |||
| Alex Tripolski | 558 | |||
| 19 | Kolio Zakhariev | 557 | ||
| 20 | Sorin Babii | 556 | ||
| Jan Fabo | 556 | |||
| Tanyu Kiryakov | 556 | |||
| Viktor Makarov | 556 | |||
| Yuri Melentiev | 556 | |||
| 25 | Ben Amonette | 555 | ||
| Oleksandr Bliznyuchenko | 555 | |||
| Ragnar Skanåker | 555 | |||
| 28 | Gérard Fernandez | 553 | ||
| Zoltán Papanitz | 553 | |||
| 30 | Phillip Adams | 552 | ||
| Constantin Tarloiu | 552 | |||
| Xu Dan | 552 | |||
| 33 | Zsolt Karacs | 551 | ||
| 34 | Tu Tai Hsing | 550 | ||
| 35 | Hans-Jürgen Bauer-Neumaier | 549 | ||
| Bengt Sandstrom | 549 | |||
| 37 | Artur Gevorgjan | 548 | ||
| Kim Sung-joon | 548 | |||
| 39 | Neal Caloia | 544 | ||
| 40 | Pål Hembre | 542 | ||
| Surin Klomjai | 542 | |||
| 42 | Lennart Andersson | 538 | ||
| 43 | Jakkrit Panichpatikum | 536 | ||
| 44 | Trịnh Quốc Việt | 535 | ||
| 45 | Jaspal Rana | 534 |
Final
| Sıra | Atıcı | Ulus | eleme | Final | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Boris Kokorev | 570 | 96.4 | 666.4 | OR | |
| 🥈 | Igor Basinski | 565 | 97.0 | 662.0 | ||
| 🥉 | Roberto Di Donna | 569 | 92.8 | 661.8 | ||
| 4 | Kanstantsin Lukashyk | 564 | 96.1 | 660.1 | ||
| 5 | Vigilio Fait | 569 | 90.8 | 659.8 | ||
| 6 | Wang Yifu | 564 | 95.3 | 659.3 | ||
| 7 | Martin Tenk | 564 | 93.7 | 657.7 | ||
| 8 | Sergio Sánchez | 563 | 94.1 | 657.1 |