1996 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 54 kg

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXVI Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler 54 kg
MekanGeorgia Dünya Kongre Merkezi
Tarih20 Temmuz 1996
Yarışmacılar19  Ulus dan 22 etkinlik
Toplam kazanan287.5 kg
Madalya
🥇 Halil Mutlu  Türkiye
🥈 Zhang Xiangsen  Çin
🥉 Sevdalin Minchev  Bulgaristan
← 1992

Sonuçlar

Sıra Sporcu Group Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Derece 1 2 3 Derece
🥇  Halil Mutlu (TUR) A 53.91 125.0 130.0 132.5 132.5 152.5 152.5 155.0 155.0 287.5
🥈  Zhang Xiangsen (CHN) A 53.39 122.5 127.5 130.0 130.0 150.0 155.0 157.5 150.0 280.0
🥉  Sevdalin Minchev (BUL) A 54.00 117.5 122.5 125.0 125.0 147.5 152.5 157.5 152.5 277.5
4  Lan Shizhang (CHN) A 53.61 120.0 125.0 127.5 125.0 150.0 157.5 162.5 150.0 275.0
5  Traian Cihărean (ROU) A 53.90 115.0 120.0 122.5 120.0 140.0 145.0 152.5 145.0 265.0
6  Ivan Ivanov (BUL) A 53.90 112.5 112.5 112.5 112.5 145.0 145.0 155.0 145.0 257.5
7  Ko Kwang-ku (KOR) A 53.89 115.0 120.0 120.0 115.0 140.0 145.0 145.0 140.0 255.0
8  Juan Fernández (COL) B 53.94 105.0 110.0 112.5 110.0 135.0 140.0 145.0 145.0 255.0
9  Wang Shin-yuan (TPE) B 53.56 105.0 110.0 110.0 105.0 135.0 140.0 145.0 145.0 250.0
10  Toshiyuki Notomi (JPN) A 53.60 105.0 110.0 110.0 110.0 135.0 140.0 140.0 140.0 250.0
11  Eric Bonnel (FRA) B 53.68 105.0 110.0 115.0 115.0 135.0 140.0 140.0 135.0 250.0
12  Hari Setiawan (INA) B 53.90 105.0 105.0 110.0 105.0 145.0 145.0 152.5 145.0 250.0
13  Marek Gorzelniak (POL) A 53.85 102.5 107.5 110.0 107.5 137.5 142.5 142.5 137.5 245.0
14  Viktor Yansky (UZB) B 53.94 102.5 107.5 107.5 107.5 132.5 135.0 140.0 135.0 242.5
15  Giovanni Scarantino (ITA) B 53.89 105.0 110.0 110.0 110.0 125.0 130.0 132.5 130.0 240.0
16  Nelson Castro (COL) B 53.05 97.5 102.5 105.0 105.0 125.0 130.0 135.0 130.0 235.0
17  Johnny Nguyen (AUS) B 54.00 100.0 100.0 105.0 100.0 127.5 132.5 135.0 132.5 232.5
18  Badathala Adisekhar (IND) B 53.93 100.0 105.0 107.5 105.0 125.0 130.0 130.0 125.0 230.0
19  Vladimirs Morozovs (LAT) B 53.81 97.5 97.5 100.0 100.0 117.5 122.5 125.0 122.5 222.5
20  Luis Medrano (GUA) B 53.41 100.0 102.5 102.5 100.0 120.0 120.0 125.0 120.0 220.0
21  Gino Soupprayen Padiatty (MRI) B 53.43 90.0 95.0 97.5 95.0 105.0 105.0 112.5 105.0 200.0
 Tibor Karczag (HUN) B 53.96 107.5 107.5 107.5

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır