1996 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 91 kg

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXVI Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler 91 kg
MekanGeorgia Dünya Kongre Merkezi
Tarih27 Temmuz 1996
Yarışmacılar22  Ulus dan 25 etkinlik
Toplam kazanan402.5 kg
Madalya
🥇 Aleksei Petrov  Rusya
🥈 Leonidas Kokas  Yunanistan
🥉 Oliver Caruso  Almanya
← 1992
2000 →

Sonuçlar

Sıra Sporcu Grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Derece 1 2 3 Derece
🥇  Aleksei Petrov (RUS) A 90.89 175.0 182.5 187.5 187.5 215.0 227.5 227.5 215.0 402.5
🥈  Leonidas Kokas (GRE) A 89.28 170.0 170.0 175.0 175.0 212.5 215.0 215.0 215.0 390.0
🥉  Oliver Caruso (GER) A 90.65 170.0 175.0 177.5 175.0 205.0 215.0 215.0 390.0
4  Sunay Bulut (TUR) A 90.82 170.0 175.0 177.5 177.5 210.0 210.0 212.5 212.5 390.0
5  Igor Alekseyev (RUS) A 90.50 175.0 175.0 182.5 182.5 205.0 212.5 212.5 205.0 387.5
6  Carlos Alexis Hernández (CUB) A 90.87 170.0 175.0 180.0 175.0 202.5 207.5 212.5 207.5 382.5
7  Oleh Chumak (UKR) A 89.46 167.5 172.5 172.5 167.5 202.5 207.5 212.5 212.5 380.0
8  Plamen Bratoychev (BUL) A 90.93 170.0 170.0 175.0 175.0 202.5 205.0 207.5 205.0 380.0
9  Julio César Luña (VEN) B 90.28 160.0 165.0 167.5 165.0 202.5 207.5 210.0 210.0 375.0
10  Martin Tešovič (SVK) B 90.39 162.5 167.5 167.5 162.5 205.0 210.0 210.0 210.0 372.5
11  Marek Maślany (POL) B 90.63 160.0 165.0 165.0 165.0 200.0 205.0 210.0 205.0 370.0
12  Enrique Sabari (CUB) A 90.72 155.0 162.5 165.0 165.0 195.0 205.0 212.5 205.0 370.0
13  Aleksander Karapetyan (ARM) A 90.25 167.5 167.5 172.5 167.5 200.0 207.5 207.5 200.0 367.5
14  Tom Gough (USA) B 90.92 162.5 167.5 167.5 167.5 200.0 205.0 205.0 200.0 367.5
15  Vladimir Khlud (BLR) B 90.05 160.0 165.0 167.5 165.0 195.0 195.0 195.0 195.0 360.0
16  Harvey Goodman (AUS) B 89.94 157.5 162.5 162.5 157.5 192.5 200.0 205.0 200.0 357.5
17  Viktor Belyatsky (BLR) A 90.56 167.5 167.5 167.5 167.5 190.0 190.0 195.0 190.0 357.5
18  Andrey Makarov (KAZ) A 86.58 165.0 170.0 170.0 165.0 190.0 190.0 195.0 190.0 355.0
19  Cédric Plançon (FRA) B 87.56 155.0 160.0 160.0 155.0 185.0 190.0 190.0 190.0 345.0
20  Im Dong-gi (KOR) B 89.82 150.0 150.0 155.0 155.0 190.0 200.0 200.0 190.0 345.0
21  Raffaele Mancino (ITA) B 90.21 150.0 157.5 160.0 160.0 170.0 180.0 180.0 180.0 340.0
22  Eric Brown (ASA) B 90.05 145.0 150.0 155.0 150.0 180.0 180.0 185.0 180.0 330.0
23  Ramūnas Vyšniauskas (LTU) B 90.35 140.0 140.0 150.0 140.0 170.0 175.0 182.5 175.0 315.0
24  Gerard Garabwan (NRU) B 90.87 110.0 115.0 120.0 115.0 150.0 157.5 157.5 150.0 265.0
 Viliami Tapaatoutai (TGA) B 88.67 100.0 105.0 105.0 105.0 135.0 140.0 140.0

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır