2003 Pan Amerikan Oyunları'nda Jamaika
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2003 Pan Amerikan Oyunları'nda Jamaika | |
|---|---|
| IOC kodu | JAM |
| NOC | Jamaika Olimpiyat Birliği |
| Santo Domingo 1–17 Ağustos 2003 | |
| Bayrak taşıyıcı | Deavial Cleark |
| Madalyalar Sırada 10. |
|
| Pan Amerikan Oyunları Görünümleri (genel bakış) | |
14. Pan Amerikan Oyunları 1 Ağustos - 17 Ağustos 2003 tarihleri arasında Dominik Cumhuriyeti Santo Domingo'da yapıldı. Jamaika, final madalya tablosunda onuncu sırada yer aldı, Winnipeg'deki (1999) dokuzuncu noktadan bir düşüş gösterdi ancak kazanılan altın madalya sayısında önemli bir artış oldu.
Madalya
Altın
Atletizm
- Erkekler 100 metre: Michael Frater
- Erkekler 4x400m Bayrak yarışı: Michael Campbell, Sanjay Ayre, Lansford Spence, ve Davian Clarke
- Erkekler Yüksek Atlama: Germaine Mason
- Kadınlar 100m Engelli koşu: Brigitte Foster
Badminton
- Kadınlar Tek: Nigella Saunders
Gümüş
Atletizm
- Erkekler 200 metre: Christopher Williams
- Kadınlar 4x400m Bayrak yarışı: Naleya Downer, Michelle Burgher, Novlene Williams, ve Allison Beckford
Bronz
Atletizm
- Erkekler 400m Engelli koşu: Dean Griffiths
- Kadınlar 4x100m Bayrak yarışı: Lacena Golding-Clarke, Judyth Kitson, Shellene Williams, ve Danielle Browning
- Kadınlar 1,500 metre: Mardrea Hyman
- Kadınlar 100m Engelli koşu: Lacena Golding-Clarke
Badminton
- Erkekler Çiftler: Bradley Graham ve Charles Pyne
- Karışık Çiftler: Nigella Saunders ve Charles Pyne
Etkinliklerdeki dereceler
Atletizm
- Pist
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Michael Frater | Erkekler 100 m | 10.39 | 3 | 10.21 | 🥇 |
| Sheldon Morant | Erkekler 100 m | 10.61 | 8 | 10.36 | 6 |
| Mardrea Hyman | Kadınlar 1,500 m | — | — | 4:10.08 | 🥉 |
| Dean Griffiths | Erkekler 400 m engelli | 49.08 | 3 | 49.35 | 🥉 |
| Allison Beckford | Kadınlar 400 m engelli | 56.85 | 8 | 55.50 | 6 |
| Debbie-Ann Parris-Thymes | Kadınlar 400 m engelli | 55.97 | 6 | 56.73 | 7 |
- Saha
| Sporcu | Etkinlik | Throws | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mesafe | Sıra | ||
| Natalie Grant | Erkekler Çekiç | 57.44 | 57.28 | X | X | 59.13 | 59.99 | 59.99 m | 6 |
| Kimberly Barrett | Erkekler Çekiç | — | — | — | DNS | — | |||
| Dorian Scott | Erkekler Gülle atma | X | 16.67 | 17.02 | — | — | — | 17.02 m | 10 |
Yüzme
Erkekler Yarışması
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Timothy Wong | 100 m kelebek | 59.60 | 24 | ilerlemedi | |
| 200 m kelebek | 2:12.16 | 22 | ilerlemedi | ||
Kadınlar Yarışması
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Janelle Atkinson | 200 m serbest | 2:03.73 | 3 | 2:03.27 | 7 |
| Angela Chuck | 2:06.52 | 10 | 2:06.76 | 11 | |
| Janelle Atkinson | 400 m serbest | 4:19.39 | 4 | 4:15.99 | 5 |
Ayrıca bakınız
Kaynak
Burdaki yer alan bilgiler en:Jamaica at the 2003 Pan American Games sayfası'ndan çevirilerek edinilmiştir.