2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Atletizm – Erkekler 110 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Erkekler 110 metre engelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | CIBC Pan Am ve Parapan Am Atletizm Stadyumu | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 24 | |||||||||
| Yarışmacılar | 19 ülke sayısı 13 | |||||||||
| Winning time | 13.07 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
«2011 2019» | ||||||||||
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Aries Merritt (USA) | 12.80 | Brussels, Belçika | Eylul 7, 2012 |
| Pan Amerikan Oyun rekoru | 🇨🇺 Dayron Robles (CUB) | 13.10 | Guadalajara, Meksika | Ekim 28, 2011 |
Eleme
Program
| Tarih | Zaman | Tur |
|---|---|---|
| Temmuz 24, 2015 | 10:10 | Yarı Finalleri |
| Temmuz 24, 2015 | 13:10 | Final |
Dereceler
Tüm zamanlar saniye cinsindendir.
| KEY: | q | En hızlı olmayan eleme | Q | Nitelikli | NR | Ulusal rekor | PB | Kişisel en iyi | SB | en iyi sezon | DQ | Diskalifiye |
Yarı Finalleri
Rüzgar:
| Sıra | Seriler | İsim | Uyruk | Zaman | Rüzgar | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | David Oliver | 13.15 | -0.1 | Q | |
| 2 | 2 | Shane Brathwaite | 13.36 | +0.1 | Q | |
| 3 | 1 | Greggmar Swift | 13.40 | -0.4 | Q | |
| 3 | 3 | Tyler Mason | 13.40 | -0.1 | Q | |
| 5 | 1 | Yordan O'Farrill | 13.42 | -0.4 | Q | |
| 6 | 2 | Mikel Thomas | 13.44 | +0.1 | Q | |
| 7 | 2 | Jhoanis Portilla | 13.53 | +0.1 | q, SB | |
| 8 | 3 | Johnathan Cabral | 13.55 | -0.1 | q | |
| 9 | 1 | Sékou Kaba | 13.57 | -0.4 | ||
| 10 | 1 | Dwight Thomas | 13.58 | -0.4 | ||
| 11 | 2 | Ray Stewart | 13.62 | +0.1 | ||
| 12 | 3 | Eddie Lovett | 13.65 | -0.1 | ||
| 13 | 3 | Jeffrey Julmis | 13.72 | -0.1 | ||
| 14 | 1 | Jorge McFarlane | 13.73 | -0.4 | SB | |
| 15 | 2 | Ronald Forbes | 13.78 | +0.1 | ||
| 16 | 1 | Éder Antônio Souza | 13.80 | -0.4 | ||
| 17 | 2 | Jonatha Mendes | 13.81 | +0.1 | ||
| 18 | 3 | Genaro Rodríguez | 14.15 | -0.1 | ||
| 19 | 3 | Javier McFarlane | DNF | -0.1 |
Final
Rüzgar: +0.8 m/s
| Sıra | Lane | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | David Oliver | 13.07 | PR | |
| 🥈 | 8 | Mikel Thomas | 13.17 | NR | |
| 🥉 | 4 | Shane Brathwaite | 13.21 | PB | |
| 4 | 6 | Greggmar Swift | 13.28 | PB | |
| 5 | 1 | Jhoanis Portilla | 13.30 | PB | |
| 6 | 7 | Yordan O'Farrill | 13.36 | ||
| 7 | 5 | Tyler Mason | 13.69 | ||
| 8 | 2 | Johnathan Cabral | 14.07 |