2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Meksika
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Meksika | |
|---|---|
| IOC kodu | MEX |
| NOC | Comité Olímpico Mexicano (İspanyolca) |
| Toronto 10–26 Temmuz 2015 | |
| Yarışmacılar | 509 spor 39 |
| Bayrak taşıyıcı | Paola Longoria (acılış) |
| Madalyalar Sırada 6. |
|
| Pan Amerikan Oyunları Görünümleri (genel bakış) | |
Meksika, 10 - 26 Temmuz 2015 tarihleri arasında Toronto, Ontario, Kanada'da 2015 Pan Amerikan Oyunları'nda yarıştı. Paola Longoria, açılış töreninde takımın bayrak taşıyıcısıydı.
| içindekiler | ||
| Referanslar | ||
Yarışmacılar
| Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
|---|---|---|---|
| Okçuluk | 3 | 3 | 6 |
| Atletizm | 22 | 17 | 39 |
| Badminton | 4 | 4 | 8 |
| Basketbol | 12 | 0 | 12 |
| Plaj voleybolu | 2 | 2 | 4 |
| Bowling | 2 | 2 | 4 |
| Boks | 8 | 2 | 10 |
| Kano | 11 | 7 | 18 |
| Bisiklet | 9 | 8 | 17 |
| Tramplenden atlama | 4 | 4 | 8 |
| Binicilik | 10 | 3 | 13 |
| Eskrim | 9 | 6 | 15 |
| Çim Hokeyi | 16 | 16 | 32 |
| Futbol | 18 | 18 | 36 |
| Golf | 2 | 2 | 4 |
| Jimnastik | 6 | 14 | 20 |
| Hentbol | 0 | 15 | 15 |
| Judo | 6 | 6 | 12 |
| Karate | 2 | 4 | 6 |
| Modern pentathlon | 3 | 2 | 5 |
| Paten sporu | 3 | 3 | 6 |
| Paten sporu | 3 | 3 | 6 |
| Kürek çekme | 12 | 3 | 15 |
| Yedili Ragbi | 12 | 12 | 24 |
| Yelken | 7 | 4 | 11 |
| Atıcılık | 12 | 7 | 19 |
| Softbol | 15 | 0 | 15 |
| Squash | 3 | 3 | 6 |
| Yüzme | 12 | 14 | 26 |
| Senkronize yüzme | 0 | 9 | 9 |
| Masa tenisi | 3 | 3 | 6 |
| Tekvando | 4 | 4 | 8 |
| Tenis | 3 | 3 | 6 |
| Triatlon | 3 | 3 | 6 |
| Voleybol | 12 | 0 | 12 |
| Su topu | 13 | 13 | 26 |
| Su kayağı | 4 | 1 | 5 |
| Halter | 5 | 4 | 9 |
| Güreş | 6 | 4 | 10 |
| Toplam | 281 | 228 | 509 |
Madalya listesi
| Spordaki madalyalar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spor | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Toplam |
| Tramplenden atlama | 5 | 1 | 3 | 9 |
| Raketbol | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Atletizm | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Tekvando | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Okçuluk | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Boks | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Atıcılık | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Triatlon | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Paten sporu | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Kürek çekme | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Plaj voleybolu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Güreş | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Bisiklet | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Modern pentathlon | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Yelken | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Senkronize yüzme | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tenis | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Squash | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Eskrim | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Judo | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Jimnastik | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Karate | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Halter | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Futbol | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kano | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Badminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Su kayağı | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | 22 | 30 | 43 | 95 |
Kaynak
Burdaki yer alan bilgiler en:Mexico at the 2015 Pan American Games sayfası'ndan çevirilerek edinilmiştir.