2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Okçuluk – Erkekler takımı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Okçuluk – Erkekler takımı | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Varsity Stadium | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 14–17 | |||||||||
| Yarışmacılar | 21 ülke sayısı 7 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
«2011 | ||||||||||
Program
| Tarih | Zaman | Tur |
|---|---|---|
| Temmuz 14, 2015 | 10:00 | Eleme |
| Temmuz 17, 2015 | 11:00 | Çeyrek finaller |
| Temmuz 17, 2015 | 11:30 | Yarı Finalleri |
| Temmuz 17, 2015 | 12:40 | Finaller |
Dereceler
Eleme
| Sıra | Ulus | Archers | Skor Ind | Skor Takım | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Garrett | 673 | 2006 | ||
| Brady Ellison | 664 | ||||
| Collin Klimitchek | 669 | ||||
| 2 | Juan René Serrano | 656 | 1978 | ||
| Ernesto Horacio Boardman | 659 | ||||
| Luis Álvarez | 663 | ||||
| 3 | Hugo Franco | 658 | 1961 | ||
| Juan Carlos Stevens | 652 | ||||
| Adrián Puentes | 651 | ||||
| 4 | Crispin Duenas | 655 | 1939 | ||
| Jason Lyon | 647 | ||||
| Patrick Rivest-Bunster | 637 | ||||
| 5 | Marcus Vinicius D'Almeida | 664 | 1928 | ||
| Bernardo Oliveira | 631 | ||||
| Daniel Xavier | 633 | ||||
| 6 | Daniel Pineda | 653 | 1911 | ||
| Daniel Betancur | 632 | ||||
| Daniel Pacheco | 626 | ||||
| 7 | Guillermo Aguilar Gimpel | 650 | 1888 | ||
| Andres Aguilar Gimpel | 643 | ||||
| Felipe Perez Alvarez | 595 |
Eliminasyon turu
Şablon:8TakımBracket-Okçuluk-with third