2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Badminton – Erkekler çiftler
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Badminton – Erkekler çiftler | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Atos Markham Pan Am Centre | ||||||||||||
| Tarihler | Temmuz 11 - Temmuz 16 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 26 ülke sayısı 10 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
«2011 2019» | |||||||||||||
Program
| Tarih | Zaman | Tur |
|---|---|---|
| Temmuz 12, 2015 | 10:45 | İlk Tur |
| Temmuz 13, 2015 | 10:00 | Çeyrek finaller |
| Temmuz 14, 2015 | 11:30 | Yarı Finalleri |
| Temmuz 15, 2015 | 14:45 | Final |
Seeds
Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (USA) (Champions)
Rodolfo Ramirez / Jonathan Solis (GUA) (Çeyrek finaller)
Dereceler
Finaller
| Yarı Finalleri | Final | ||||||||||||
| 1 | 🇺🇸 Sattawat Pongnairat (USA) | 21 | 21 | ||||||||||
🇲🇽 Lino Muñoz (MEX) | 19 | 13 | |||||||||||
| 1 | 🇺🇸 Sattawat Pongnairat (USA) | 21 | 21 | ||||||||||
🇧🇷 Daniel Paiola (BRA) | 18 | 16 | |||||||||||
🇩🇴 Nelson Javier (DOM) | 13 | 21 | |||||||||||
🇧🇷 Daniel Paiola (BRA) | 21 | 23 | |||||||||||
İlk yarı
| İlk Tur | Çeyrek finaller | Yarı final | ||||||||||||||||||
| 1 | 🇺🇸 S Pongnairat (USA) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
🇦🇷 P Macagno (ARG) | 15 | 14 | 🇯🇲 D Reid (JAM) | 14 | 17 | |||||||||||||||
🇯🇲 D Reid (JAM) | 21 | 21 | 1 | 🇺🇸 S Pongnairat (USA) | 21 | 21 | ||||||||||||||
🇲🇽 L Muñoz (MEX) | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
🇲🇽 L Muñoz (MEX) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
🇧🇷 A Tjong (BRA) | 10 | 17 | 🇵🇪 M Del Valle (PER) | 17 | 14 | |||||||||||||||
🇵🇪 M Del Valle (PER) | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Alt yarısı
| İlk Tur | Çeyrek finaller | Yarı final | ||||||||||||||||||
🇩🇴 N Javier (DOM) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
🇨🇱 I Leon (CHI) | 19 | 18 | 🇩🇴 N Javier (DOM) | 21 | 21 | |||||||||||||||
🇲🇽 A Ocegueda (MEX) | 19 | 21 | 19 | 🇨🇺 E Reyes (CUB) | 15 | 14 | ||||||||||||||
🇨🇺 E Reyes (CUB) | 21 | 11 | 21 | 🇩🇴 N Javier (DOM) | 13 | 21 | ||||||||||||||
🇧🇷 D Paiola (BRA) | 21 | 21 | 🇧🇷 D Paiola (BRA) | 21 | 23 | |||||||||||||||
🇵🇪 J Guevara (PER) | 13 | 17 | 🇧🇷 D Paiola (BRA) | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 2 | 🇬🇹 J Solis (GUA) | 15 | 18 | |||||||||||||||||