2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Jimnastik – Erkekler kulplu beygir
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Erkekler kulplu beygir | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Toronto Coliseum | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 14 | |||||||||
| Yarışmacılar | 44 | |||||||||
| Winning score | 15.025 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
«2011 | ||||||||||
Program
| Tarih | Zaman | Tur |
|---|---|---|
| Temmuz 14, 2015 | 13:35 | Final |
Dereceler
Eleme
| Konumu | Jimnastikçi | Not | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.200 | Q | |
| 2 | 15.050 | Q | |
| 3 | 14.850 | Q | |
| 4 | 14.600 | Q | |
| 5 | 14.550 | Q | |
| 6 | 14.450 | Q | |
| 7 | 14.450 | Q | |
| 8 | 14.300 | Q | |
| 9 | 14.200 | R | |
| 10 | 14.150 | R | |
| 11 | 13.850 | R |
Final
| Konumu | Jimnastikçi | Not | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 15.025 | ||
| 🥇 | 15.025 | ||
| 🥉 | 14.825 | ||
| 4 | 14.775 | ||
| 5 | 14.575 | ||
| 6 | 14.450 | ||
| 7 | 13.875 | ||
| 8 | 12.825 |