2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Judo – Erkekler 90 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Erkekler 90 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Mississauga Spor Merkezi | ||||||||||||
| Tarihler | Temmuz 13 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 10 ülke sayısı 10 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
«2011 2019» | |||||||||||||
Program
| Tarih | Zaman | Tur |
|---|---|---|
| Temmuz 13, 2015 | 15:21 | Hazırlık müsabakası |
| Temmuz 13, 2015 | 16:38 | Çeyrek finaller |
| Temmuz 13, 2015 | 16:17 | Röposaj |
| Temmuz 13, 2015 | 17:48 | Yarı Finalleri |
| Temmuz 13, 2015 | 21:23 | Bronz madalya maçı |
| Temmuz 13, 2015 | 21:37 | Final |
Dereceler
Acıklama
Kademeler
| Hazırlık | Çeyrek Finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
| |
100S1 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
000S1 | |||||||||||||||||
| |
000S3 | |||||||||||||||||
| |
001S1 | |||||||||||||||||
| |
001S2 | |
000S1 | |||||||||||||||
| |
001S1 | |
000S2 | |||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
100S1 | |||||||||||||||||
| |
000S2 | |
000S2 | |||||||||||||||
| |
001S3 | |
110S1 | |||||||||||||||
| |
000S4 | |||||||||||||||||
| |
101 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
Röposaj turu
İki bronz madalya verildi.
| Röposaj | Bronz madalya | |||||||
| |
010S2 | |||||||
| |
000 | |
010 | |||||
| |
010S1 | |||||||
| Röposaj | Bronz madalya | |||||||
| |
010S1 | |||||||
| |
000S2 | |
000S1 | |||||
| |
110 | |||||||