2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Badminton – Erkekler tekler
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Badminton – Erkekler tekler | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Atos Markham Pan Am Centre | ||||||||||||
| Tarihler | Temmuz 11 – Temmuz 16 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 35 ülke sayısı 19 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
«2011 2019» | |||||||||||||
Program
Tüm zamanlar Orta Standart Zaman (UTC-6).
| Tarih | Zaman | Tur |
|---|---|---|
| Temmuz 11, 2015 | 9:00 | İlk Tur |
| Temmuz 11, 2015 | 9:35 | İkinci Tur |
| Temmuz 12, 2015 | 13:40 | Third Tur |
| Temmuz 13, 2015 | 11:00 | Çeyrek finaller |
| Temmuz 14, 2015 | 12:00 | Yarı Finalleri |
| Temmuz 16, 2015 | 15:30 | Final |
Seeds
Osleni Guerrero (CUB) (Yarı Finalleri)
Howard Shu (USA) (Yarı Finalleri)
Kevin Cordón (GUA) (Champion)
Sattawat Pongnairat (USA) (Çeyrek finaller)
-
Daniel Paiola (BRA) (Çeyrek finaller)
Bjorn Seguin (USA) (Üçüncü tur)
Alex Tjong (BRA) (İkinci tur)
Ygor Coelho de Oliveira (BRA) (Çeyrek finaller)
Dereceler
Finaller
| Yarı Finalleri | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 13 | ||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 18 | ||||||||||
Üst Yarım
Bölüm 1
| İlk Tur | İkinci Tur | Third Tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
| İlk Tur | İkinci Tur | Third Tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom Yarım
Bölüm 3
| İlk Tur | İkinci Tur | Third Tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
| İlk Tur | İkinci Tur | Third Tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||