2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Bisiklet – Erkekler BMX

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Bisiklet – Erkekler BMX
MekanCentennial Park Pan BMX Merkezi
TarihlerTemmuz 10–11, 2015
Yarışmacılar22 ülke sayısı 13
Winning time36.208
Madalya
Altın madalya   Kanada
Gümüş madalya   Ekvador
Bronz madalya   ABD
«2011

Program

Tarih Zaman Tur
Temmuz 10, 2015 12:00 Zamana Karşı eleme
Temmuz 10, 2015 13:00 Zamana Karşı Superfinal
Temmuz 11, 2015 14:05 Çeyrek finaller 1 yarış
Temmuz 11, 2015 14:40 Çeyrek finaller 2 yarış
Temmuz 11, 2015 15:05 Çeyrek finaller 3 yarış
Temmuz 11, 2015 15:45 Yarı Finalleri
Temmuz 11, 2015 16:15 Final

Dereceler

Zamana Karşıs

Sıra İsim Ulus eleme Super-Final
Zaman Sıra Zaman Sıra
1 Tory Nyhaug  Kanada 36.640 3 36.113 1
2 Carlos Mario Oquendo Zabala  Kolombiya 37.470 8 36.534 2
3 Gonzalo Molina  Arjantin 37.170 5 36.944 3
4 Ramiro Marino Carlomagno  Arjantin 37.150 4 37.023 4
5 Renato Rezende  Brezilya 37.410 7 37.308 5
6 James Brown  Kanada 37.880 9 37.411 6
7 Nicholas Long  ABD 38.050 11 37.583 7
8 Emilio Falla Buchely  Ekvador 37.890 10 38.026 8
9 Anderson Ezequiel De Souza Filho  Brezilya 37.340 6 38.042 9
10 Christopher Mireles  Meksika 38.370 12 38.464 10
11 Jefferson Milano Duran  Venezuela 38.510 13 38.522 11
12 Elias Aguirre  Şili 39.120 15 38.884 12
13 Jaime Quintanilla Cuenca  Bolivya 39.460 16 39.368 13
14 Connor Fields  ABD 36.120 1 1:00.193 14
15 Carlos Alberto Ramirez Yepes  Kolombiya 36.540 2 1:12.361 15
16 Zaithyel Soekandar  Aruba 38.590 14 DNF
17 Esteban Yaffar  Bolivya 39.520 17 Uygun değil
18 Maliek Byndloss  Jamaika 42.760 18 Uygun değil
19 Juan Carlos Zuniga Canani  Peru 44.090 19 Uygun değil
20 Jaime Koochoy Wong  Peru 44.350 20 Uygun değil
21 Enrique Luis Diaz Cedeno  Venezuela 1:16.720 21 Uygun değil
22 Alfredo Campo Vintimilla  Ekvador 2:08.440 22 Uygun değil
Cristobal Palominos  Şili DNS
Alan Roman  Meksika DNS

Çeyrek finaller

Sıra Seriler İsim Ulus yarış 1 yarış 2 yarış 3 Puanlar Not
1 1 Tory Nyhaug  Kanada 37.260 (1) 37.304 (1) 36.605 (1) 3 Q
2 1 Anderson Ezequiel De Souza Filho  Brezilya 38.317 (3) 38.955 (2) 37.210 (2) 7 Q
3 1 Emilio Falla Buchely  Ekvador 38.057 (2) 41.183 (3) 37.886 (3) 8 Q
4 1 Esteban Yaffar  Bolivya 54.231 (5) 45.566 (4) 43.977 (4) 13 Q
5 1 Zaithyel Soekandar  Aruba 47.830 (4) REL (7) DNF (5) 16
1 2 Carlos Mario Oquendo Zabala  Kolombiya 37.051 (1) 37.100 (2) 36.196 (1) 4 Q
2 2 Carlos Alberto Ramirez Yepes  Kolombiya 37.532 (2) 36.593 (1) 36.243 (2) 5 Q
3 2 Nicholas Long  ABD 38.171 (4) 37.608 (3) 37.298 (3) 10 Q
4 2 Maliek Byndloss  Jamaika 38.003 (3) 37.746 (4) 37.693 (4) 11 Q
5 2 Christopher Mireles  Meksika 44.703 (5) 38.246 (5) 37.993 (5) 15
1 3 Connor Fields  ABD 36.519 (1) 37.083 (1) 36.223 (1) 3 Q
2 3 Gonzalo Molina  Arjantin 37.557 (3) 37.633 (2) 37.037 (3) 8 Q
3 3 Alfredo Campo Vintimilla  Ekvador 36.902 (2) 1:00.416 (5) 36.549 (2) 9 Q
4 3 Jefferson Milano Duran  Venezuela 38.564 (4) 38.206 (3) 38.677 (5) 12 Q
5 3 Juan Carlos Zuniga Canani  Peru 52.755 (5) 46.478 (4) 43.117 (6) 15
6 3 James Brown  Kanada REL (8) 3:27.565 (6) 37.313 (4) 18
1 4 Renato Rezende  Brezilya 38.570 (2) 37.155 (1) 37.109 (1) 4 Q
2 4 Ramiro Marino Carlomagno  Arjantin 37.331 (1) 37.699 (2) 38.626 (3) 6 Q
3 4 Jaime Quintanilla Cuenca  Bolivya 40.005 (4) 38.641 (3) 40.061 (4) 11 Q
4 4 Elias Aguirre  Şili 39.371 (3) REL (8) 38.571 (2) 13 Q
5 4 Jaime Koochoy Wong  Peru 49.300 (5) 43.105 (4) 46.687 (5) 14
6 4 Enrique Luis Diaz Cedeno  Venezuela DNS (8) DNS (8) DNS 16

Yarı final

Sıra Seriler İsim Ulus Zaman Gap Not
1 1 Tory Nyhaug  Kanada 36.405 - Q
2 1 Gonzalo Molina  Arjantin 37.350 +0.945 Q
3 1 Emilio Falla Buchely  Ekvador 37.574 +1.169 Q
4 1 Carlos Alberto Ramirez Yepes  Kolombiya 37.795 +1.390 Q
5 1 Jefferson Milano Duran  Venezuela 38.406 +2.001
6 1 Renato Rezende  Brezilya 45.317 +8.912
7 1 Jaime Quintanilla Cuenca  Bolivya 47.343 +10.938
8 1 Maliek Byndloss  Jamaika 48.100 +11.695
1 2 Connor Fields  ABD 36.479 - Q
2 2 Anderson Ezequiel De Souza Filho  Brezilya 36.772 +0.293 Q
3 2 Alfredo Campo Vintimilla  Ekvador 37.254 +0.775 Q
4 2 Nicholas Long  ABD 37.661 +1.182 Q
5 2 Ramiro Marino Carlomagno  Arjantin 37.864 +1.385
6 2 Elias Aguirre  Şili 44.362 +7.883
7 2 Esteban Yaffar  Bolivya 44.820 +8.341
8 2 Carlos Mario Oquendo Zabala  Kolombiya 1:29.024 +52.545

Final

Sıra İsim Ulus Zaman Gap Not
🥇 Tory Nyhaug  Kanada 36.208 -
🥈 Alfredo Campo Vintimilla  Ekvador 36.501 +0.293
🥉 Nicholas Long  ABD 37.046 +0.838
4 Anderson Ezequiel De Souza Filho  Brezilya 37.299 +1.091
5 Emilio Falla Buchely  Ekvador 38.519 +2.311
6 Gonzalo Molina  Arjantin 40.574 +4.366
Connor Fields  ABD DNF
Carlos Alberto Ramirez Yepes  Kolombiya REL

Referanslar

"Bilgibank.tk" adresinden alınmıştır.