2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Bisiklet – Kadınlar sprint
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Bisiklet – Kadınlar sprint | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80px | ||||||||||
| Mekan | Milton Velodrome | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 18–19 | |||||||||
| Yarışmacılar | 13 ülke sayısı 10 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
«2011 | ||||||||||
Program
| Tarih | Zaman | Tur |
|---|---|---|
| Temmuz 18, 2015 | 11:05 | Eleme |
| Temmuz 18, 2015 | 12:37 | Sekizinci finaller |
| Temmuz 18, 2015 | 13:41 | Röposaj |
| Temmuz 18, 2015 | 18:05 | Çeyrek finaller |
| Temmuz 19, 2015 | 11:05 | Yarı Finalleri |
| Temmuz 19, 2015 | 11:47 | 5.– 8. Yarışlar için sıralama |
| Temmuz 19, 2015 | 18:05 | Finaller |
Dereceler
Eleme
| Sıra | İsim | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monique Sullivan | 10.992 | Q, PR | |
| 2 | Kate O'Brien | 11.027 | Q | |
| 3 | Juliana Gaviria | 11.281 | Q | |
| 4 | Lisandra Guerra | 11.377 | Q | |
| 5 | Luz Gaxiola | 11.604 | Q | |
| 6 | Diana García | 11.647 | Q | |
| 7 | Mariaesthela Vilera | 11.849 | Q | |
| 8 | Frany Fong | 11.877 | Q | |
| 9 | Karen Cruz | 11.887 | Q | |
| 10 | Maria Jimenez Galicia | 12.268 | Q | |
| 11 | Deborah Coronel | 12.318 | Q | |
| 12 | Alice Tamirys Leite De Melo | 12.572 | Q | |
| 13 | Joanne Rodriguez Haconen | 12.816 |
Sekizinci finaller
| Seriler | Sıra | İsim | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Monique Sullivan | 12.291 | Q | |
| 1 | 2 | Alice Tamirys Leite De Melo | R | ||
| 2 | 1 | Kate O'Brien | 11.887 | Q | |
| 2 | 2 | Deborah Coronel | R | ||
| 3 | 1 | Juliana Gaviria | 12.046 | Q | |
| 3 | 2 | Maria Jimenez Galicia | R | ||
| 4 | 1 | Lisandra Guerra | 12.046 | Q | |
| 4 | 2 | Karen Cruz | R | ||
| 5 | 1 | Luz Gaxiola | 12.335 | Q | |
| 5 | 2 | Frany Fong | R | ||
| 6 | 1 | Mariaesthela Vilera | Q | ||
| 6 | 2 | Diana García | REL | R |
Röposaj
| Seriler | Sıra | İsim | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Diana García | 12.459 | Q | |
| 1 | 2 | Karen Cruz | |||
| 1 | 3 | Alice Tamirys Leite De Melo | |||
| 2 | 1 | Frany Fong | 12.004 | Q | |
| 2 | 2 | Maria Jimenez Galicia | |||
| 2 | 3 | Deborah Coronel |
Çeyrek finaller
| Seriler | Sıra | İsim | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | Decide | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Monique Sullivan | 11.907 | 11.812 | Q | ||
| 1 | 2 | Frany Fong | |||||
| 2 | 1 | Kate O'Brien | 11.539 | 11.745 | Q | ||
| 2 | 2 | Diana García | |||||
| 3 | 1 | Juliana Gaviria | 11.945 | 12.150 | Q | ||
| 3 | 2 | Mariaesthela Vilera | |||||
| 4 | 1 | Luz Gaxiola | Q | ||||
| 4 | 2 | Lisandra Guerra | 11.669 | DNS | DNS |
5.– 8. Yarışlar için sıralama
| Sıra | İsim | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Diana García | 11.942 | ||
| 6 | Mariaesthela Vilera | |||
| 7 | Frany Fong | |||
| 8 | Lisandra Guerra | DNS |
Yarı Finalleri
| Seriler | Sıra | İsim | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | Decide | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Monique Sullivan | 11.704 | 11.290 | Q | ||
| 1 | 2 | Luz Gaxiola | |||||
| 2 | 1 | Kate O'Brien | 11.732 | 11.847 | Q | ||
| 2 | 2 | Juliana Gaviria | 11.882 |
Finaller
| Seriler | Sıra | İsim | Ulus | yarış 1 | yarış 2 | Decide | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For Gold | 🥇 | Monique Sullivan | 11.687 | 11.416 | |||
| For Gold | 🥈 | Kate O'Brien | |||||
| For Bronze | 🥉 | Juliana Gaviria | 11.792 | 11.879 | |||
| For Bronze | 4 | Luz Gaxiola |