2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Eskrim – Eleme
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Eleme system
Eleme zaman çizelgesi
| Etkinlik | Tarih | Mekan |
|---|---|---|
| 2015 Pan Amerikan Şampiyonası | Nisan 18–23 | 🇨🇱 Santiago, Şili |
Eleme özeti
| NOC | Erkekler | Kadınlar | Toplam | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind. épée | Takım épée | Ind. flöre | Takım flöre | Ind. kılıç | Takım kılıç | Ind. épée | Takım épée | Ind. flöre | Takım flöre | Ind. kılıç | Takım kılıç | ||
| 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | 14 | |||
| 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 18 | |
| 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 18 | |
| 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 10 | ||||||
| 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | 13 | ||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 14 | |||
| 2 | X | 2 | X | 6 | |||||||||
| 2 | X | 3 | |||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 15 | |||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | X | 3 | |||||||||||
| 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 18 | |
| 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 18 | |
| 1 | 1 | ||||||||||||
| Toplam: 17 NOCs | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 17 | 8 | 18 | 8 | 155 |
Erkekler
Épée
| Yarışması | NOC başına eskrimci | Toplam | Nitelikli |
|---|---|---|---|
| Ev sahibi ülke | 3 | 3 | |
| 2015 Pan Amerikan Şampiyonası takım etkilnliği | 3 | 21 | |
| 2015 Pan Amerikan Şampiyonası bireysel etkinlik | 1 | 2 | |
| Toplam | 26 |
Foil
| Yarışması | NOC başına eskrimci | Toplam | Nitelikli |
|---|---|---|---|
| Ev sahibi ülke | 3 | 3 | |
| 2015 Pan Amerikan Şampiyonası takım etkilnliği | 3 | 21 | |
| 2015 Pan Amerikan Şampiyonası bireysel etkinlik | 1 | 2 | |
| Toplam | 26 |
Sabre
| Yarışması | NOC başına eskrimci | Toplam | Nitelikli |
|---|---|---|---|
| Ev sahibi ülke | 3 | 3 | |
| 2015 Pan Amerikan Şampiyonası takım etkilnliği | 3 | 21 | |
| 2015 Pan Amerikan Şampiyonası bireysel etkinlik | 1 | 2 | |
| Toplam | 26 |
Kadınlar
Épée
| Yarışması | NOC başına eskrimci | Toplam | Nitelikli |
|---|---|---|---|
| Ev sahibi ülke | 3 | 3 | |
| 2015 Pan Amerikan Şampiyonası takım etkilnliği | 3 | 21 | |
| 2015 Pan Amerikan Şampiyonası bireysel etkinlik | 1 | 2 | |
| Toplam | 26 |
Foil
| Yarışması | NOC başına eskrimci | Toplam | Nitelikli |
|---|---|---|---|
| Ev sahibi ülke | 3 | 3 | |
| 2015 Pan Amerikan Şampiyonası takım etkilnliği | 3 | 21 | |
| 2015 Pan Amerikan Şampiyonası bireysel etkinlik | 1 | ||
| Toplam | 25 |
Sabre
| Yarışması | NOC başına eskrimci | Toplam | Nitelikli |
|---|---|---|---|
| Ev sahibi ülke | 3 | 3 | |
| 2015 Pan Amerikan Şampiyonası takım etkilnliği | 3 | 21 | |
| 2015 Pan Amerikan Şampiyonası bireysel etkinlik | 1 | 2 | |
| Toplam | 26 |