2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Jimnastik – Eleme
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Eleme
Eleme zaman çizelgesi
| Etkinlik | Tarih | Mekan |
|---|---|---|
| 2014 Pan Amerika Jimnastik Şampiyonası | Ağustos 19 – Eylul 1, 2014 | 🇨🇦 Mississauga |
Eleme özeti
| Ulus | Artistik | Ritmik | Trambolin | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | Bireysel | Group | Erkekler | Kadınlar | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 20 | |
| 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 22 | |
| 1 | 1 | ||||||
| 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | |||
| 1 | 1 | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 6 | 17 | |||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 20 | |
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 2 | 4 | |||||
| 5 | 2 | 7 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 22 | |
| 1 | 1 | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | |||
| Toplam: 24 NOCs | 57 | 57 | 16 | 30 | 8 | 8 | 176 |
Artistik
Erkekler
| Etkinlik | Kriter | Nitelikli | jimnastikçiler per NOC |
Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 2014 Pan Amerikan Şampiyonası | Takımlar sırası 1–8 | 5 | 40 | |
| Takım sırad 9-10 | 3 | 6 | ||
| Takımlar sıras 10–12 | 2 | 2 | ||
| Zaten yetkin olmayan en iyi 9 ülke genelinde Bireysel | 1 | 9 | ||
| TOPLAM | 57 | |||
- Kosta Rika iki adam kazandı ancak Venezüella'ya verilen bir puanı vermeyi reddetti.
Kadınlar
| Etkinlik | Kriter | Nitelikli | jimnastikçiler per NOC |
Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 2014 Pan Amerikan Şampiyonası | Takımlar sıras 1–8 | 5 | 40 | |
| Takım sırad 9. | 3 | 3 | ||
| Takımlar sıras 10–11 | 2 | 4 | ||
| Zaten yetkin olmayan ilk 10 ülke genelinde Bireysel | 1 | 10 | ||
| TOPLAM | 57 | |||
Ritmik
Bireysel
| Etkinlik | jimnastikçis per NOC |
Nitelikli |
|---|---|---|
| 2014 Pan Amerikan Şampiyonası bireysel etkinlik | 2 | |
| 1 | ||
| TOTAL | 16 |
Group
| Etkinlik | Kriter | Nitelikli |
|---|---|---|
| 2014 Pan Amerikan Şampiyonası grup etkinliği | Top 5 | |
| TOTAL | 5 |
Trambolin
| Etkinlik | jimnastikçiler per NOC |
Nitelikli Men | Qualified Kadınlar |
|---|---|---|---|
| 2014 Pan Amerikan Şampiyonası takım etkilnliği | 2 | ||
| 2014 Pan Amerikan Şampiyonası bireysel etkinlik | 1 | ||
| TOPLAM | 8 | 8 |