2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Jimnastik – Erkekler artistik takım genel toplam

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Erkekler artistik takım genel toplam
MekanToronto Coliseum
TarihlerTemmuz 11
Yarışmacılar46 ülke sayısı 10
Winning score267.750
Madalya
Altın madalya   ABD
Gümüş madalya   Brezilya
Bronz madalya   Kolombiya
«2011

Program

Tarih Zaman Tur
Temmuz 11, 2015 14:30 altbölüm 1
Temmuz 11, 2015 19:30 altbölüm 2

Takım Yarışması

Sıra Ülke Gymnastique au sol.svg Cheval d'arçon.svg Gymnastique aux anneaux.svg Saut de cheval.svg Barres parallèles.svg Barre fixe.svg Toplam
🥇  ABD 44.650 44.050 44.750 44.400 44.950 44.950 267.750
Marvin Kimble 15.050 13.050 14.500 14.450
Steven Acıklamare 13.750 13.200 14.550 14.550
Samuel Mikulak 15.000 14.850 14.750 14.600 15.550 15.100
Paul Ruggeri 14.750 14.900 13.750 15.400
Donnell Whittenburg 14.900 14.150 15.450 14.900 14.900 13.400
🥈  Brezilya 41.800 43.050 45.050 45.350 44.550 44.250 264.050
Francisco Gençler 14.450 14.350 14.750 14.150
Caio Souza 13.650 13.750 14.600 15.200 15.450 14.550
Lucas Bitencourt 12.650 14.300 14.650 15.050 13.900 14.700
Arthur Zanetti 13.900 15.800 14.750
Arthur Mariano 14.250 14.300 15.100 14.350 15.000
🥉  Kolombiya 40.100 43.050 45.050 45.350 44.550 44.250 259.300
Carlos Calvo Agudelo 10.500 14.250 13.300 13.650 13.350
Jossimar Calvo 13.850 14.450 14.700 14.600 15.700 15.450
Jorge Giraldo Lopez 14.600 14.250 13.100 15.300 14.400
Didier Lugo Sichaca 13.100 15.000 14.450
Jhonny Munoz Perez 13.150 13.900 13.500 14.550 14.000
4  Kanada 42.150 41.650 44.250 44.100 43.050 43.150 258.350
Rene Cournoyer 13.300 14.550 14.200 14.350 14.200 14.050
Ken Ikeda 12.950 14.200 13.800
Kevin Lytwyn 14.500 14.950 13.700 14.650 15.300
Scott Morgan 14.050 14.950 14.950
Hugh Smith 13.600 14.150 14.350 14.800 14.150 11.800
5  Küba 40.950 37.150 44.000 45.250 44.350 44.550 256.250
Manrique Larduet 15.150 13.850 15.400 15.200 15.600 15.050
Randy Leru 13.000 12.350 14.300 14.800 14.500 14.900
Alberto Leyva 0.000 10.650 15.250
Sandro Perez 12.800 12.950 14.400 13.550 11.400
Rafael Rosendi 10.950 14.300 14.250 14.600
6  Meksika 41.600 39.950 43.900 42.800 43.000 41.600 252.850
Javier Balboa Gonzalez 12.100 14.750 14.000
Rodolfo Bonilla Ruiz 12.850 9.850 13.200 14.000 12.550
Kevin Cerda Gastelum 14.450 13.550 14.350 14.650
Javier Cervantes 12.450 12.650 14.200 14.750 13.850 13.550
Daniel Corral 14.300 15.200 14.950 13.700 15.000 13.400
7  Porto Riko 42.050 35.850 44.050 43.100 40.100 41.800 246.950
Rafael Morales Casado 14.100 11.850 13.600 14.150
Tristian Perez 13.900 12.350 14.650 13.250 14.150
Angel Ramos 14.050 11.650 13.450 14.300 13.850 14.600
Tommy Ramos Nin 15.400 13.000 13.050
Alexis Torres 10.550 15.050 13.950 12.800 12.750
8  Arjantin 40.750 35.700 40.600 41.350 41.300 40.750 240.450
Nicolas Cordoba 13.800 12.950 12.950 13.450 13.550 14.100
Osvaldo Martinez 13.450 11.650 12.500 13.550 14.550 13.850
Federico Molinari 13.500 11.100 15.150 14.350 13.200 12.800
9  Venezuela 24.100 38.300 39.400 40.650 42.000 38.300 222.750
Jostyn Fuenmayor 12.500 12.250 13.900 13.950 13.850 12.500
Jose Fuentes 14.200 13.150 12.800 14.100 12.150
Gençler Rojo Mendoza 11.600 11.850 12.350 13.900 14.050 13.650
10  Şili 27.350 21.600 39.950 43.450 26.750 39.900 199.000
Joel Alvarez 13.650 9.450 13.500 13.550 13.700 13.700
Christian Bruno 13.700 12.150 13.750 14.550 13.050 13.850
Yosias Bustos
Juan Pablo Gonzalez 14.150 12.350
Bastian Salazar 12.700 14.750

Eleme sonuçları

Bireysel genel toplam

Konumu Jimnastikçi Gymnastique au sol.svg Cheval d'arçon.svg Gymnastique aux anneaux.svg Saut de cheval.svg Barres parallèles.svg Barre fixe.svg Toplam Not
1  Manrique Larduet (CUB) 15.150 13.850 15.400 15.200 15.60 15.050 90.250 Q
2  Samuel Mikulak (USA) 15.000 14.850 14.750 14.600 15.500 15.100 89.850 Q
3  Jossimar Calvo (COL) 13.850 14.450 14.700 14.600 15.700 15.450 88.750 Q
4  Donnell Whittenburg (USA) 14.900 14.150 15.450 14.900 14.900 13.400 87.700 Q
5  Caio Souza (BRA) 13.650 13.750 14.600 15.200 15.450 14.500 87.200 Q
6  Daniel Corral (MEX) 14.300 15.200 14.950 13.700 15.000 13.400 86.550 Q
7  Lucas Bitencourt (BRA) 12.650 14.300 14.650 15.050 13.900 14.700 85.250 Q
8  René Cournoyer (CAN) 13.300 14.550 14.200 14.350 14.200 14.050 84.650 Q
9  Randy Leru (CUB) 13.000 12.350 14.300 14.800 14.500 14.900 83.850 Q
10  Hugh Smith (CAN) 13.600 14.150 14.350 14.800 14.150 11.800 82.850 Q
11  Angel Ramos (PUR) 14.050 11.650 13.450 14.300 13.850 14.600 81.900 Q
12  Javier Cervantes (MEX) 12.450 12.650 14.200 14.750 13.850 13.550 81.450 Q
13  Christian Bruno (CHI) 13.700 12.150 13.750 14.550 13.050 13.850 81.050 Q
14  Nicolas Cordoba (ARG) 13.800 12.950 12.950 13.450 13.550 14.100 80.800 Q
15  Federico Molinari (ARG) 13.500 11.100 15.150 14.350 13.200 12.800 80.100 Q
16  Osvaldo Martinez (ARG) 13.450 11.650 12.500 13.550 14.550 13.850 79.550
17  Jostyn Fuenmayor (VEN) 12.500 12.250 13.900 13.950 13.850 12.500 78.950 Q
18  Jorge Vega Lopez (GUA) 14.850 10.850 13.300 14.400 13.150 12.250 78.800 Q
19  Daniel Gomez Barreno (ECU) 11.500 12.100 12.700 14.050 13.900 14.300 78.550 Q
20  Joel Alvarez (CHI) 13.650 9.450 13.500 13.550 13.700 13.700 77.550 Q
21  Gençler Rojo Mendoza (VEN) 11.600 11.850 12.350 13.900 14.050 13.650 77.400 Q
22  Tarik Soto Byfield (CRC) 12.700 12.900 12.800 14.600 12.000 11.700 76.700 Q
23  Daniel Aguero Barrera (PER) 14.200 12.350 10.900 13.750 12.500 11.850 75.550 Q
24  Cristhian Meneses (URU) 12.850 10.350 12.950 13.900 12.700 11.250 74.000 Q
25  Mauricio Gallegos (PER) 11.550 13.450 12.600 13.650 10.550 11.700 73.500 Q
26  Kevin Lytwyn (CAN) 14.500 14.950 13.700 14.650 15.300 73.100
27  Arthur Mariano (BRA) 14.250 14.300 15.100 14.350 15.000 73.000
28  Pablo Velasquez (ESA) 12.200 12.300 12.300 12.900 11.350 10.850 71.900 R
29  Jorge Giraldo Lopez (COL) 14.600 14.250 13.100 15.300 14.400 71.650
30  Jhonny Munoz Perez (COL) 13.150 13.900 13.500 14.550 14.000 69.100
31  Tristian Perez (PUR) 13.900 12.350 14.650 13.250 14.150 68.300
32  Marco Riveros (BOL) 11.400 10.050 10.500 12.650 12.400 11.150 68.150 R
33  Kevin Espinosa (PAN) 12.500 11.750 9.300 12.650 11.350 10.550 68.100 R
34  Jose Fuentes (VEN) 14.200 13.150 12.800 14.100 12.150 66.400
35  Alexis Torres (PUR) 10.550 15.050 13.950 12.800 12.750 65.100
36  Sandro Perez (CUB) 12.800 12.950 14.400 13.550 11.400 65.100
37  Carlos Calvo Agudelo (COL) 10.500 14.250 13.300 13.650 13.350 65.050
38  Rodolfo Bonilla Ruiz (MEX) 12.850 9.850 13.200 14.000 12.550 62.450
39  Paul Ruggeri (USA) 14.750 14.900 13.750 15.400 58.800
40  Francisco Gençler (BRA) 14.450 14.350 14.750 14.150 57.700
41  Marvin Kimble (USA) 15.050 13.050 14.500 14.450 57.050
42  Kevin Cerda Gastelum (MEX) 14.450 13.550 14.350 14.650 57.000
43  Steven Acıklamare (USA) 13.750 13.200 14.550 14.550 56.050
44  Rafael Rosendi (CUB) 10.950 14.300 14.250 14.600 54.100
45  Rafael Morales Casado (PUR) 14.100 11.850 13.600 14.150 53.700
46  Arthur Zanetti (BRA) 13.900 15.800 14.750 44.450
47  Scott Morgan (CAN) 14.050 14.950 14.950 43.950
48 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Didier Lugo Sichaca ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|COL]]) 13.100 15.000 14.450 42.550
49 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Audrys Nin Reyes ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|DOM]]) 13.100 13.800 14.650 41.550
50 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Tommy Ramos Nin ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|PUR]]) 15.400 13.000 13.050 41.450
51 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Ken Ikeda ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CAN]]) 12.950 14.200 13.800 40.950
52 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Javier Balboa Gonzalez ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|MEX]]) 12.100 14.750 14.000 40.850
53 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Bastian Salazar ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CHI]]) 12.700 14.750 27.450
54 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Juan Pablo Gonzalez ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CHI]]) 14.150 12.350 26.500
55 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Alberto Leyva ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CUB]]) 0.000 10.650 15.250 25.900
56 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] William Albert ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|TTO]]) 13.050 13.050

Yer hareketleri

Konumu Jimnastikçi Gymnastique au sol.svg Not
1 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Manrique Larduet ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CUB]]) 15.150 Q
2 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Samuel Mikulak ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|USA]]) 15.000 Q
3 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Donnell Whittenburg ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|USA]]) 14.900 Q
4 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Jorge Vega Lopez ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|GUA]]) 14.850 Q
5 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Kevin Lytwyn ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CAN]]) 14.500 Q
6 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Kevin Cerda Gastelum ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|MEX]]) 14.450 Q
7 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Daniel Corral ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|MEX]]) 14.300 Q
8 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Arthur Mariano ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|BRA]]) 14.250 Q
9 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Daniel Aguero Barrera ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|PER]]) 14.200 R
10 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Rafael Morales Casado ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|PUR]]) 14.100 R
11 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Angel Ramos ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|PUR]]) 14.050 R

Kulplu beygir

Konumu Jimnastikçi Cheval d'arçon.svg Not
1 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Daniel Corral ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|MEX]]) 15.200 Q
2 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Marvin Kimble ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|USA]]) 15.050 Q
3 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Samuel Mikulak ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|USA]]) 14.850 Q
4 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Jorge Aldo Lopez ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|COL]]) 14.600 Q
5 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] René Cournoyer ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CAN]]) 14.550 Q
6 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Francisco Gençler ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|BRA]]) 14.450 Q
7 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Jossimar Calvo ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|COL]]) 14.450 Q
8 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Lucas Bittencourt ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|BRA]]) 14.300 Q
9 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Jose Fuentes ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|VEN]]) 14.200 R
10 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Hugh Smith ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CAN]]) 14.150 R
11 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Manrique Larduet ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CUB]]) 13.850 R

Halkalar

Konumu Jimnastikçi Gymnastique aux anneaux.svg Not
1 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Arthur Zanetti ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|BRA]]) 15.800 Q
2 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Donnell Whittenburg ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|USA]]) 15.450 Q
3 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Manrique Larduet ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CUB]]) 15.400 Q
4 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Tommy Ramos Nin ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|PUR]]) 15.400 Q
5 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Federico Molinari ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|ARG]]) 15.150 Q
6 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Alexis Torres ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|PUR]]) 15.050 Q
7 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Didier Lugo Sichaca ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|COL]]) 15.000 Q
8 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Kevin Lytwyn ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CAN]]) 14.950 Q
9 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Daniel Corral ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|MEX]]) 14.950 R
10 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Scott Morgan ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CAN]]) 14.950 R
11 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Samuel Mikulak ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|USA]]) 14.750 R

Atlama masası

Konumu Jimnastikçi Skor 1 Skor 2 Toplam Not
1 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Caio Souza ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|BRA]]) 15.200 15.250 15.225 Q
2 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Manrique Larduet ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CUB]]) 15.200 14.700 14.950 Q
3 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Arthur Mariano ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|BRA]]) 15.100 14.700 14.900 Q
4 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Donnell Whittenburg ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|USA]]) 14.900 14.850 14.875 Q
5 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Alberto Leyva ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CUB]]) 15.250 14.350 14.800 Q
6 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Paul Ruggeri ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|USA]]) 14.900 14.700 14.800 Q
7 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Scott Morgan ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CAN]]) 14.950 14.600 14.775 Q
8 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Jorge Vega Lopez ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|GUA]]) 14.400 15.100 14.750 Q
9 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Tarik Soto Byfield ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CRC]]) 14.600 14.150 14.375 R
10 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Javier Cervantes ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|MEX]]) 14.750 13.350 14.050 R
11 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Audrys Nin Reyes ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|DOM]]) 13.800 13.950 13.875 R

Parallel bars

Konumu Jimnastikçi Barres parallèles.svg Not
1 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Jossimar Calvo ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|COL]]) 15.700 Q
2 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Manrique Larduet ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|CUB]]) 15.600 Q
3 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Samuel Mikulak ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|USA]]) 15.550 Q
4 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Caio Souza ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|BRA]]) 15.450 Q
5 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Jorge Giraldo Lopez ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|COL]]) 15.300 Q
6 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Daniel Corral ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|MEX]]) 15.000 Q
7 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Donnell Whittenburg ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|USA]]) 14.900 Q
8 [[Image:Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|22x20px|border|alt=|link=]] Francisco Gençler ([[2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Lua hatası: Dahili hata: Yorumlayıcı "24" sinyaliyle sonlandırıldı.|BRA]]) 14.750 Q
