2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Jimnastik – Erkekler atlama masası
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Erkekler atlama masası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Toronto Coliseum | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 15 | |||||||||
| Yarışmacılar | 18 | |||||||||
| Winning score | 15.125 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
«2011 | ||||||||||
Program
| Tarih | Zaman | Tur |
|---|---|---|
| Temmuz 15, 2015 | 13:35 | Final |
Dereceler
Eleme
| Konumu | Jimnastikçi | Skor 1 | Skor 2 | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.200 | 15.250 | 15.225 | Q | |
| 2 | 15.200 | 14.700 | 14.950 | Q | |
| 3 | 15.100 | 14.700 | 14.900 | Q | |
| 4 | 14.900 | 14.850 | 14.875 | Q | |
| 5 | 15.250 | 14.350 | 14.800 | Q | |
| 6 | 14.900 | 14.700 | 14.800 | Q | |
| 7 | 14.950 | 14.600 | 14.775 | Q | |
| 8 | 14.400 | 15.100 | 14.750 | Q | |
| 9 | 14.600 | 14.150 | 14.375 | R | |
| 10 | 14.750 | 13.350 | 14.050 | R | |
| 11 | 13.800 | 13.950 | 13.875 | R |
Final
| Konumu | Jimnastikçi | Skor 1 | Skor 2 | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 15.200 | 15.050 | 15.125 | ||
| 🥈 | 15.075 | 14.850 | 14.962 | ||
| 🥉 | 14.725 | 15.125 | 14.925 | ||
| 4 | 14.800 | 14.750 | 14.775 | ||
| 5 | 14.725 | 14.700 | 14.712 | ||
| 6 | 14.325 | 14.825 | 14.575 | ||
| 7 | 14.700 | 13.475 | 14.087 | ||
| 8 | 13.475 | 14.375 | 13.925 |