2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Judo – Erkekler 100 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Erkekler 100 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Mississauga Spor Merkezi | ||||||||||||
| Tarihler | Temmuz 14 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 10 ülke sayısı 10 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
«2011 | |||||||||||||
Program
| Tarih | Zaman | Tur |
|---|---|---|
| Temmuz 14, 2015 | 15:07 | Hazırlık müsabakası |
| Temmuz 14, 2015 | 16:10 | Çeyrek finaller |
| Temmuz 14, 2015 | 15:49 | Röposaj |
| Temmuz 14, 2015 | 17:06 | Yarı Finalleri |
| Temmuz 14, 2015 | 20:21 | Bronz madalya maçı |
| Temmuz 14, 2015 | 20:35 | Final |
Dereceler
Acıklama
Kademeler
| Hazırlık | Çeyrek Finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||
| |
100S1 | |||||||||||||||||
| |
000 | |
000S4 | |||||||||||||||
| |
100 | |
010H | |||||||||||||||
| |
100S1 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
110 | |||||||||||||||||
| |
000S4 | |||||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
101S1 | |
000S2 | |||||||||||||||
| |
000S3 | |
100 | |||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
000S1 | |||||||||||||||||
| |
000S2 | |||||||||||||||||
Röposaj turu
İki bronz madalya verildi.
| Röposaj | Bronz madalya | |||||||
| |
101S1 | |||||||
| |
000 | |
000S1 | |||||
| |
100 | |||||||
| Röposaj | Bronz madalya | |||||||
| |
100S2 | |||||||
| |
000 | |
000S1 | |||||
| |
101 | |||||||